GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.06.2026 14:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6633.58 | 6634.38 | 1.22% | |
| 109.25 | 109.35 | 1.67% | |
| 0 | 0 | 1.20% | |
| 6600.42 | 6601.21 | 1.22% | |
| 10626.68 | 10869.06 | 0.55% | |
| 21186.95 | 21738.11 | 0.55% | |
| 42506.73 | 43343.27 | 0.55% | |
| 43908.00 | 44571.00 | 0.22% | |
| 43835.07 | 44938.73 | 0.55% | |
| 3785.76 | 3789.21 | 0.55% | |
| 4848.42 | 4852.85 | 0.55% | |
| 6057.21 | 6062.74 | 0.55% | |
| 106266.83 | 107959.31 | 0.55% | |
| 215190.33 | 219375.45 | 0.55% | |
| 106266.83 | 108690.57 | 0.55% | |
| 43835.07 | 44938.73 | 0.55% | |
| 43835.07 | 44938.73 | 0.55% |

