GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.06.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6603.74 | 6604.53 | 0.77% | |
| 108.70 | 108.80 | 1.16% | |
| 0 | 0 | 0.75% | |
| 6570.72 | 6571.50 | 0.77% | |
| 10600.36 | 10842.15 | 0.30% | |
| 21134.46 | 21684.31 | 0.30% | |
| 42401.43 | 43235.98 | 0.30% | |
| 43868.00 | 44531.00 | 0.13% | |
| 43726.48 | 44827.49 | 0.30% | |
| 3776.38 | 3779.83 | 0.30% | |
| 4836.41 | 4840.84 | 0.30% | |
| 6042.20 | 6047.73 | 0.30% | |
| 106003.58 | 107692.08 | 0.30% | |
| 214657.26 | 218832.44 | 0.30% | |
| 106003.58 | 108421.53 | 0.30% | |
| 43726.48 | 44827.49 | 0.30% | |
| 43726.48 | 44827.49 | 0.30% |

