GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.06.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6651.41 | 6652.34 | 1.50% | |
| 109.85 | 109.94 | 2.22% | |
| 0 | 0 | 1.48% | |
| 6618.15 | 6619.08 | 1.50% | |
| 10646.53 | 10889.34 | 0.74% | |
| 21226.52 | 21778.68 | 0.74% | |
| 42586.11 | 43424.15 | 0.74% | |
| 44131.00 | 44798.00 | 0.74% | |
| 43916.93 | 45022.59 | 0.74% | |
| 3792.83 | 3796.28 | 0.74% | |
| 4857.48 | 4861.91 | 0.74% | |
| 6068.52 | 6074.05 | 0.74% | |
| 106465.28 | 108160.77 | 0.74% | |
| 215592.19 | 219784.82 | 0.74% | |
| 106465.28 | 108893.39 | 0.74% | |
| 43916.93 | 45022.59 | 0.74% | |
| 43916.93 | 45022.59 | 0.74% |

