Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-02 02:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5685 | 38.5749 | 0.34% | |
43.4898 | 43.6532 | 0.05% | |
51.3051 | 51.4055 | 0.2% | |
46.5201 | 46.5426 | 0.37% | |
27.8442 | 27.8556 | 0.36% | |
0.469 | 0.4691 | 0.1% | |
10.4979 | 10.5051 | 0.32% | |
24.6152 | 24.626 | 0.31% | |
5.8363 | 5.8381 | 0.35% | |
3.9593 | 3.9631 | 0.41% | |
3.6927 | 3.7006 | 0.31% | |
0.002659 | 0.002668 | 0% | |
125.6179 | 126.0631 | 0.12% | |
2.0782 | 2.0799 | 0.4% | |
101.9306 | 101.9475 | -0.02% | |
10.2717 | 10.2973 | 0.32% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.34% | |
10.6575 | 10.6593 | 0.3% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4559 | 0.456 | 0.29% | |
1.9672 | 1.9675 | 0.32% | |
0.1077 | 0.1077 | 0.37% | |
22.7785 | 22.7822 | 0.33% | |
6.798 | 6.7991 | 0.34% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.51% | |
1.7475 | 1.7477 | 0.4% | |
10.1726 | 10.1743 | 0.33% | |
8.746 | 8.7572 | 0.36% | |
5.2861 | 5.2886 | -0.1% | |
0.0328 | 0.0328 | 0.01% | |
0.443 | 0.4431 | 0.34% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3378 | 22.3415 | 2.96% | |
0.0407 | 0.0407 | 0.33% | |
0.0092 | 0.0092 | 1.13% | |
0.0761 | 0.0761 | 0.34% | |
0.2894 | 0.2895 | 0.32% | |
0.7566 | 0.7567 | 0.37% | |
4.9722 | 4.973 | 0.33% | |
0.299 | 0.299 | 0.36% | |
54.3831 | 54.3921 | 0.35% | |
0.0269 | 0.0269 | 0.31% | |
0.0749 | 0.075 | 0.34% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.34% | |
0.1285 | 0.1285 | 0.34% | |
4.1482 | 4.1489 | 0.33% | |
2.2401 | 2.2405 | 0.34% | |
0.7074 | 0.7075 | -0.03% | |
8.9378 | 8.9393 | 0.34% | |
99.8046 | 99.8212 | -0.04% | |
10.4891 | 10.4909 | 0.34% | |
0.6901 | 0.6902 | 0.32% | |
0.1362 | 0.1376 | 0.37% | |
10.1809 | 10.9481 | 0.32% | |
0.3675 | 0.3763 | 0.05% | |
29.4191 | 29.424 | 0.38% | |
0.003 | 0.003 | 0.34% | |
1.1503 | 1.1505 | 0.44% | |
1.2008 | 1.201 | 0.37% | |
0.9242 | 0.9244 | 0.37% | |
0.9139 | 0.9141 | 0.34% | |
14.0505 | 14.0528 | 0.34% | |
12.9468 | 12.9489 | 0.34% | |
22.2043 | 22.3318 | -0.01% | |
1199.19 | 1203.98 | 0.3% | |
1168.78 | 1178.88 | 0.4% | |
3714806 | 2.41% | ||
70893 | 2.41% | ||
38.58 | 0.02% | ||
85.37 | 0.98% | ||
23086 | -0.08% | ||
5787.7 | 2.14% | ||
38.53 | -0.02% | ||
6.994 | 5.29% | ||
27.36 | 4.28% | ||
9.417 | -0.97% | ||
70937 | 2.59% | ||
3715685.51 | 2.39% | ||
138.95 | 3.39% | ||
570.7 | 3.85% | ||
833 | 3.4% | ||
10.599 | 1.4% | ||
346.62 | -0.76% | ||
0.0005231 | 2.73% | ||
123.7 | 1.45% | ||
7.231 | 2.99% | ||
85217 | 2.73% | ||
38.57 | 0.01% | ||
13987 | -0.8% | ||
3431 | 6.66% | ||
769.43 | 2.61% | ||
161.5 | 2.55% | ||
70965 | 2.55% | ||
169.23 | 1.1% | ||
10549.93 | -1.19% | ||
39 | 0.02% | ||
1127.63 | 1.13% | ||
75679 | 2.61% | ||
3721168 | 2.53% | ||
0.00033717 | -1.91% | ||
212.9 | 3.04% | ||
39 | 0.02% | ||
205.4 | 0.87% | ||
13886 | 1.58% | ||
1989.96 | 1.02% | ||
98.6 | 3.73% | ||
40.49 | 0.01% | ||
35.35 | 0.62% | ||
839.54 | -0.9% | ||
191.2 | 0.92% | ||
6671 | 5.11% | ||
492.6 | -2.07% | ||
655.3 | 2.36% | ||
1225.95 | 1.45% | ||
3.65 | 6.76% | ||
28.34 | -0.45% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.726.300,00 TRY -2,55% | |
70.926,00 TRY -2,46% | |
38,58 TRY -0,134590% | |
85,43 TRY -1,00% | |
23.128,00 TRY -0,026360% | |
5.821,78 TRY -1,95% | |
38,57 TRY -0,118560% |