Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-28 02:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.3976 | 38.457 | 0.03% | |
43.5319 | 43.6541 | -0.38% | |
51.1125 | 51.1146 | -0.26% | |
46.3403 | 46.4232 | -0.01% | |
27.6899 | 27.7407 | -0.04% | |
0.4636 | 0.4657 | -0.07% | |
10.4529 | 10.4708 | 0.03% | |
24.5437 | 24.5933 | -0.03% | |
5.8376 | 5.848 | -0.07% | |
3.9479 | 3.9681 | -0.18% | |
3.6744 | 3.6935 | 0.08% | |
0.002644 | 0.002702 | 0% | |
125.02 | 125.4697 | 0.25% | |
2.046 | 2.0601 | -0.2% | |
101.8828 | 102.0404 | 0.05% | |
10.2246 | 10.2648 | 0.04% | |
0.0293 | 0.0294 | 0.03% | |
10.5857 | 10.6021 | -0.13% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4497 | 0.4504 | -0.16% | |
1.966 | 1.969 | -0.08% | |
0.1074 | 0.1076 | -0.15% | |
22.8666 | 22.902 | -0.08% | |
6.7555 | 6.766 | 0.02% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.06% | |
1.746 | 1.7487 | -0.09% | |
10.2026 | 10.2184 | -0.16% | |
8.7522 | 8.7759 | -0.05% | |
5.2701 | 5.2746 | 0.28% | |
0.0328 | 0.0329 | -0.06% | |
0.4409 | 0.4415 | -0.04% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.2957 | 22.3302 | 2.91% | |
0.041 | 0.0411 | 0.05% | |
0.0091 | 0.0091 | 0.1% | |
0.0759 | 0.076 | 0.03% | |
0.29 | 0.2905 | 0.52% | |
0.7528 | 0.754 | -0.07% | |
4.9501 | 4.9577 | 0.03% | |
0.3 | 0.3004 | -0.07% | |
54.1498 | 54.2335 | 0.06% | |
0.0267 | 0.0267 | 0% | |
0.0746 | 0.0747 | 0.03% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.12% | |
0.1282 | 0.1284 | 0.03% | |
4.1489 | 4.1553 | 0.08% | |
2.2248 | 2.2282 | 0.03% | |
0.7098 | 0.7109 | 0.14% | |
8.779 | 8.7926 | 0.01% | |
99.7366 | 99.8909 | 0.04% | |
10.4654 | 10.4816 | 0.03% | |
0.6834 | 0.6844 | 0.04% | |
0.1365 | 0.137 | 0.22% | |
10.5392 | 10.5689 | 0.03% | |
0.3695 | 0.3724 | -0.64% | |
29.1886 | 29.2338 | 0% | |
0.003 | 0.003 | 0.03% | |
1.1452 | 1.147 | 0.12% | |
1.1804 | 1.1822 | 0.16% | |
0.9176 | 0.9191 | -0.08% | |
0.9199 | 0.9213 | 0.03% | |
14.0137 | 14.0354 | -0.33% | |
12.8206 | 12.8404 | 0.03% | |
22.278 | 22.3599 | -0.11% | |
1204.95 | 1211.15 | 0.07% | |
1155.89 | 1172.75 | -0.22% | |
3612520 | -0.78% | ||
69001 | -1.14% | ||
38.43 | 0% | ||
86.94 | 3.06% | ||
23227 | -0.57% | ||
5711.4 | -0.33% | ||
38.43 | 0.01% | ||
6.926 | -0.86% | ||
27.33 | 0.42% | ||
9.446 | -2.35% | ||
68875 | -1.7% | ||
3609838.27 | -0.75% | ||
137.87 | 1.96% | ||
564.3 | -1.34% | ||
841.7 | -1.79% | ||
10.988 | -1.82% | ||
348.64 | 0.17% | ||
126.8 | -1.02% | ||
7.414 | 0.55% | ||
0.0005202 | -4.31% | ||
82794 | -1.32% | ||
38.41 | -0.01% | ||
13295 | -2.81% | ||
3305 | -1.55% | ||
158.4 | -3.67% | ||
674.54 | -1.76% | ||
168.23 | -1.14% | ||
68986 | -1.38% | ||
38.4 | 0% | ||
8792.92 | -0.41% | ||
1119.18 | -0.7% | ||
73493 | -1.46% | ||
3610826 | -0.66% | ||
0.00033883 | -3.5% | ||
207.3 | -3.78% | ||
212.9 | -4.84% | ||
38 | -0.01% | ||
13851 | 3.18% | ||
1997.29 | -1.57% | ||
96.5 | -4.46% | ||
36.69 | -4.25% | ||
575.2 | -4.23% | ||
851.53 | -2.08% | ||
194.5 | -4.21% | ||
40.31 | 0% | ||
6453 | -2.35% | ||
3.73 | -3.49% | ||
640.1 | -2.4% | ||
1204.57 | -2.5% | ||
3.48 | -1.91% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.605.195,00 TRY -0,858010% | |
68.925,00 TRY -1,50% | |
38,45 TRY -0,030300% | |
86,77 TRY -2,96% | |
23.195,00 TRY -0,675950% | |
5.698,30 TRY -0,561320% | |
38,43 TRY -0,026280% |