Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.11.2025 07:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.19 | 42.21 | 0.23% | |
| 48.73 | 48.80 | 0.07% | |
| 55.41 | 55.47 | 0.01% | |
| 52.24 | 52.28 | 0.07% | |
| 29.87 | 29.88 | 0.17% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.22% | |
| 11.48 | 11.50 | 0.24% | |
| 27.28 | 27.31 | 0.06% | |
| 6.52 | 6.52 | 0.13% | |
| 4.40 | 4.41 | 0.04% | |
| 4.13 | 4.13 | 0.05% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 137.22 | 137.75 | 0.20% | |
| 2.42 | 2.43 | 0.05% | |
| 111.91 | 111.96 | 0.23% | |
| 11.23 | 11.27 | 0.22% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.20% | |
| 12.92 | 12.92 | 0.13% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.21% | |
| 2.27 | 2.27 | 0.18% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.06% | |
| 23.69 | 23.70 | -0.12% | |
| 7.89 | 7.89 | 0.23% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.14% | |
| 2.00 | 2.00 | 0.11% | |
| 11.45 | 11.46 | 0.11% | |
| 9.57 | 9.58 | 0.14% | |
| 5.92 | 5.92 | 0.18% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.22% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.15% | |
| 24.82 | 24.83 | 0.23% | |
| 24.86 | 24.87 | 0.23% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.07% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.22% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.23% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.16% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.25% | |
| 5.43 | 5.43 | 0.23% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.16% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.41% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.39% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.20% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.27% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.22% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.23% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.24% | |
| 10.10 | 10.11 | 0.36% | |
| 109.73 | 109.78 | 0.23% | |
| 12.49 | 12.50 | 0.14% | |
| 0.71 | 0.71 | 0% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.87% | |
| 11.58 | 11.60 | 0.18% | |
| 0.41 | 0.42 | 0.05% | |
| 32.33 | 32.35 | 0.16% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.23% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.26% | |
| 1.36 | 1.36 | 0.29% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.20% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.23% | |
| 15.60 | 15.60 | 0.60% | |
| 14.30 | 14.31 | 0.53% | |
| 24.88 | 24.98 | 0.05% | |
| 11073.27 | 11073.27 | 0.00% | |
| 63.60 | 63.60 | 0.35% | |
| 1.1535 | 1.1537 | -0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.301.911,00 TRY -1,53% | |
140.862,00 TRY -2,67% | |
42,18 TRY -0,181090% | |
93,80 TRY -5,16% | |
40.680,00 TRY -0,68% | |
6.592,34 TRY -3,31% | |
42,19 TRY -0,233380% |










