Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
28.11.2025 20:45:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.32 | 42.34 | 0.20% | |
| 49.13 | 49.17 | 0.05% | |
| 55.69 | 55.74 | 0.08% | |
| 53.24 | 53.29 | 0.11% | |
| 30.16 | 30.18 | 0.17% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.43% | |
| 11.52 | 11.53 | 0.21% | |
| 27.60 | 27.62 | -0.01% | |
| 6.58 | 6.58 | 0.04% | |
| 4.47 | 4.47 | 0.05% | |
| 4.18 | 4.19 | 0.03% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 137.67 | 138.20 | 0.24% | |
| 2.47 | 2.48 | 0.30% | |
| 112.25 | 112.28 | 0.19% | |
| 11.28 | 11.29 | 0.19% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.08% | |
| 13.13 | 13.13 | 0.45% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.46% | |
| 2.31 | 2.31 | 0.17% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.07% | |
| 24.00 | 24.00 | 0.08% | |
| 7.99 | 7.99 | 0.18% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.09% | |
| 2.03 | 2.03 | 0.07% | |
| 11.62 | 11.62 | 0.03% | |
| 9.65 | 9.67 | 0.02% | |
| 5.95 | 5.96 | 0.12% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.25% | |
| 0.51 | 0.51 | 0.11% | |
| 24.90 | 24.90 | 0.20% | |
| 25.16 | 25.16 | 1.09% | |
| 0.05 | 0.05 | 0.62% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.31% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.20% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.13% | |
| 0.90 | 0.90 | 0.39% | |
| 5.45 | 5.45 | 0.20% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.04% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.07% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.09% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.09% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.32% | |
| 4.58 | 4.58 | 0.26% | |
| 2.52 | 2.52 | 0.50% | |
| 0.80 | 0.80 | 0.28% | |
| 10.20 | 10.20 | -0.21% | |
| 110.57 | 110.60 | 0.65% | |
| 12.54 | 12.54 | 0.05% | |
| 0.72 | 0.72 | 0.30% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.20% | |
| 11.20 | 12.03 | 0.02% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.07% | |
| 32.54 | 32.55 | 0.02% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.22% | |
| 1.31 | 1.31 | 0.31% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.86% | |
| 1.01 | 1.01 | 0.20% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.02% | |
| 15.68 | 15.68 | 0.39% | |
| 14.38 | 14.38 | 0.03% | |
| 25.16 | 25.18 | 0.06% | |
| 10898.70 | 10898.70 | -0.43% | |
| 63.31 | 63.31 | 0.70% | |
| 1.1597 | 1.1599 | 0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı |










