Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.08.2025 19:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.62 | 40.62 | -0.07% | |
47.40 | 47.41 | -0.05% | |
54.67 | 54.70 | 0.65% | |
50.30 | 50.32 | -0.22% | |
29.53 | 29.55 | -0.13% | |
0.51 | 0.52 | 0.92% | |
11.06 | 11.06 | -0.08% | |
26.40 | 26.42 | -0.10% | |
6.33 | 6.34 | -0.24% | |
4.23 | 4.24 | 0.07% | |
3.96 | 3.97 | -0.62% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.05 | 133.39 | 0.09% | |
2.29 | 2.29 | -0.08% | |
107.73 | 107.74 | -0.07% | |
10.81 | 10.84 | -0.09% | |
0.03 | 0.03 | -0.07% | |
11.85 | 11.85 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.23% | |
2.18 | 2.18 | -0.43% | |
0.12 | 0.12 | 0.10% | |
24.14 | 24.14 | 0.18% | |
7.44 | 7.44 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.18% | |
1.93 | 1.93 | 0.19% | |
11.11 | 11.11 | 0.24% | |
9.32 | 9.33 | -0.15% | |
5.66 | 5.66 | -0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.15% | |
0.49 | 0.49 | -0.18% | |
23.89 | 23.89 | -0.07% | |
24.21 | 24.21 | 5.53% | |
0.04 | 0.04 | 0.50% | |
0.01 | 0.01 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | -0.25% | |
0.31 | 0.31 | 0.33% | |
0.84 | 0.84 | -0.26% | |
5.17 | 5.17 | -0.07% | |
0.33 | 0.33 | -0.20% | |
57.29 | 57.29 | -0.03% | |
0.03 | 0.03 | -0.16% | |
0.08 | 0.08 | -0.41% | |
0.00 | 0.00 | -0.07% | |
0.14 | 0.14 | -0.05% | |
4.49 | 4.49 | 0.11% | |
2.43 | 2.43 | 0.60% | |
0.77 | 0.77 | -0.12% | |
9.60 | 9.60 | -0.15% | |
105.62 | 105.64 | -0.07% | |
11.42 | 11.42 | -0.07% | |
0.71 | 0.71 | -0.04% | |
0.14 | 0.14 | -0.07% | |
11.15 | 11.16 | -0.08% | |
0.40 | 0.41 | 0.02% | |
31.61 | 31.61 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | -0.07% | |
1.26 | 1.26 | 0.04% | |
1.36 | 1.36 | 0.17% | |
0.98 | 0.98 | 0.87% | |
1.01 | 1.01 | -0.24% | |
15.04 | 15.04 | 1.60% | |
14.10 | 14.10 | -0.07% | |
24.24 | 24.26 | 0.04% | |
10956.05 | 10956.05 | 0.50% | |
66.85 | 66.85 | -0.06% | |
1.1637 | 1.1638 | -0.20% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |