Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.08.2025 01:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.65 | 40.69 | 0.07% | |
47.50 | 47.61 | 0.26% | |
54.41 | 54.50 | 0.23% | |
50.42 | 50.47 | 0.05% | |
29.58 | 29.60 | 0.04% | |
0.51 | 0.51 | 0.08% | |
11.07 | 11.08 | 0.05% | |
26.44 | 26.47 | 0.07% | |
6.35 | 6.36 | 0.07% | |
4.23 | 4.24 | 0.09% | |
3.99 | 4.00 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
132.87 | 133.39 | 0.01% | |
2.29 | 2.29 | 0.01% | |
107.85 | 107.90 | 0.06% | |
10.83 | 10.85 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
11.84 | 11.85 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.04% | |
2.19 | 2.19 | 0.05% | |
0.12 | 0.12 | 0.14% | |
24.12 | 24.14 | 0.61% | |
7.45 | 7.45 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.93 | 1.93 | 0.07% | |
11.09 | 11.11 | 0.11% | |
9.34 | 9.36 | 0.09% | |
5.66 | 5.67 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.08% | |
0.49 | 0.49 | 0.10% | |
23.91 | 23.94 | 0.07% | |
23.99 | 24.01 | 4.62% | |
0.04 | 0.04 | 0.08% | |
0.01 | 0.01 | 0.13% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.31 | 0.31 | -0.38% | |
0.84 | 0.84 | 0.06% | |
5.18 | 5.18 | 0.08% | |
0.33 | 0.33 | 0.11% | |
57.34 | 57.39 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
0.08 | 0.08 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
4.49 | 4.49 | 0.09% | |
2.41 | 2.42 | 0.13% | |
0.77 | 0.77 | 0.11% | |
9.61 | 9.62 | 0.05% | |
105.73 | 105.83 | 0.07% | |
11.43 | 11.44 | 0.07% | |
0.71 | 0.71 | 0.07% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
11.16 | 11.18 | 0.04% | |
0.40 | 0.41 | 0.30% | |
31.63 | 31.66 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
1.26 | 1.26 | 0.16% | |
1.36 | 1.36 | 0.04% | |
0.98 | 0.98 | 0.87% | |
1.01 | 1.01 | 0.07% | |
15.06 | 15.07 | 1.74% | |
14.12 | 14.13 | 0.07% | |
24.28 | 24.35 | 0.31% | |
10901.01 | 10901.01 | 0.47% | |
66.96 | 66.96 | 0.27% | |
1.1661 | 1.1663 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |