Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.11.2025 19:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.21 | 42.22 | 0.26% | |
| 48.94 | 48.95 | 0.44% | |
| 55.63 | 55.65 | 0.36% | |
| 52.48 | 52.51 | 0.51% | |
| 29.99 | 30.00 | 0.57% | |
| 0.52 | 0.53 | 1.14% | |
| 11.49 | 11.50 | 0.27% | |
| 27.32 | 27.34 | 0.18% | |
| 6.54 | 6.55 | 0.53% | |
| 4.42 | 4.43 | 0.52% | |
| 4.15 | 4.15 | 0.62% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 137.33 | 137.81 | 0.26% | |
| 2.44 | 2.44 | 0.55% | |
| 111.96 | 111.99 | 0.26% | |
| 11.24 | 11.27 | 0.26% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.27% | |
| 12.94 | 12.94 | 0.29% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.22% | |
| 2.28 | 2.28 | 0.64% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.88% | |
| 23.70 | 23.70 | -0.11% | |
| 7.89 | 7.89 | 0.31% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.24% | |
| 2.01 | 2.01 | 0.67% | |
| 11.52 | 11.52 | 0.69% | |
| 9.60 | 9.61 | 0.49% | |
| 5.92 | 5.92 | 0.20% | |
| 0.03 | 0.03 | 1.22% | |
| 0.51 | 0.51 | 0.45% | |
| 24.83 | 24.84 | 0.26% | |
| 24.95 | 24.96 | 0.60% | |
| 0.04 | 0.04 | -0.23% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.18% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.26% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.19% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.20% | |
| 5.43 | 5.43 | 0.23% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.40% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.69% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.54% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.27% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.32% | |
| 4.55 | 4.56 | 0.38% | |
| 2.49 | 2.49 | 0.72% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.71% | |
| 10.11 | 10.11 | 0.41% | |
| 109.78 | 109.81 | 0.26% | |
| 12.51 | 12.52 | 0.32% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.11% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.27% | |
| 11.19 | 12.02 | 0.26% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.41% | |
| 32.43 | 32.44 | 0.46% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.25% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.28% | |
| 1.36 | 1.36 | 0.20% | |
| 1.01 | 1.01 | 0.74% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.29% | |
| 15.60 | 15.61 | 0.63% | |
| 14.29 | 14.29 | 0.43% | |
| 25.01 | 25.03 | 0.41% | |
| 10924.53 | 10924.53 | -1.34% | |
| 63.58 | 63.58 | 0.32% | |
| 1.1578 | 1.1579 | 0.27% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.253.080,00 TRY -0,946680% | |
138.939,00 TRY -0,030360% | |
42,19 TRY -0,210500% | |
93,24 TRY -1,13% | |
39.796,00 TRY -1,04% | |
6.542,64 TRY -0,527340% | |
42,20 TRY -0,219650% |










