Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-20 02:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9464 | 38.2552 | 0.34% | |
43.137 | 43.8333 | 0.15% | |
50.3753 | 51.0885 | 0.12% | |
46.3443 | 46.9242 | 0.68% | |
27.3421 | 27.6575 | 0.24% | |
0.4618 | 0.4656 | 0.35% | |
10.3309 | 10.4158 | 0.34% | |
24.1757 | 24.4106 | 0.09% | |
5.788 | 5.8423 | 0.62% | |
3.9375 | 3.9816 | 0.4% | |
3.6134 | 3.6537 | 0.28% | |
0.002655 | 0.002704 | 0% | |
123.7346 | 124.2776 | -0.29% | |
2.0154 | 2.0329 | 0.27% | |
100.6669 | 101.4861 | 0.34% | |
10.1053 | 10.2068 | 0.36% | |
0.029 | 0.0292 | 0.34% | |
10.2964 | 10.3802 | 0.25% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4442 | 0.4478 | 0.31% | |
1.9241 | 1.9397 | 0.2% | |
0.106 | 0.1069 | 0.68% | |
22.5375 | 22.7209 | -0.23% | |
6.5343 | 6.5874 | 0.34% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.36% | |
1.7279 | 1.742 | 0.72% | |
10.097 | 10.1791 | 0.5% | |
8.6602 | 8.7709 | 0.55% | |
5.1865 | 5.2445 | 0.08% | |
0.0334 | 0.0336 | 0.37% | |
0.4348 | 0.4383 | 0.38% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.0529 | 22.2323 | 3.32% | |
0.0392 | 0.0395 | 0.16% | |
0.0088 | 0.0089 | 0.36% | |
0.0756 | 0.0762 | 0.34% | |
0.2863 | 0.2886 | 0.56% | |
0.7422 | 0.7482 | 0.34% | |
4.8887 | 4.9285 | 0.37% | |
0.2974 | 0.2999 | 0.35% | |
53.4984 | 53.9337 | 0.34% | |
0.0267 | 0.0269 | -0.04% | |
0.0725 | 0.0731 | 0.34% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.34% | |
0.1269 | 0.128 | 0.34% | |
4.0974 | 4.1307 | 0.48% | |
2.1979 | 2.2158 | 0.48% | |
0.7015 | 0.7073 | 0.34% | |
8.6017 | 8.6717 | 0.25% | |
98.5621 | 99.3642 | 0.35% | |
10.0868 | 10.1688 | 0.34% | |
0.6691 | 0.6746 | 0.34% | |
0.1351 | 0.1364 | 0.37% | |
10.418 | 10.5134 | 0.35% | |
0.3642 | 0.3778 | 0.16% | |
28.938 | 29.1735 | 0.31% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.34% | |
1.1358 | 1.1451 | 0.2% | |
1.1636 | 1.1731 | 0.16% | |
0.9183 | 0.9258 | 0.59% | |
0.9054 | 0.9128 | 0.34% | |
13.8491 | 13.9618 | -0.02% | |
12.7124 | 12.8158 | 0.41% | |
22.0141 | 22.4503 | 0.13% | |
3251232 | 0.87% | ||
61711 | 1.64% | ||
38.02 | 0% | ||
79.61 | 0.66% | ||
22613 | -0.15% | ||
5318.5 | 4.07% | ||
38.15 | 0.02% | ||
6.011 | -0.24% | ||
9.279 | 1.29% | ||
24.01 | 0.32% | ||
61489 | 1.6% | ||
3248156.83 | 0.89% | ||
353.8 | 0.93% | ||
764.5 | 4.43% | ||
496.3 | 3.42% | ||
9.429 | 2.87% | ||
113.8 | -0.43% | ||
0.000473 | 0.9% | ||
38.02 | 0% | ||
6.371 | 1.37% | ||
82.59 | 2.01% | ||
73832 | 1.58% | ||
12802 | -0.86% | ||
687.01 | 5.32% | ||
147.7 | 4.65% | ||
2913 | 0.55% | ||
172.74 | 3.06% | ||
38 | 0% | ||
61524 | 1.56% | ||
1063.33 | 0.21% | ||
8181.58 | -0.25% | ||
65535 | 1.53% | ||
3243611 | 0.93% | ||
203.4 | 2.91% | ||
0.0002885 | 4.85% | ||
38 | -0.02% | ||
1940.39 | 1.38% | ||
187.9 | 4.9% | ||
858.38 | 0.51% | ||
32.58 | 2.83% | ||
1272.44 | -0.28% | ||
83.1 | 6.24% | ||
39.86 | 0.02% | ||
11134 | 6.22% | ||
609.4 | 3.83% | ||
187.7 | 3.58% | ||
3.19 | -0.05% | ||
25.23 | 1.29% | ||
161.3 | 8.24% | ||
5440 | 2.75% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.237.768,00 TRY -0,91% | |
61.250,00 TRY -1,47% | |
38,02 TRY -0,003150% | |
79,45 TRY -1,36% | |
22.548,00 TRY -0,168060% | |
5.345,81 TRY -4,96% | |
38,02 TRY -0,006650% |