Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.11.2025 14:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.20 | 42.21 | 0.24% | |
| 48.82 | 48.83 | 0.20% | |
| 55.41 | 55.42 | -0.05% | |
| 52.29 | 52.32 | 0.15% | |
| 29.90 | 29.92 | 0.28% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.69% | |
| 11.49 | 11.50 | 0.25% | |
| 27.36 | 27.38 | 0.33% | |
| 6.53 | 6.53 | 0.29% | |
| 4.41 | 4.42 | 0.29% | |
| 4.13 | 4.14 | 0.21% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 137.26 | 137.72 | 0.20% | |
| 2.44 | 2.44 | 0.55% | |
| 111.94 | 111.97 | 0.24% | |
| 11.24 | 11.27 | 0.24% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.22% | |
| 12.94 | 12.95 | 0.34% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.26% | |
| 2.28 | 2.28 | 0.48% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.45% | |
| 23.70 | 23.71 | -0.09% | |
| 7.89 | 7.89 | 0.25% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.21% | |
| 2.00 | 2.00 | 0.28% | |
| 11.48 | 11.48 | 0.32% | |
| 9.58 | 9.59 | 0.28% | |
| 5.92 | 5.92 | 0.21% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.24% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.27% | |
| 24.82 | 24.83 | 0.24% | |
| 24.87 | 24.87 | 0.24% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.09% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.24% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.24% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.22% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.18% | |
| 5.43 | 5.43 | 0.21% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.47% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.45% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.37% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.21% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.30% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.28% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.12% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.41% | |
| 10.10 | 10.11 | 0.39% | |
| 109.75 | 109.78 | 0.24% | |
| 12.49 | 12.50 | 0.15% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.05% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.87% | |
| 11.59 | 11.60 | 0.19% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.19% | |
| 32.39 | 32.40 | 0.33% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.24% | |
| 1.30 | 1.31 | 0.46% | |
| 1.36 | 1.36 | 0.24% | |
| 1.01 | 1.01 | 0.42% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.24% | |
| 15.60 | 15.61 | 0.61% | |
| 14.31 | 14.31 | 0.55% | |
| 24.96 | 24.98 | 0.20% | |
| 10958.65 | 10958.65 | -1.04% | |
| 64.15 | 64.15 | 1.21% | |
| 1.1550 | 1.1551 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.215.105,00 TRY -2,92% | |
136.318,00 TRY -4,77% | |
42,19 TRY -0,167220% | |
91,68 TRY -5,15% | |
39.623,00 TRY -1,59% | |
6.428,38 TRY -3,96% | |
42,20 TRY -0,203490% |










