Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-02 03:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5671 | 38.5719 | 0.33% | |
43.6101 | 43.6575 | 0.19% | |
51.3238 | 51.4087 | 0.22% | |
46.511 | 46.534 | 0.35% | |
27.8443 | 27.8558 | 0.36% | |
0.4697 | 0.4698 | 0.24% | |
10.4971 | 10.5044 | 0.31% | |
24.6212 | 24.6359 | 0.34% | |
5.8362 | 5.8387 | 0.36% | |
3.9512 | 3.9549 | 0.2% | |
3.6888 | 3.7003 | 0.26% | |
0.002658 | 0.002667 | 0% | |
125.6179 | 126.0631 | 0.12% | |
2.0771 | 2.0806 | 0.39% | |
101.9269 | 101.9396 | -0.02% | |
10.2718 | 10.2958 | 0.31% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.33% | |
10.6542 | 10.6555 | 0.27% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4559 | 0.456 | 0.29% | |
1.9673 | 1.9676 | 0.33% | |
0.1078 | 0.1078 | 0.44% | |
22.8032 | 22.8061 | 0.44% | |
6.7979 | 6.7987 | 0.33% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.55% | |
1.7479 | 1.7482 | 0.42% | |
10.1792 | 10.1805 | 0.4% | |
8.7472 | 8.757 | 0.36% | |
5.2861 | 5.2886 | -0.1% | |
0.0328 | 0.0328 | 0.02% | |
0.443 | 0.443 | 0.33% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.337 | 22.3398 | 2.96% | |
0.0407 | 0.0407 | 0.33% | |
0.0092 | 0.0092 | 1.12% | |
0.0761 | 0.0761 | 0.33% | |
0.2894 | 0.2894 | 0.31% | |
0.7567 | 0.7567 | 0.37% | |
4.9721 | 4.9727 | 0.33% | |
0.299 | 0.2991 | 0.37% | |
54.3811 | 54.3879 | 0.35% | |
0.0269 | 0.0269 | 0.31% | |
0.0749 | 0.0749 | 0.33% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.33% | |
0.1284 | 0.1285 | 0.33% | |
4.1482 | 4.1487 | 0.32% | |
2.2401 | 2.2403 | 0.33% | |
0.7074 | 0.7075 | -0.04% | |
8.9301 | 8.9312 | 0.25% | |
99.801 | 99.8134 | -0.04% | |
10.4887 | 10.49 | 0.33% | |
0.6901 | 0.6902 | 0.31% | |
0.1362 | 0.1376 | 0.37% | |
10.1801 | 10.9474 | 0.31% | |
0.3683 | 0.3764 | 0.16% | |
29.4203 | 29.424 | 0.39% | |
0.003 | 0.003 | 0.33% | |
1.1497 | 1.1499 | 0.39% | |
1.1996 | 1.1997 | 0.27% | |
0.9243 | 0.9244 | 0.38% | |
0.9139 | 0.914 | 0.33% | |
14.0499 | 14.0517 | 0.33% | |
12.9463 | 12.9479 | 0.33% | |
22.2694 | 22.3168 | 0.1% | |
1199.02 | 1206.18 | 0.49% | |
1169.63 | 1179.52 | 0.46% | |
3717716 | 2.42% | ||
70839 | 2.49% | ||
38.58 | 0.02% | ||
85.31 | 1% | ||
23115 | -0.03% | ||
5812.7 | 2.15% | ||
38.53 | -0.04% | ||
6.97 | 4.79% | ||
27.17 | 3.43% | ||
9.436 | -0.73% | ||
70795 | 2.38% | ||
3720198 | 2.44% | ||
137 | 1.3% | ||
567.9 | 3.15% | ||
834 | 3.44% | ||
10.545 | 0.89% | ||
346.63 | -0.84% | ||
123.5 | 1.36% | ||
0.0005204 | 1.96% | ||
7.178 | 2.13% | ||
85083 | 2.41% | ||
38.57 | 0.01% | ||
13932 | -1.39% | ||
3428 | 6.36% | ||
765.99 | -0.54% | ||
160.6 | 2.63% | ||
70866 | 2.43% | ||
169.03 | 0.39% | ||
10519.07 | -1.11% | ||
39 | 0.02% | ||
1127.86 | 1.19% | ||
75524 | 2.42% | ||
3717396 | 2.29% | ||
0.00033635 | -2.02% | ||
212 | 3.01% | ||
38.57 | -0.02% | ||
204.4 | 0.84% | ||
13804 | 0.73% | ||
1986.5 | 0.71% | ||
97.9 | 3.08% | ||
40.49 | 0% | ||
35.17 | 0.51% | ||
833.2 | -1.89% | ||
190.6 | 0.67% | ||
6664 | 5.24% | ||
650.6 | 2.3% | ||
1226.13 | 1.57% | ||
490.6 | -3.42% | ||
28.41 | -0.69% | ||
3.47 | 2.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.742.605,00 TRY -2,73% | |
71.245,00 TRY -2,58% | |
38,58 TRY -0,149170% | |
85,56 TRY -0,91% | |
23.229,00 TRY -0,161490% | |
5.828,97 TRY -1,92% | |
38,57 TRY -0,134180% |