GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.01.2026 10:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6175.48 | 6176.27 | 0.48% | |
| 108.89 | 108.96 | 3.38% | |
| 0 | 0 | 0.46% | |
| 6144.61 | 6145.39 | 0.48% | |
| 10104.89 | 10337.81 | 0% | |
| 20146.63 | 20675.63 | 0% | |
| 40419.57 | 41224.80 | 0% | |
| 41824.00 | 42456.00 | -0.14% | |
| 41682.68 | 42742.28 | 0% | |
| 3599.87 | 3604.01 | 0% | |
| 4610.36 | 4615.66 | 0% | |
| 5759.79 | 5766.41 | 0% | |
| 101048.93 | 102682.63 | 0% | |
| 204624.08 | 208653.13 | 0% | |
| 101048.93 | 103378.14 | 0% | |
| 41682.68 | 42742.28 | 0% | |
| 41682.68 | 42742.28 | 0% |










