GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.06.2026 13:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6070.33 | 6071.08 | 0.53% | |
| 94.87 | 94.95 | 0.91% | |
| 0 | 0 | 0.47% | |
| 6039.97 | 6040.73 | 0.53% | |
| 9799.57 | 10023.69 | -2.13% | |
| 19537.89 | 20047.38 | -2.13% | |
| 39198.28 | 39972.14 | -2.13% | |
| 40646.00 | 41260.00 | -2.00% | |
| 40423.22 | 41443.51 | -2.13% | |
| 3491.10 | 3494.50 | -2.13% | |
| 4471.05 | 4475.41 | -2.13% | |
| 5585.75 | 5591.20 | -2.13% | |
| 97995.70 | 99562.52 | -2.13% | |
| 198441.28 | 202313.00 | -2.13% | |
| 97995.70 | 100236.90 | -2.13% | |
| 40423.22 | 41443.51 | -2.13% | |
| 40423.22 | 41443.51 | -2.13% |

