GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.06.2026 14:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6059.55 | 6060.48 | 0.36% | |
| 94.20 | 94.30 | 0.22% | |
| 0 | 0 | 0.30% | |
| 6029.25 | 6030.18 | 0.36% | |
| 9784.20 | 10007.97 | -2.29% | |
| 19507.24 | 20015.95 | -2.29% | |
| 39136.79 | 39909.47 | -2.29% | |
| 40646.00 | 41260.00 | -2.00% | |
| 40359.81 | 41378.53 | -2.29% | |
| 3485.62 | 3489.02 | -2.29% | |
| 4464.04 | 4468.39 | -2.29% | |
| 5576.99 | 5582.43 | -2.29% | |
| 97841.97 | 99406.42 | -2.29% | |
| 198129.99 | 201995.81 | -2.29% | |
| 97841.97 | 100079.74 | -2.29% | |
| 40359.81 | 41378.53 | -2.29% | |
| 40359.81 | 41378.53 | -2.29% |

