GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.06.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6066.90 | 6067.72 | 0.48% | |
| 95.06 | 95.16 | 1.13% | |
| 0 | 0 | 0.42% | |
| 6036.57 | 6037.38 | 0.48% | |
| 9786.85 | 10010.69 | -2.26% | |
| 19512.53 | 20021.38 | -2.26% | |
| 39147.39 | 39920.30 | -2.26% | |
| 41479.00 | 42104.00 | -3.05% | |
| 40370.75 | 41389.76 | -2.26% | |
| 3486.56 | 3489.96 | -2.26% | |
| 4465.25 | 4469.60 | -2.26% | |
| 5578.50 | 5583.94 | -2.26% | |
| 97868.48 | 99433.38 | -2.26% | |
| 198183.67 | 202050.59 | -2.26% | |
| 97868.48 | 100106.88 | -2.26% | |
| 40370.75 | 41389.76 | -2.26% | |
| 40370.75 | 41389.76 | -2.26% |

