Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.11.2025 20:45:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.11 | 42.11 | 0.05% | |
| 48.70 | 48.72 | 0.66% | |
| 55.37 | 55.40 | 0.76% | |
| 52.17 | 52.19 | 0.45% | |
| 29.82 | 29.83 | -0.01% | |
| 0.51 | 0.52 | 0.09% | |
| 11.46 | 11.47 | 0.07% | |
| 27.25 | 27.27 | -0.43% | |
| 6.51 | 6.51 | 0.50% | |
| 4.40 | 4.40 | -0.03% | |
| 4.12 | 4.12 | 0.05% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.01% | |
| 136.95 | 137.46 | 0.15% | |
| 2.42 | 2.42 | 0.18% | |
| 111.70 | 111.71 | 0.05% | |
| 11.21 | 11.24 | 0.05% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.08% | |
| 12.89 | 12.89 | -0.30% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.47 | 0.47 | -0.07% | |
| 2.26 | 2.26 | -0.12% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.67% | |
| 23.72 | 23.72 | -0.49% | |
| 7.86 | 7.86 | -0.04% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.13% | |
| 2.00 | 2.00 | 0.55% | |
| 11.43 | 11.43 | 0.60% | |
| 9.55 | 9.56 | 0.52% | |
| 5.91 | 5.91 | 0.18% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.05% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.25% | |
| 24.77 | 24.77 | 0.05% | |
| 24.81 | 24.81 | -0.99% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.11% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.59% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.05% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.29% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.22% | |
| 5.42 | 5.42 | 0.05% | |
| 0.33 | 0.33 | 1.03% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.49% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.17% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.25% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.04% | |
| 4.54 | 4.54 | 0.43% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.29% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.50% | |
| 10.07 | 10.07 | 0.32% | |
| 109.52 | 109.53 | 0.05% | |
| 12.48 | 12.48 | 0.29% | |
| 0.71 | 0.71 | -0.36% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.07% | |
| 11.16 | 11.99 | 0.07% | |
| 0.41 | 0.42 | 0.65% | |
| 32.29 | 32.29 | 0.27% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.06% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.30% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.24% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.22% | |
| 1.06 | 1.06 | -0.10% | |
| 15.51 | 15.51 | -0.50% | |
| 14.23 | 14.23 | 0.19% | |
| 24.89 | 24.92 | 0.66% | |
| 11073.27 | 11073.27 | 0.94% | |
| 62.97 | 62.97 | -0.87% | |
| 1.1542 | 1.1543 | 0.47% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.284.011,00 TRY -1,98% | |
140.212,00 TRY -2,92% | |
42,10 TRY -0,020460% | |
94,35 TRY -1,45% | |
39.781,00 TRY -1,69% | |
6.623,93 TRY -2,79% | |
42,11 TRY -0,058750% |


