Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
10.10.2025 22:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.82 | 41.84 | 0.21% | |
48.57 | 48.59 | 0.31% | |
55.84 | 55.86 | 0.32% | |
52.21 | 52.24 | 0.87% | |
29.87 | 29.88 | 0.37% | |
0.51 | 0.51 | -0.72% | |
11.39 | 11.39 | 0.21% | |
27.12 | 27.13 | -0.88% | |
6.50 | 6.51 | 0.62% | |
4.39 | 4.40 | 0.43% | |
4.13 | 4.13 | -0.46% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
136.26 | 136.73 | 0.38% | |
2.39 | 2.39 | -1.38% | |
110.95 | 111.00 | 0.24% | |
11.14 | 11.17 | 0.22% | |
0.03 | 0.03 | 0.76% | |
12.68 | 12.68 | -1.00% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.46% | |
2.25 | 2.25 | -0.72% | |
0.12 | 0.12 | 0.34% | |
23.94 | 23.96 | -0.14% | |
7.60 | 7.60 | -2.18% | |
0.00 | 0.00 | 0.25% | |
1.99 | 2.00 | 0.72% | |
11.39 | 11.39 | 0.48% | |
9.54 | 9.54 | 0.70% | |
5.86 | 5.86 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | 0.21% | |
0.50 | 0.50 | 0.63% | |
24.60 | 24.61 | 0.21% | |
24.82 | 24.83 | -0.12% | |
0.04 | 0.04 | -0.80% | |
0.01 | 0.01 | -0.66% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.32 | 0.32 | 0.23% | |
0.88 | 0.88 | 0.21% | |
5.37 | 5.38 | 0.22% | |
0.34 | 0.34 | 0.63% | |
58.99 | 59.01 | 0.21% | |
0.03 | 0.03 | -0.12% | |
0.08 | 0.08 | 0.90% | |
0.00 | 0.00 | 1.05% | |
0.14 | 0.14 | 0.25% | |
4.57 | 4.57 | 0.33% | |
2.48 | 2.48 | 0.07% | |
0.79 | 0.79 | -0.02% | |
9.90 | 9.90 | 0.02% | |
108.77 | 108.82 | 0.21% | |
12.18 | 12.19 | 1.09% | |
0.72 | 0.72 | 0.49% | |
0.15 | 0.15 | 1.02% | |
11.48 | 11.50 | 1.02% | |
0.41 | 0.42 | 0.41% | |
32.24 | 32.25 | 0.40% | |
0.00 | 0.00 | 0.21% | |
1.28 | 1.28 | 0.52% | |
1.36 | 1.37 | 0.05% | |
1.00 | 1.00 | -0.10% | |
1.05 | 1.05 | 0.74% | |
15.43 | 15.44 | -0.16% | |
14.24 | 14.25 | 0.89% | |
24.83 | 24.85 | 0.41% | |
10720.36 | 10720.36 | -0.06% | |
62.71 | 62.71 | -3.85% | |
1.1612 | 1.1614 | 0.42% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.873.103,00 TRY -3,39% | |
166.961,00 TRY -7,65% | |
41,85 TRY -0,255390% | |
50.913,00 TRY -1,54% | |
111,59 TRY -4,31% | |
8.577,13 TRY -5,98% | |
41,83 TRY -0,300290% |