Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.08.2025 21:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.59 | 40.61 | -0.10% | |
47.29 | 47.39 | -0.19% | |
54.53 | 54.62 | 0.45% | |
50.23 | 50.28 | -0.33% | |
29.49 | 29.51 | -0.26% | |
0.51 | 0.52 | 0.91% | |
11.05 | 11.06 | -0.12% | |
26.37 | 26.39 | -0.19% | |
6.32 | 6.33 | -0.39% | |
4.23 | 4.23 | -0.04% | |
3.96 | 3.96 | -0.79% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.05 | 133.39 | 0.09% | |
2.28 | 2.29 | -0.12% | |
107.72 | 107.78 | -0.06% | |
10.80 | 10.83 | -0.13% | |
0.03 | 0.03 | -0.10% | |
11.83 | 11.84 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.17% | |
2.18 | 2.18 | -0.33% | |
0.12 | 0.12 | -0.05% | |
24.12 | 24.13 | 0.10% | |
7.45 | 7.45 | 0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0.12% | |
1.93 | 1.93 | 0.08% | |
11.10 | 11.10 | 0.12% | |
9.30 | 9.32 | -0.30% | |
5.65 | 5.66 | -0.12% | |
0.03 | 0.03 | 0.29% | |
0.49 | 0.49 | -0.30% | |
23.88 | 23.89 | -0.10% | |
24.19 | 24.21 | 5.49% | |
0.04 | 0.04 | 0.48% | |
0.01 | 0.01 | -0.04% | |
0.08 | 0.08 | -0.20% | |
0.31 | 0.31 | 0.30% | |
0.84 | 0.84 | -0.30% | |
5.17 | 5.17 | -0.10% | |
0.33 | 0.33 | -0.32% | |
57.25 | 57.28 | -0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.23% | |
0.08 | 0.08 | -0.46% | |
0.00 | 0.00 | -0.10% | |
0.14 | 0.14 | -0.09% | |
4.49 | 4.49 | 0.04% | |
2.43 | 2.43 | 0.62% | |
0.77 | 0.77 | -0.16% | |
9.59 | 9.60 | -0.19% | |
105.57 | 105.62 | -0.11% | |
11.42 | 11.42 | -0.10% | |
0.71 | 0.71 | -0.07% | |
0.14 | 0.14 | -0.14% | |
11.14 | 11.16 | -0.12% | |
0.40 | 0.41 | -0.15% | |
31.58 | 31.60 | -0.12% | |
0.00 | 0.00 | -0.10% | |
1.25 | 1.26 | -0.01% | |
1.36 | 1.36 | 0.10% | |
0.98 | 0.98 | 0.84% | |
1.01 | 1.01 | -0.28% | |
15.03 | 15.04 | 1.56% | |
14.09 | 14.10 | -0.10% | |
24.18 | 24.24 | -0.13% | |
10956.05 | 10956.05 | 0.50% | |
66.51 | 66.51 | -0.57% | |
1.1627 | 1.1629 | -0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |