Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.07.2025 05:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.17 | 40.24 | 0.09% | |
46.87 | 47.01 | -0.28% | |
54.11 | 54.22 | -0.10% | |
50.37 | 50.48 | -0.01% | |
29.32 | 29.37 | 0.01% | |
0.52 | 0.52 | 0.18% | |
10.94 | 10.96 | 0.10% | |
26.34 | 26.40 | -0.20% | |
6.28 | 6.30 | -0.06% | |
4.18 | 4.20 | -0.27% | |
3.95 | 3.96 | -0.39% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.13 | 131.59 | 0.18% | |
2.24 | 2.24 | 0.02% | |
106.55 | 106.74 | 0.08% | |
10.71 | 10.73 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.11% | |
12.03 | 12.05 | -0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.19% | |
2.15 | 2.15 | -0.14% | |
0.12 | 0.12 | -0.16% | |
24.03 | 24.07 | -0.33% | |
7.22 | 7.24 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | -0.08% | |
1.90 | 1.90 | -0.07% | |
10.98 | 11.00 | -0.31% | |
9.23 | 9.26 | 0.02% | |
5.60 | 5.61 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.30% | |
0.48 | 0.48 | 0.02% | |
23.63 | 23.67 | 0.09% | |
24.02 | 24.06 | 6.04% | |
0.04 | 0.04 | -0.14% | |
0.01 | 0.01 | -0.31% | |
0.08 | 0.08 | 0.42% | |
0.31 | 0.31 | 0.09% | |
0.81 | 0.81 | 0.12% | |
5.12 | 5.13 | 0.09% | |
0.33 | 0.33 | 0.05% | |
56.66 | 56.76 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
0.08 | 0.08 | -0.75% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
0.13 | 0.13 | 0% | |
4.46 | 4.47 | 0.11% | |
2.38 | 2.38 | -0.38% | |
0.76 | 0.77 | 0.24% | |
9.44 | 9.45 | 0% | |
104.48 | 104.66 | 0.09% | |
11.33 | 11.35 | 0.31% | |
0.71 | 0.71 | -0.18% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
10.65 | 11.44 | 0.10% | |
0.40 | 0.40 | -0.15% | |
31.35 | 31.40 | 0% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.24 | 1.24 | 0.04% | |
1.37 | 1.37 | 0.12% | |
0.96 | 0.96 | 0.06% | |
0.99 | 1.00 | 0.56% | |
14.82 | 14.85 | 1.38% | |
13.73 | 13.76 | -0.91% | |
23.97 | 24.05 | -0.21% | |
10358.46 | 10358.46 | 0.00% | |
70.46 | 70.46 | 0.14% | |
1.1673 | 1.1674 | -0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |