Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-02 17:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5477 | 38.5534 | 0.28% | |
43.869 | 43.8842 | 0.75% | |
51.4369 | 51.4616 | 0.38% | |
46.7701 | 46.79 | 0.91% | |
27.941 | 27.9527 | 0.71% | |
0.4654 | 0.4659 | -0.63% | |
10.4938 | 10.497 | 0.26% | |
24.8798 | 24.8937 | 1.39% | |
5.8715 | 5.8743 | 0.97% | |
4.0081 | 4.011 | 1.63% | |
3.724 | 3.7271 | 1.1% | |
0.002686 | 0.002693 | 0.01% | |
125.5344 | 125.9526 | 0.05% | |
2.0979 | 2.0993 | 1.34% | |
102.2621 | 102.2772 | 0.31% | |
10.2666 | 10.2916 | 0.26% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.54% | |
10.7414 | 10.743 | 1.09% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4568 | 0.4569 | 0.53% | |
1.9656 | 1.9659 | 0.24% | |
0.1084 | 0.1084 | 1.02% | |
23.0012 | 23.0046 | 1.31% | |
6.8445 | 6.8455 | 1.02% | |
0.0023 | 0.0023 | 1.53% | |
1.7588 | 1.7591 | 1.05% | |
10.2488 | 10.2503 | 1.08% | |
8.7981 | 8.8083 | 0.95% | |
5.3036 | 5.3055 | 0.32% | |
0.0329 | 0.0329 | 0.24% | |
0.4446 | 0.4447 | 0.7% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3284 | 22.3317 | 2.92% | |
0.0411 | 0.0411 | 1.18% | |
0.0091 | 0.0091 | 0.43% | |
0.0762 | 0.0762 | 0.44% | |
0.2899 | 0.2899 | 0.46% | |
0.7592 | 0.7594 | 0.72% | |
4.9739 | 4.9746 | 0.37% | |
0.2999 | 0.3 | 0.68% | |
54.3538 | 54.3618 | 0.3% | |
0.0277 | 0.0277 | 3.32% | |
0.0746 | 0.0746 | -0.12% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.56% | |
0.1287 | 0.1287 | 0.53% | |
4.1622 | 4.1628 | 0.67% | |
2.2406 | 2.241 | 0.36% | |
0.7134 | 0.7136 | 0.82% | |
9.0473 | 9.0486 | 1.56% | |
100.1265 | 100.1413 | 0.28% | |
10.5121 | 10.5136 | 0.56% | |
0.6945 | 0.6946 | 0.95% | |
0.1365 | 0.1379 | 0.59% | |
10.1914 | 10.9596 | 0.42% | |
0.3705 | 0.3783 | 0.73% | |
29.8126 | 29.817 | 1.72% | |
0.003 | 0.003 | 0.28% | |
1.1682 | 1.1684 | 2.01% | |
1.2556 | 1.2558 | 4.95% | |
0.9266 | 0.9267 | 0.63% | |
0.9185 | 0.9186 | 0.83% | |
14.0429 | 14.045 | 0.28% | |
12.8492 | 12.8511 | -0.42% | |
22.4446 | 22.461 | 0.82% | |
1201.68 | 1205.94 | 0.47% | |
1173.79 | 1184.64 | 0.86% | |
3723487 | 0.97% | ||
70509 | 0.28% | ||
38.56 | 0.02% | ||
85.21 | -0.17% | ||
23028 | -0.54% | ||
5793.6 | -0.17% | ||
38.47 | -0.02% | ||
6.965 | 2.29% | ||
27.22 | 1.7% | ||
9.481 | -0.69% | ||
70714 | -0.72% | ||
3728513.02 | 0.96% | ||
132.85 | -5.5% | ||
562.8 | -1.02% | ||
816.8 | 0.33% | ||
10.634 | -0.15% | ||
342.21 | -0.82% | ||
0.0005179 | 0.3% | ||
122.5 | 0.22% | ||
7.152 | -0.93% | ||
39 | 0.01% | ||
84929 | -0.71% | ||
14300 | 1.11% | ||
792.06 | -2.11% | ||
3391 | 1.97% | ||
161.5 | 1.62% | ||
11053.5 | 5.43% | ||
70763 | -0.71% | ||
169.41 | 0.24% | ||
38.59 | 0.08% | ||
1125.14 | -0.42% | ||
75398 | -0.63% | ||
3737400 | 0.52% | ||
0.00033422 | -1.36% | ||
210.1 | -0.44% | ||
39 | 0% | ||
14280 | 1.31% | ||
202 | -1.15% | ||
98.4 | 0.71% | ||
1978.4 | -0.82% | ||
40.47 | 0% | ||
34.85 | -0.1% | ||
837.49 | -0.39% | ||
189.6 | 1.8% | ||
6669 | -0.54% | ||
658.5 | 1.85% | ||
487.6 | -0.71% | ||
1221.48 | -0.18% | ||
3.72 | 1.21% | ||
3.5 | 0.49% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.765.265,00 TRY -0,73% | |
71.248,00 TRY -0,529540% | |
38,58 TRY -0,301040% | |
86,01 TRY -0,593760% | |
23.144,00 TRY -0,458080% | |
5.813,63 TRY -1,39% | |
38,57 TRY -0,307750% |