Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-21 05:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.2086 | 38.2212 | 0.3% | |
43.8558 | 44.0293 | 1.05% | |
51.0681 | 51.1789 | 0.77% | |
47.0881 | 47.1269 | 1.01% | |
27.6444 | 27.6649 | 0.56% | |
0.4649 | 0.4652 | 0.29% | |
10.4016 | 10.4075 | 0.3% | |
24.419 | 24.4348 | 0.55% | |
5.871 | 5.875 | 0.99% | |
3.9948 | 3.9995 | 0.95% | |
3.6557 | 3.6605 | 0.68% | |
0.002709 | 0.002722 | 0.01% | |
123.7882 | 124.8128 | 0.24% | |
2.0334 | 2.0386 | 0.59% | |
102.2961 | 102.3298 | 1.22% | |
10.1707 | 10.1992 | 0.28% | |
0.0292 | 0.0292 | 0.3% | |
10.36 | 10.3634 | 0.23% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4475 | 0.4476 | 0.3% | |
1.9394 | 1.9401 | 0.41% | |
0.1075 | 0.1076 | 1.01% | |
22.7961 | 22.8037 | 0.75% | |
6.5794 | 6.5816 | 0.3% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.22% | |
1.7502 | 1.7508 | 0.9% | |
10.2557 | 10.2591 | 1.18% | |
8.7391 | 8.8234 | 0.75% | |
5.2337 | 5.2419 | 0.43% | |
0.0336 | 0.0336 | 0.28% | |
0.4377 | 0.4378 | 0.27% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.2053 | 22.2126 | 3.28% | |
0.0395 | 0.0395 | 0.38% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.29% | |
0.0761 | 0.0761 | 0.3% | |
0.2882 | 0.2883 | 0.3% | |
0.7473 | 0.7476 | 0.3% | |
4.923 | 4.9246 | 0.31% | |
0.2995 | 0.2996 | 0.29% | |
53.868 | 53.8858 | 0.3% | |
0.0269 | 0.0269 | 0.48% | |
0.073 | 0.0731 | 0.3% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.3% | |
0.1278 | 0.1279 | 0.3% | |
4.1196 | 4.1209 | 0.15% | |
2.21 | 2.2107 | 0.16% | |
0.7064 | 0.7066 | 0.3% | |
8.6852 | 8.688 | 0.58% | |
99.2405 | 99.2733 | 0.3% | |
10.1538 | 10.1571 | 0.27% | |
0.6737 | 0.674 | 0.3% | |
0.1361 | 0.1363 | 0.29% | |
10.489 | 10.5056 | 0.3% | |
0.37 | 0.3797 | 1.05% | |
29.254 | 29.2636 | 0.7% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.3% | |
1.1483 | 1.1487 | 0.71% | |
1.1738 | 1.1742 | 0.48% | |
0.9313 | 0.9317 | 1.02% | |
0.9117 | 0.912 | 0.3% | |
13.9447 | 13.9493 | -0.07% | |
12.7916 | 12.7958 | 0.23% | |
22.1961 | 22.3685 | 0.23% | |
3318032 | 2.29% | ||
61840 | 0.59% | ||
38.18 | 0% | ||
80.54 | 1.42% | ||
22834 | 1.25% | ||
5392.1 | -0.17% | ||
38.03 | 0.01% | ||
6.094 | 0.97% | ||
9.385 | 1.02% | ||
24.3 | 0.73% | ||
62062 | 0.58% | ||
3335991.69 | 2.37% | ||
358.07 | 0.75% | ||
518 | 5.02% | ||
760.4 | 0% | ||
9.552 | 1.54% | ||
115.3 | 1.24% | ||
0.0004806 | 2.18% | ||
6.526 | 2.27% | ||
38.18 | 0.01% | ||
83.79 | 1.95% | ||
74162 | 0.12% | ||
12900 | -0.35% | ||
696.03 | 0.48% | ||
149.9 | 1.36% | ||
3016 | 3.77% | ||
171.8 | -1.12% | ||
38.17 | 0.06% | ||
61832 | 0.07% | ||
1077.22 | 0.76% | ||
8244.25 | -0.72% | ||
65945 | 0.22% | ||
3334768 | 2.47% | ||
0.00029734 | 3.72% | ||
206.2 | 1.31% | ||
195.4 | 4.58% | ||
38 | -0.01% | ||
1955.4 | 0.82% | ||
12738 | 12.12% | ||
877.1 | 1.47% | ||
87 | 4.15% | ||
33.34 | 2.09% | ||
1250.09 | -2.51% | ||
40.05 | 0.04% | ||
615 | 1.76% | ||
188.6 | 0.26% | ||
175.9 | 7.53% | ||
3.18 | -0.61% | ||
25.33 | -0.55% | ||
5519 | 1.68% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.341.821,00 TRY -3,19% | |
62.608,00 TRY -2,08% | |
38,22 TRY -0,52% | |
80,86 TRY -2,07% | |
22.966,00 TRY -1,90% | |
5.340,31 TRY -0,351190% | |
38,21 TRY -0,52% |