Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.08.2025 13:15:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.67 | 40.67 | 0.08% | |
46.44 | 46.45 | -0.11% | |
53.56 | 53.57 | -0.44% | |
49.84 | 49.86 | -0.35% | |
29.30 | 29.31 | -0.07% | |
0.50 | 0.51 | 0.45% | |
11.07 | 11.07 | 0.07% | |
26.12 | 26.13 | 0.05% | |
6.22 | 6.22 | 0.06% | |
4.14 | 4.14 | -0.23% | |
3.93 | 3.93 | -0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
132.63 | 133.07 | 0.19% | |
2.22 | 2.22 | -0.63% | |
107.87 | 107.87 | 0.07% | |
10.83 | 10.85 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | 0.08% | |
11.90 | 11.90 | -0.50% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.05% | |
2.14 | 2.14 | -0.41% | |
0.12 | 0.12 | 0.05% | |
23.85 | 23.85 | -0.36% | |
7.26 | 7.26 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.89 | 1.89 | 0.05% | |
10.85 | 10.85 | -0.02% | |
9.14 | 9.15 | 0.05% | |
5.63 | 5.64 | -0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
0.48 | 0.48 | 0.06% | |
23.92 | 23.92 | 0.08% | |
23.80 | 23.80 | 3.76% | |
0.04 | 0.04 | -0.01% | |
0.01 | 0.01 | -0.08% | |
0.08 | 0.08 | 0.08% | |
0.31 | 0.31 | 0.06% | |
0.84 | 0.84 | 0% | |
5.18 | 5.18 | 0.08% | |
0.33 | 0.33 | -0.25% | |
57.36 | 57.36 | 0.12% | |
0.03 | 0.03 | -0.58% | |
0.07 | 0.07 | -0.38% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
0.14 | 0.14 | 0.36% | |
4.44 | 4.44 | 0.04% | |
2.37 | 2.37 | -0.42% | |
0.77 | 0.77 | 0.08% | |
9.51 | 9.51 | -0.19% | |
105.78 | 105.78 | 0.08% | |
11.39 | 11.40 | 0.08% | |
0.70 | 0.70 | -0.29% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
11.16 | 11.18 | 0.07% | |
0.40 | 0.40 | -0.05% | |
31.31 | 31.32 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.24 | 1.24 | -0.24% | |
1.36 | 1.36 | -0.12% | |
0.97 | 0.97 | -0.14% | |
1.01 | 1.01 | 0.08% | |
15.06 | 15.06 | 1.74% | |
14.12 | 14.12 | 0.08% | |
23.74 | 23.75 | -0.04% | |
10737.70 | 10737.70 | -0.05% | |
71.43 | 71.43 | -0.38% | |
1.1409 | 1.1411 | -0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |