Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-16 17:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.1313 | 38.1328 | 0.13% | |
43.536 | 43.5833 | 1.28% | |
50.7957 | 50.8497 | 0.74% | |
46.8098 | 46.8291 | 1.21% | |
27.4523 | 27.4594 | 0.59% | |
0.4606 | 0.461 | 0.49% | |
10.3807 | 10.3828 | 0.13% | |
24.3011 | 24.3097 | 0.59% | |
5.8004 | 5.8029 | 0.81% | |
3.8954 | 3.8976 | 1.01% | |
3.5995 | 3.6012 | 0.61% | |
0.002676 | 0.002682 | 0.01% | |
124.1471 | 124.5624 | 0.2% | |
2.0218 | 2.0227 | 1.07% | |
101.1736 | 101.1778 | 0.12% | |
10.1499 | 10.1744 | 0.13% | |
0.0291 | 0.0291 | 0.28% | |
10.3354 | 10.3358 | 0.05% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4455 | 0.4455 | 0.97% | |
1.9059 | 1.906 | 0.59% | |
0.1063 | 0.1063 | 0.91% | |
22.5376 | 22.5384 | 0.32% | |
6.4818 | 6.4821 | 0.19% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.21% | |
1.7316 | 1.7316 | 1.09% | |
10.1098 | 10.1103 | 1% | |
8.7006 | 8.7065 | 0.83% | |
5.2188 | 5.22 | 0.22% | |
0.0319 | 0.0319 | 0.35% | |
0.436 | 0.436 | 0.39% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.1565 | 22.1574 | 3.08% | |
0.0393 | 0.0393 | 0.28% | |
0.0088 | 0.0088 | 0.67% | |
0.0759 | 0.0759 | 0.75% | |
0.2864 | 0.2864 | 0.08% | |
0.7462 | 0.7463 | -0.1% | |
4.9125 | 4.9127 | 0.07% | |
0.2986 | 0.2986 | 0.97% | |
53.7515 | 53.7537 | 0.11% | |
0.0269 | 0.0269 | 0.74% | |
0.0729 | 0.0729 | -0.93% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.28% | |
0.1278 | 0.1278 | 0.16% | |
4.1088 | 4.1089 | 0.49% | |
2.2057 | 2.2057 | 0.15% | |
0.7044 | 0.7045 | 0.81% | |
8.6467 | 8.6471 | 0.19% | |
99.0449 | 99.0491 | 0.13% | |
10.1983 | 10.1987 | 0.13% | |
0.672 | 0.672 | 0.09% | |
0.1354 | 0.1367 | 0.37% | |
10.1021 | 10.8622 | 0.43% | |
0.3677 | 0.3756 | 1.28% | |
29.0347 | 29.0359 | 0.54% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.13% | |
1.1487 | 1.1488 | 1.33% | |
1.1736 | 1.1737 | 0.28% | |
0.9232 | 0.9232 | 0.38% | |
0.9006 | 0.9006 | 0.98% | |
13.8659 | 13.8665 | -0.6% | |
12.7232 | 12.7237 | 0.36% | |
22.2526 | 22.2846 | 1.32% | |
3194463 | -2.41% | ||
59913 | -3.78% | ||
38.13 | 0% | ||
78.97 | -4.4% | ||
22106 | -1.44% | ||
4754.5 | -6.15% | ||
38.15 | 0.01% | ||
9.698 | 2.21% | ||
5.825 | -4.19% | ||
23.01 | -5.6% | ||
60034 | -3.93% | ||
3191871.53 | -2.42% | ||
357.4 | -0.63% | ||
718.1 | -5.85% | ||
462.6 | -4.27% | ||
8.954 | -3.73% | ||
38.13 | 0.01% | ||
109.1 | -4.35% | ||
0.0004428 | -3.57% | ||
72103 | -3.95% | ||
78.99 | -6.2% | ||
5.985 | -4.94% | ||
12083 | -3.83% | ||
2814 | -4.74% | ||
133.9 | -4.7% | ||
164.83 | -0.54% | ||
577.76 | -5.89% | ||
38.1 | 0% | ||
60171 | -3.38% | ||
8264.82 | 0.27% | ||
1056.93 | -0.49% | ||
64065 | -3.56% | ||
3191491 | -2.44% | ||
38.12 | -0.03% | ||
1965.22 | -1.36% | ||
196.5 | -4.64% | ||
0.00027022 | -3.54% | ||
174.4 | -2.95% | ||
844.38 | -1.76% | ||
1286.06 | 0.35% | ||
31.04 | -6.79% | ||
39.94 | -0.03% | ||
76.5 | -5.4% | ||
26.58 | -1.16% | ||
179.1 | -4.56% | ||
3.1 | -4.16% | ||
561.9 | -3.68% | ||
5093 | -4.31% | ||
2.93 | -1.01% | ||
8786 | -4.37% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.233.441,00 TRY -0,515250% | |
60.687,00 TRY -2,12% | |
38,13 TRY -0,088510% | |
80,10 TRY -2,12% | |
22.255,00 TRY -0,397420% | |
4.886,40 TRY -2,43% | |
38,13 TRY -0,076520% |