Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5430.34 | 5431.08 | 0.78% | 07.11.2025 15:45:00 |
| Gümüş GramUS | 66.05 | 66.10 | 1.65% | 07.11.2025 15:45:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.43% | 07.11.2025 15:45:00 |
| HAS | 5403.19 | 5403.93 | 0.78% | 07.11.2025 15:45:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9001.04 | 9209.23 | 0.55% | 07.11.2025 15:45:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 17945.82 | 18418.46 | 0.55% | 07.11.2025 15:45:00 |
| Tam AltınALTIN | 36004.15 | 36724.27 | 0.55% | 07.11.2025 15:45:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 37348.00 | 37912.00 | 0.62% | 07.11.2025 15:45:00 |
| Ata AltınALTIN | 37129.28 | 38076.08 | 0.55% | 07.11.2025 15:45:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3206.62 | 3210.56 | 0.55% | 07.11.2025 15:45:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4106.72 | 4111.77 | 0.55% | 07.11.2025 15:45:00 |
| 22 Ayar Altın | 5130.59 | 5136.89 | 0.55% | 07.11.2025 15:45:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 90010.37 | 91472.71 | 0.55% | 07.11.2025 15:45:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 182271.00 | 185874.35 | 0.55% | 07.11.2025 15:45:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 90010.37 | 92092.29 | 0.55% | 07.11.2025 15:45:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 37129.28 | 38076.08 | 0.55% | 07.11.2025 15:45:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 37129.28 | 38076.08 | 0.55% | 07.11.2025 15:45:00 |
