Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.839.304,00 | 4.819.539,00 | 4.976.358,00 | -0.23% |
![]() | ETH | 171.793,00 | 169.907,00 | 176.953,00 | -0.53% |
![]() | XRP | 127,74 | 127,16 | 134,86 | -1.42% |
![]() | USDT | 40,71 | 40,68 | 40,76 | -0.09% |
![]() | BNB | 32.641,00 | 32.282,00 | 33.622,00 | -0.49% |
![]() | SOL | 7.105,75 | 7.081,66 | 7.592,57 | -4.78% |
![]() | USDC | 40,71 | 40,68 | 40,75 | -0.07% |
![]() | STETH | 171.532,00 | 169.536,00 | 176.966,00 | -0.43% |
![]() | DOGE | 9,07 | 9,03 | 9,81 | -4.65% |
![]() | TRX | 14,00 | 13,77 | 14,06 | 1.52% |
![]() | ADA | 31,46 | 31,25 | 33,90 | -3.5% |
![]() | WSTETH | 207.532,00 | 204.881,00 | 214.396,00 | -0.37% |
![]() | WBTC | 4.824.950,00 | 4.818.318,00 | 4.968.989,00 | -0.29% |
![]() | HYPE | 1.757,92 | 1.742,65 | 1.901,96 | -4.43% |
![]() | LINK | 859,93 | 850,49 | 915,81 | -4.31% |
![]() | XLM | 17,54 | 17,45 | 18,63 | -2.95% |
![]() | WBETH | 184.601,00 | 182.444,00 | 190.597,00 | -0.44% |
![]() | SUI | 148,67 | 147,75 | 161,91 | -5.46% |
![]() | WEETH | 184.183,00 | 182.057,00 | 190.050,00 | -0.37% |
![]() | BCH | 23.528,00 | 23.233,00 | 24.147,00 | 1.18% |
![]() | USDE | 40,74 | 40,70 | 40,86 | -0.09% |
![]() | HBAR | 10,01 | 9,93 | 10,97 | -4.62% |
![]() | WETH | 171.837,00 | 169.912,00 | 177.312,00 | -0.41% |
![]() | AVAX | 928,62 | 924,65 | 1.000,22 | -4.08% |
![]() | LTC | 4.912,18 | 4.879,35 | 5.195,15 | -2.82% |
![]() | TON | 137,23 | 134,54 | 139,65 | 0.92% |
![]() | LEO | 365,69 | 365,03 | 372,10 | -1.36% |
![]() | USDS | 40,70 | 40,64 | 40,73 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000523 | 0,000566 | -4.76% |
![]() | BSC-USD | 40,69 | 40,41 | 40,85 | -0.1% |
![]() | UNI | 447,26 | 430,84 | 479,03 | 0.82% |
![]() | WBT | 1.828,56 | 1.818,42 | 1.877,81 | -0.53% |
![]() | CBBTC | 4.839.403,00 | 4.821.825,00 | 4.979.316,00 | -0.17% |
![]() | DOT | 156,88 | 155,82 | 169,09 | -4.81% |
![]() | CRO | 6,76 | 6,63 | 7,03 | 1.71% |
![]() | ENA | 31,89 | 31,56 | 34,64 | -0.36% |
![]() | SUSDE | 48,32 | 48,25 | 48,41 | -0.15% |
![]() | BGB | 179,14 | 177,43 | 183,46 | -1.25% |
![]() | XMR | 10.951,79 | 10.784,63 | 11.323,46 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000456 | 0,000454 | 0,000505 | -6.65% |
![]() | AAVE | 11.926,58 | 11.867,21 | 12.718,08 | -4.78% |
![]() | DAI | 40,72 | 40,68 | 40,77 | -0.08% |
![]() | TAO | 14.669,78 | 14.615,77 | 16.159,07 | -6.7% |
![]() | ETC | 905,43 | 900,09 | 962,74 | -4.01% |
![]() | MNT | 39,75 | 39,41 | 43,05 | -5.62% |
![]() | NEAR | 105,69 | 105,21 | 115,07 | -5.39% |
![]() | PI | 16,26 | 15,88 | 17,05 | 0.32% |
![]() | ONDO | 40,10 | 39,80 | 42,87 | -3.44% |
![]() | APT | 184,43 | 183,64 | 196,73 | -3.41% |
![]() | ICP | 218,14 | 217,55 | 233,99 | -5.09% |
![]() | OKB | 1.878,37 | 1.875,15 | 1.916,13 | -1.2% |
![]() | JITOSOL | 8.696,05 | 8.647,73 | 9.289,78 | -4.46% |
![]() | WETH | 171.527,00 | 169.734,00 | 177.556,00 | -0.77% |
![]() | KAS | 3,64 | 3,63 | 3,92 | -4.15% |
![]() | BUIDL | 40,72 | 40,69 | 40,76 | -0.08% |
![]() | PENGU | 1,48 | 1,47 | 1,68 | -9.14% |
![]() | ARB | 17,80 | 17,76 | 19,51 | -5.92% |
![]() | USD1 | 40,70 | 40,61 | 40,80 | -0.17% |
![]() | ALGO | 10,30 | 10,20 | 11,36 | -4.7% |
![]() | POL | 9,60 | 9,54 | 10,08 | -2.14% |
![]() | VET | 1,01 | 0,98 | 1,06 | -1.28% |
![]() | ATOM | 182,62 | 181,65 | 194,23 | -3.67% |
![]() | RETH | 195.253,00 | 193.002,00 | 201.337,00 | -0.48% |
![]() | FTN | 186,57 | 186,08 | 187,38 | -0.27% |
![]() | GT | 671,71 | 671,95 | 692,25 | -2.62% |
![]() | RENDER | 151,79 | 150,92 | 164,89 | -5.17% |
![]() | BONK | 0,001013 | 0,001007 | 0,001162 | -8.98% |
![]() | SUSDS | 43,27 | 43,23 | 43,31 | -0.06% |
![]() | RSETH | 180.172,00 | 178.115,00 | 185.788,00 | -0.72% |
![]() | WLD | 40,23 | 39,98 | 44,99 | -8.11% |
![]() | IP | 250,11 | 249,30 | 283,22 | -11.18% |
![]() | BNSOL | 7.578,12 | 7.564,94 | 8.089,06 | -4.88% |
![]() | FET | 27,95 | 27,77 | 30,24 | -3.88% |
![]() | JLP | 207,27 | 206,81 | 212,51 | -1.47% |
![]() | SKY | 3,40 | 3,39 | 3,61 | -4.41% |
![]() | TRUMP | 358,14 | 356,46 | 387,02 | -5.13% |
![]() | SEI | 12,39 | 12,33 | 13,50 | -5.84% |
![]() | FIL | 100,41 | 100,10 | 109,22 | -6.06% |
![]() | SPX | 71,52 | 70,75 | 81,08 | -8.05% |
![]() | LBTC | 4.829.647,00 | 4.803.474,00 | 4.973.441,00 | -0.23% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,93 | -2.13% |
![]() | QNT | 4.478,93 | 4.461,34 | 4.719,56 | -3.61% |
![]() | OSETH | 180.727,00 | 178.660,00 | 186.329,00 | -0.68% |
![]() | LSETH | 185.116,00 | 182.689,00 | 189.764,00 | -0.27% |
![]() | METH | 183.336,00 | 180.836,00 | 189.007,00 | -0.73% |
![]() | JUP | 20,05 | 19,90 | 22,12 | -6.69% |
![]() | KCS | 477,78 | 477,25 | 491,00 | -1.59% |
![]() | USDTB | 40,71 | 40,68 | 40,75 | -0.06% |
![]() | XDC | 3,54 | 3,49 | 3,69 | -1.99% |
![]() | LDO | 62,14 | 57,14 | 64,79 | 8.76% |
![]() | USDT0 | 40,71 | 40,61 | 40,78 | 0.03% |
![]() | NEXO | 54,67 | 54,19 | 56,12 | -1.83% |
![]() | INJ | 553,56 | 550,25 | 609,07 | -4.97% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,08 | 1,29 | -11.59% |
![]() | OP | 30,51 | 30,34 | 32,91 | -4.2% |
![]() | FDUSD | 40,61 | 40,42 | 41,50 | -0.35% |
![]() | STX | 29,27 | 29,00 | 32,47 | -3.94% |
![]() | EZETH | 181.146,00 | 179.108,00 | 186.893,00 | -0.71% |
![]() | USDF | 40,71 | 40,68 | 40,76 | -0.1% |
![]() | CRV | 37,31 | 37,14 | 41,60 | -5.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 62,14 | 8,96% |
WETH | WETH | 171.837,00 | 2,74% |
Cronos | CRO | 6,76 | 1,88% |
Dai | DAI | 40,72 | 1,66% |
Ethena USDe | USDE | 40,74 | 1,63% |
TRON | TRX | 14,00 | 1,50% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.839.403,00 | 1,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.528,00 | 1,12% |
Uniswap | UNI | 447,26 | 0,86% |
Toncoin | TON | 137,23 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 62,14 | 8,76% |
Cronos | CRO | 6,76 | 1,71% |
TRON | TRX | 14,00 | 1,52% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.528,00 | 1,18% |
Toncoin | TON | 137,23 | 0,92% |
Uniswap | UNI | 447,26 | 0,82% |
Pi Network | PI | 16,26 | 0,320590% |
Monero | XMR | 10.951,79 | 0,059160% |
USDT0 | USDT0 | 40,71 | 0,030890% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -11,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -11,59% |
Story | IP | 250,11 | -11,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,48 | -9,14% |
Bonk | BONK | 0,001013 | -8,98% |
Worldcoin | WLD | 40,23 | -8,11% |
SPX6900 | SPX | 71,52 | -8,05% |
Bittensor | TAO | 14.669,78 | -6,70% |
Jupiter | JUP | 20,05 | -6,69% |
Pepe | PEPE | 0,000456 | -6,65% |
Filecoin | FIL | 100,41 | -6,06% |