Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.720.338,00 | 4.669.954,00 | 4.837.315,00 | -2.01% |
![]() | ETH | 124.260,00 | 118.296,00 | 123.883,00 | 2.77% |
![]() | XRP | 117,87 | 113,47 | 118,99 | -0.37% |
![]() | USDT | 40,21 | 40,17 | 40,24 | 0.1% |
![]() | BNB | 27.615,00 | 27.187,00 | 27.828,00 | -0.66% |
![]() | SOL | 6.530,69 | 6.353,57 | 6.597,86 | -0.83% |
![]() | USDC | 40,22 | 40,16 | 40,23 | 0.12% |
![]() | DOGE | 7,93 | 7,62 | 8,03 | -1.23% |
![]() | TRX | 12,09 | 11,90 | 12,18 | -0.21% |
![]() | STETH | 124.042,00 | 118.170,00 | 124.002,00 | 2.72% |
![]() | ADA | 29,91 | 28,68 | 29,80 | 0.99% |
![]() | HYPE | 1.918,81 | 1.874,66 | 1.942,52 | 0.21% |
![]() | WBTC | 4.716.811,00 | 4.658.242,00 | 4.826.171,00 | -1.89% |
![]() | XLM | 18,26 | 17,38 | 18,93 | -0.5% |
![]() | SUI | 162,16 | 153,88 | 163,68 | 4.24% |
![]() | WSTETH | 149.889,00 | 142.747,00 | 150.012,00 | 2.7% |
![]() | LINK | 645,07 | 611,06 | 644,29 | 1.1% |
![]() | HBAR | 9,44 | 9,20 | 9,71 | -2.24% |
![]() | BCH | 19.866,01 | 19.456,75 | 20.338,00 | -2.17% |
![]() | AVAX | 870,69 | 824,36 | 870,11 | 1.13% |
![]() | WEETH | 133.224,00 | 126.485,00 | 133.165,00 | 2.85% |
![]() | LEO | 363,26 | 361,29 | 363,53 | 0.42% |
![]() | SHIB | 0,000552 | 0,000514 | 0,000554 | 2.87% |
![]() | WETH | 124.279,00 | 118.231,00 | 124.151,00 | 2.84% |
![]() | TON | 121,85 | 119,06 | 122,83 | -0.06% |
![]() | LTC | 3.833,05 | 3.680,83 | 3.859,60 | -0.25% |
![]() | USDS | 40,21 | 40,16 | 40,23 | 0.1% |
![]() | BSC-USD | 40,21 | 40,08 | 40,37 | 0.12% |
![]() | WBT | 1.793,67 | 1.787,13 | 1.853,20 | -2.69% |
![]() | XMR | 13.585,00 | 13.350,23 | 13.952,16 | -2.62% |
![]() | DOT | 163,42 | 153,51 | 163,28 | 1.88% |
![]() | CBBTC | 4.720.685,00 | 4.664.046,00 | 4.837.777,00 | -1.95% |
![]() | UNI | 371,94 | 350,90 | 372,64 | 1.3% |
![]() | USDE | 40,28 | 40,16 | 40,31 | 0.26% |
![]() | PEPE | 0,000513 | 0,000472 | 0,000507 | 3.62% |
![]() | BGB | 181,18 | 173,89 | 182,88 | 1.63% |
![]() | AAVE | 13.101,16 | 12.340,08 | 13.058,45 | 2.79% |
![]() | TAO | 17.480,95 | 16.155,62 | 17.482,91 | 6.67% |
![]() | DAI | 40,21 | 40,16 | 40,26 | 0.08% |
![]() | PI | 17,98 | 17,65 | 18,67 | -3.63% |
![]() | CRO | 4,39 | 4,13 | 4,41 | 0.79% |
![]() | APT | 202,44 | 193,54 | 202,22 | 0.63% |
![]() | NEAR | 106,15 | 100,45 | 106,09 | 1.44% |
![]() | SUSDE | 47,49 | 47,42 | 47,52 | 0.14% |
![]() | ICP | 223,02 | 209,60 | 222,71 | 1.94% |
![]() | ONDO | 37,59 | 35,61 | 37,59 | 3.85% |
![]() | ETC | 749,07 | 717,87 | 751,42 | -0.28% |
![]() | JITOSOL | 7.949,41 | 7.711,20 | 8.024,19 | -0.8% |
![]() | OKB | 1.906,62 | 1.879,91 | 1.942,29 | -1.41% |
![]() | BUIDL | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.11% |
![]() | ALGO | 11,49 | 10,84 | 11,70 | 0.33% |
![]() | MNT | 28,57 | 27,86 | 29,38 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,001209 | 0,001076 | 0,001221 | 10% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,32 | 3,49 | 1.09% |
![]() | ENA | 14,37 | 12,96 | 14,37 | 4.79% |
![]() | SEI | 15,40 | 13,22 | 15,42 | 15.24% |
![]() | USD1 | 40,19 | 40,11 | 40,31 | 0.1% |
![]() | VET | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 1.83% |
![]() | ATOM | 187,39 | 178,76 | 187,22 | 1.5% |
![]() | PENGU | 1,34 | 1,12 | 1,38 | 18.55% |
![]() | ARB | 17,15 | 15,80 | 17,13 | 4.54% |
![]() | PUMP | 0,240262 | 0,205939 | 0,244956 | 10.63% |
![]() | POL | 9,23 | 8,84 | 9,29 | -0.63% |
![]() | RENDER | 156,63 | 146,64 | 156,55 | 3.5% |
![]() | FTN | 180,89 | 180,59 | 181,74 | -0.19% |
![]() | SUSDS | 42,60 | 42,54 | 42,62 | 0.13% |
![]() | TRUMP | 377,15 | 364,39 | 379,39 | -0.5% |
![]() | WETH | 124.239,00 | 118.188,00 | 124.249,00 | 2.89% |
![]() | FET | 28,75 | 27,42 | 29,22 | -1.44% |
![]() | WLD | 42,90 | 40,22 | 42,91 | 1.72% |
![]() | GT | 621,35 | 619,95 | 638,17 | -2.39% |
![]() | FIL | 104,50 | 99,40 | 104,42 | 0.37% |
![]() | LBTC | 4.695.757,00 | 4.629.756,00 | 4.833.080,00 | -2.38% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,04 | 3,15 | -0.47% |
![]() | QNT | 4.548,22 | 4.353,52 | 4.597,47 | -0.49% |
![]() | BNSOL | 6.920,45 | 6.758,15 | 7.010,34 | -1.17% |
![]() | JLP | 190,86 | 188,21 | 191,41 | -0.21% |
![]() | JUP | 20,35 | 19,12 | 20,35 | 0.8% |
![]() | SPX | 64,38 | 57,72 | 64,87 | 2.11% |
![]() | KCS | 465,77 | 459,68 | 466,83 | 0.84% |
![]() | RSETH | 130.332,00 | 123.932,00 | 130.159,00 | 2.85% |
![]() | RETH | 141.630,00 | 134.671,00 | 141.455,00 | 2.81% |
![]() | USDTB | 40,21 | 40,16 | 40,24 | 0.09% |
![]() | FDUSD | 40,11 | 39,74 | 40,38 | 0.11% |
![]() | TIA | 79,07 | 72,55 | 79,31 | 2.87% |
![]() | USDT0 | 40,22 | 40,10 | 40,30 | 0.18% |
![]() | NEXO | 52,63 | 51,54 | 53,31 | -1.29% |
![]() | IP | 175,01 | 168,66 | 175,85 | 0.13% |
![]() | INJ | 524,28 | 481,33 | 524,28 | 5.22% |
![]() | FARTCOIN | 50,15 | 48,36 | 53,73 | -6.35% |
![]() | STX | 32,16 | 30,42 | 32,23 | 0.72% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0.37% |
![]() | OP | 27,68 | 25,58 | 27,66 | 3.63% |
![]() | XDC | 2,99 | 2,86 | 3,25 | -7.87% |
![]() | METH | 132.514,00 | 125.897,00 | 132.580,00 | 2.28% |
![]() | OSETH | 130.578,00 | 124.176,00 | 130.392,00 | 2.81% |
![]() | S | 14,26 | 13,43 | 14,27 | 2.08% |
![]() | SOLVBTC | 4.703.752,00 | 4.601.284,00 | 4.829.368,00 | -2.12% |
![]() | USDT | 40,21 | 40,15 | 40,24 | 0.1% |
![]() | VIRTUAL | 66,50 | 63,76 | 68,50 | -2.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 15,40 | 20,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,34 | 19,65% |
Bonk | BONK | 0,001209 | 10,32% |
Pump.fun | PUMP | 0,240262 | 10,00% |
Bittensor | TAO | 17.480,95 | 6,62% |
Injective | INJ | 524,28 | 5,08% |
Sui | SUI | 162,16 | 4,87% |
Ethena | ENA | 14,37 | 4,82% |
Arbitrum | ARB | 17,15 | 4,36% |
Ondo | ONDO | 37,59 | 3,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,34 | 18,55% |
Sei | SEI | 15,40 | 15,24% |
Pump.fun | PUMP | 0,240262 | 10,63% |
Bonk | BONK | 0,001209 | 10,00% |
Bittensor | TAO | 17.480,95 | 6,67% |
Injective | INJ | 524,28 | 5,22% |
Ethena | ENA | 14,37 | 4,79% |
Arbitrum | ARB | 17,15 | 4,54% |
Sui | SUI | 162,16 | 4,24% |
Ondo | ONDO | 37,59 | 3,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,99 | -7,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,15 | -6,35% |
Pi Network | PI | 17,98 | -3,63% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.793,67 | -2,69% |
Monero | XMR | 13.585,00 | -2,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,50 | -2,61% |
Gate | GT | 621,35 | -2,39% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.695.757,00 | -2,38% |
Hedera | HBAR | 9,44 | -2,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.866,01 | -2,17% |