Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.608.200,00 | 4.585.866,00 | 4.696.133,00 | -1.25% |
![]() | ETH | 173.483,00 | 172.411,00 | 178.721,00 | -2.19% |
![]() | XRP | 118,04 | 117,32 | 121,51 | -2.69% |
![]() | USDT | 41,00 | 40,90 | 41,00 | 0.23% |
![]() | BNB | 34.375,00 | 34.196,00 | 36.064,00 | -4.24% |
![]() | SOL | 7.407,03 | 7.362,92 | 7.742,86 | -2.89% |
![]() | USDC | 41,00 | 40,89 | 41,00 | 0.2% |
![]() | STETH | 173.183,00 | 172.037,00 | 178.442,00 | -2.56% |
![]() | TRX | 14,53 | 14,37 | 14,61 | 0.31% |
![]() | DOGE | 8,85 | 8,77 | 9,17 | -2.45% |
![]() | ADA | 35,14 | 34,79 | 36,43 | -2.87% |
![]() | LINK | 1.025,20 | 1.014,50 | 1.096,69 | -4.96% |
![]() | WSTETH | 210.263,00 | 208.296,00 | 216.008,00 | -2.41% |
![]() | WBTC | 4.612.005,00 | 4.584.265,00 | 4.695.775,00 | -1.48% |
![]() | HYPE | 1.679,36 | 1.661,79 | 1.772,20 | -4.15% |
![]() | WBETH | 186.736,00 | 185.482,00 | 192.119,00 | -2.73% |
![]() | XLM | 16,17 | 16,03 | 16,66 | -2.46% |
![]() | SUI | 140,58 | 138,81 | 146,32 | -3.33% |
![]() | USDE | 41,02 | 40,91 | 41,03 | 0.16% |
![]() | WEETH | 186.605,00 | 184.696,00 | 191.623,00 | -1.84% |
![]() | BCH | 22.754,00 | 22.559,00 | 23.080,00 | -0.74% |
![]() | HBAR | 9,67 | 9,52 | 9,93 | -2.03% |
![]() | AVAX | 941,90 | 931,68 | 963,44 | -1.79% |
![]() | WETH | 173.679,00 | 172.378,00 | 178.759,00 | -2.18% |
![]() | LEO | 393,00 | 390,46 | 395,23 | 0.35% |
![]() | LTC | 4.721,77 | 4.648,42 | 4.784,86 | -0.98% |
![]() | TON | 135,52 | 132,40 | 136,40 | 1.13% |
![]() | USDS | 41,00 | 40,88 | 41,00 | 0.27% |
![]() | SHIB | 0,000509 | 0,000503 | 0,000519 | -1.01% |
![]() | BSC-USD | 40,99 | 40,81 | 41,11 | 0.43% |
![]() | UNI | 421,53 | 417,78 | 437,28 | -2.49% |
![]() | WBT | 1.753,51 | 1.737,61 | 1.785,76 | -1.28% |
![]() | DOT | 156,52 | 154,66 | 159,99 | -1.55% |
![]() | CBBTC | 4.611.160,00 | 4.586.116,00 | 4.694.751,00 | -1.41% |
![]() | SUSDE | 48,76 | 48,63 | 48,76 | 0.22% |
![]() | BGB | 189,30 | 186,52 | 194,36 | 0.82% |
![]() | XMR | 10.753,69 | 10.464,70 | 11.215,14 | 0.76% |
![]() | CRO | 5,82 | 5,75 | 5,94 | -1.53% |
![]() | AAVE | 12.326,64 | 12.042,81 | 12.428,34 | 1.21% |
![]() | OKB | 8.827,50 | 6.873,98 | 9.856,18 | 23.71% |
![]() | PEPE | 0,000425 | 0,000419 | 0,000438 | -2.54% |
![]() | DAI | 41,00 | 40,90 | 41,00 | 0.19% |
![]() | ENA | 25,97 | 25,34 | 27,04 | -2.86% |
![]() | MNT | 50,85 | 50,81 | 54,52 | -5.69% |
![]() | TAO | 13.891,56 | 13.720,47 | 14.508,14 | -3.97% |
![]() | ETC | 866,83 | 855,68 | 886,18 | -1.88% |
![]() | NEAR | 100,83 | 99,83 | 104,76 | -3.16% |
![]() | APT | 181,82 | 177,89 | 184,43 | -0.98% |
![]() | ONDO | 37,77 | 37,37 | 38,94 | -2.42% |
![]() | PI | 14,55 | 14,38 | 15,26 | -1.45% |
![]() | ICP | 209,58 | 207,05 | 216,99 | -2.72% |
![]() | JITOSOL | 9.076,94 | 9.018,65 | 9.491,26 | -3.03% |
![]() | ARB | 20,27 | 19,91 | 21,21 | -3.6% |
![]() | WETH | 173.472,00 | 172.282,00 | 178.946,00 | -1.54% |
![]() | USD1 | 40,97 | 40,85 | 41,00 | 0.25% |
![]() | BUIDL | 41,01 | 40,91 | 41,01 | 0.21% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,48 | 3,60 | -1.77% |
![]() | POL | 9,76 | 9,67 | 10,07 | -2.27% |
![]() | ALGO | 10,26 | 10,11 | 10,58 | -2.02% |
![]() | GT | 731,34 | 707,53 | 773,29 | 2.26% |
![]() | ATOM | 182,68 | 180,43 | 184,54 | -0.3% |
![]() | VET | 0,97 | 0,97 | 1,00 | -0.41% |
![]() | RETH | 198.445,00 | 196.096,00 | 203.378,00 | -1.63% |
![]() | FTN | 185,72 | 185,33 | 186,17 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 7.935,99 | 7.868,82 | 8.270,89 | -2.96% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,23 | 1,33 | -3.59% |
![]() | RENDER | 145,39 | 143,96 | 151,96 | -4.14% |
![]() | JLP | 211,09 | 210,17 | 214,90 | -1.11% |
![]() | SUSDS | 43,64 | 43,51 | 43,64 | 0.23% |
![]() | RSETH | 182.183,00 | 180.679,00 | 187.265,00 | -2.28% |
![]() | WLD | 38,23 | 37,79 | 39,45 | -2.25% |
![]() | SEI | 12,05 | 11,92 | 12,63 | -3.83% |
![]() | FET | 27,41 | 27,13 | 28,15 | -2.12% |
![]() | IP | 235,11 | 233,44 | 240,33 | -1.41% |
![]() | BFUSD | 40,96 | 40,87 | 40,95 | 0.21% |
![]() | TRUMP | 346,17 | 340,23 | 365,45 | -4.84% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,94 | 0,96 | -1.37% |
![]() | BONK | 0,000878 | 0,000865 | 0,000916 | -3.89% |
![]() | FIL | 98,57 | 97,28 | 100,57 | -1.04% |
![]() | OSETH | 182.727,00 | 181.174,00 | 187.923,00 | -2.07% |
![]() | KCS | 507,12 | 501,05 | 516,97 | -1.1% |
![]() | QNT | 4.378,79 | 4.317,06 | 4.439,29 | 0.92% |
![]() | LSETH | 187.098,00 | 185.797,00 | 193.272,00 | -2.44% |
![]() | LBTC | 4.615.150,00 | 4.574.641,00 | 4.694.889,00 | -1.38% |
![]() | JUP | 19,93 | 19,73 | 20,72 | -2.77% |
![]() | USDTB | 41,00 | 40,89 | 41,01 | 0.21% |
![]() | XDC | 3,36 | 3,33 | 3,45 | 0.5% |
![]() | SKY | 2,79 | 2,76 | 2,87 | -2.82% |
![]() | USDT0 | 40,99 | 40,83 | 41,05 | 0.01% |
![]() | USDT | 41,00 | 40,90 | 41,00 | 0.19% |
![]() | USDF | 40,98 | 40,88 | 40,98 | 0.18% |
![]() | KHYPE | 1.680,45 | 1.664,81 | 1.774,44 | -4.04% |
![]() | INJ | 549,33 | 544,17 | 577,80 | -4.93% |
![]() | NEXO | 52,79 | 51,75 | 52,78 | 0.86% |
![]() | HASH | 1,09 | 0,83 | 1,14 | -0.97% |
![]() | EZETH | 183.266,00 | 182.012,00 | 188.664,00 | -2.28% |
![]() | METH | 185.419,00 | 184.128,00 | 191.007,00 | -2.28% |
![]() | TIA | 68,53 | 67,56 | 71,02 | -3.33% |
![]() | XAUT | 136.994,00 | 135.905,00 | 137.389,00 | 0.02% |
![]() | OP | 29,39 | 28,86 | 29,91 | -1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.827,50 | 23,59% |
Gate | GT | 731,34 | 2,08% |
Ethena USDe | USDE | 41,02 | 1,20% |
Aave | AAVE | 12.326,64 | 1,19% |
Toncoin | TON | 135,52 | 0,86% |
Bitget Token | BGB | 189,30 | 0,80% |
Quant | QNT | 4.378,79 | 0,70% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,99 | 0,413710% |
LEO Token | LEO | 393,00 | 0,302460% |
Falcon USD | USDF | 40,98 | 0,261350% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.827,50 | 23,71% |
Gate | GT | 731,34 | 2,26% |
Aave | AAVE | 12.326,64 | 1,21% |
Toncoin | TON | 135,52 | 1,13% |
Quant | QNT | 4.378,79 | 0,92% |
NEXO | NEXO | 52,79 | 0,86% |
Bitget Token | BGB | 189,30 | 0,82% |
Monero | XMR | 10.753,69 | 0,76% |
LEO Token | LEO | 393,00 | 0,354890% |
TRON | TRX | 14,53 | 0,306240% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 50,85 | -5,69% |
Chainlink | LINK | 1.025,20 | -4,96% |
Injective | INJ | 549,33 | -4,93% |
Official Trump | TRUMP | 346,17 | -4,84% |
BNB | BNB | 34.375,00 | -4,24% |
Hyperliquid | HYPE | 1.679,36 | -4,15% |
Render | RENDER | 145,39 | -4,14% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.680,45 | -4,04% |
Bittensor | TAO | 13.891,56 | -3,97% |
Bonk | BONK | 0,000878 | -3,89% |