Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.158.147,00 | 4.092.436,00 | 4.177.825,00 | 1.61% |
![]() | ETH | 102.601,00 | 99.319,00 | 103.659,00 | 3.3% |
![]() | USDT | 39,14 | 39,13 | 39,23 | -0.19% |
![]() | XRP | 88,97 | 84,78 | 88,94 | 4.95% |
![]() | BNB | 26.043,00 | 25.864,00 | 26.332,00 | 0.69% |
![]() | SOL | 6.285,68 | 5.981,58 | 6.358,97 | 5.08% |
![]() | USDC | 39,12 | 39,10 | 39,20 | -0.2% |
![]() | DOGE | 7,71 | 7,46 | 7,84 | 3.43% |
![]() | TRX | 10,63 | 10,48 | 10,63 | 1.45% |
![]() | ADA | 27,03 | 26,37 | 27,58 | 2.51% |
![]() | STETH | 102.637,00 | 99.283,00 | 103.642,00 | 3.38% |
![]() | WBTC | 4.153.072,00 | 4.087.325,00 | 4.180.875,00 | 1.58% |
![]() | HYPE | 1.456,86 | 1.369,60 | 1.490,00 | 6.37% |
![]() | SUI | 130,10 | 128,50 | 132,60 | 1.24% |
![]() | WSTETH | 123.192,00 | 119.271,00 | 124.604,00 | 2.94% |
![]() | LINK | 561,30 | 535,59 | 562,98 | 4.8% |
![]() | AVAX | 842,75 | 804,06 | 848,19 | 4.81% |
![]() | XLM | 10,79 | 10,39 | 10,80 | 3.85% |
![]() | LEO | 345,43 | 331,65 | 345,63 | 3.92% |
![]() | BCH | 15.884,43 | 15.619,62 | 15.968,89 | 1.7% |
![]() | TON | 125,74 | 124,57 | 126,94 | -0.38% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000504 | 0,000525 | 2.69% |
![]() | HBAR | 6,84 | 6,57 | 6,85 | 4.13% |
![]() | USDS | 39,12 | 39,10 | 39,20 | -0.21% |
![]() | WETH | 102.709,00 | 99.336,00 | 103.862,00 | 3.4% |
![]() | LTC | 3.536,87 | 3.467,84 | 3.547,99 | 1.99% |
![]() | WEETH | 109.809,00 | 105.890,00 | 110.471,00 | 3.7% |
![]() | DOT | 164,13 | 157,90 | 165,20 | 3.95% |
![]() | XMR | 13.480,48 | 13.401,12 | 14.453,09 | -2.87% |
![]() | BSC-USD | 39,13 | 38,96 | 39,32 | -0.18% |
![]() | USDE | 39,18 | 39,15 | 39,26 | -0.18% |
![]() | BGB | 188,98 | 184,09 | 192,09 | 2.63% |
![]() | PEPE | 0,000498 | 0,000462 | 0,000503 | 7.73% |
![]() | PI | 25,59 | 25,13 | 25,65 | 1.6% |
![]() | CBBTC | 4.158.672,00 | 4.094.361,00 | 4.182.990,00 | 1.57% |
![]() | WBT | 1.233,42 | 1.223,39 | 1.235,08 | 0.5% |
![]() | AAVE | 10.509,68 | 9.826,46 | 10.641,17 | 6.95% |
![]() | UNI | 262,72 | 245,19 | 270,36 | 7.15% |
![]() | DAI | 39,12 | 39,11 | 39,22 | -0.19% |
![]() | TAO | 15.370,31 | 15.156,45 | 15.860,65 | -1.7% |
![]() | SUSDE | 46,06 | 46,04 | 46,24 | -0.1% |
![]() | APT | 196,31 | 185,63 | 196,76 | 5.75% |
![]() | NEAR | 100,25 | 94,09 | 101,01 | 6.55% |
![]() | CRO | 4,06 | 3,98 | 4,10 | 1.66% |
![]() | OKB | 1.966,05 | 1.948,64 | 1.982,42 | 0.8% |
![]() | JITOSOL | 7.576,46 | 7.210,25 | 7.684,65 | 5.08% |
![]() | BUIDL | 39,14 | 39,11 | 39,21 | -0.17% |
![]() | ICP | 211,25 | 192,87 | 215,25 | 9.53% |
![]() | ONDO | 33,75 | 32,42 | 34,02 | 4.12% |
![]() | ETC | 694,87 | 667,06 | 696,15 | 4.17% |
![]() | TKX | 1.276,72 | 1.211,88 | 1.280,39 | 4.7% |
![]() | SUSDS | 41,23 | 41,21 | 41,32 | -0.2% |
![]() | KAS | 3,56 | 3,38 | 3,59 | 5.16% |
![]() | GT | 759,52 | 751,82 | 772,59 | 0.97% |
![]() | MNT | 26,70 | 26,62 | 26,86 | 0.25% |
![]() | TRUMP | 447,31 | 436,19 | 453,94 | 2.55% |
![]() | FET | 32,86 | 28,81 | 32,93 | 14.03% |
![]() | USD1 | 39,16 | 38,97 | 39,29 | -0.1% |
![]() | VET | 0,98 | 0,94 | 0,99 | 4.16% |
![]() | RENDER | 158,73 | 150,46 | 162,04 | 5.5% |
![]() | ATOM | 175,03 | 169,38 | 177,22 | 3.33% |
![]() | ENA | 13,40 | 11,96 | 13,60 | 12.02% |
![]() | POL | 8,52 | 8,39 | 8,64 | 1.6% |
![]() | LBTC | 4.142.275,00 | 4.082.450,00 | 4.171.567,00 | 1.27% |
![]() | WLD | 48,34 | 43,86 | 48,75 | 10.21% |
![]() | FTN | 173,14 | 172,44 | 173,55 | 0% |
![]() | ARB | 14,43 | 13,38 | 14,55 | 7.8% |
![]() | FIL | 103,83 | 99,68 | 105,20 | 4.16% |
![]() | ALGO | 7,89 | 7,52 | 7,93 | 4.8% |
![]() | JUP | 21,92 | 20,29 | 21,93 | 8.06% |
![]() | QNT | 4.446,53 | 4.159,37 | 4.512,56 | 6.75% |
![]() | FDUSD | 39,09 | 38,93 | 39,30 | -0.26% |
![]() | WETH | 102.709,00 | 99.314,00 | 103.902,00 | 3.4% |
![]() | JLP | 176,60 | 172,63 | 177,74 | 2.3% |
![]() | TIA | 89,74 | 85,25 | 89,99 | 5.26% |
![]() | BNSOL | 6.637,93 | 6.286,18 | 6.709,86 | 5.59% |
![]() | KCS | 439,37 | 438,57 | 441,19 | -0.31% |
![]() | BONK | 0,000688 | 0,000656 | 0,000706 | 4.94% |
![]() | USDT0 | 39,16 | 39,04 | 39,29 | -0.03% |
![]() | S | 16,21 | 15,92 | 16,48 | 1.82% |
![]() | VIRTUAL | 77,55 | 73,42 | 80,77 | 5.62% |
![]() | INJ | 504,20 | 460,24 | 510,47 | 9.55% |
![]() | NEXO | 48,99 | 48,35 | 49,31 | 1.28% |
![]() | RETH | 116.807,00 | 113.100,00 | 117.953,00 | 3.22% |
![]() | STX | 31,20 | 28,62 | 31,34 | 9.01% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1.46% |
![]() | IP | 166,38 | 161,28 | 166,47 | 3.16% |
![]() | RSETH | 107.413,00 | 104.068,00 | 108.507,00 | 2.91% |
![]() | OP | 26,71 | 25,16 | 26,88 | 6.15% |
![]() | FARTCOIN | 45,22 | 42,29 | 46,69 | 6.91% |
![]() | IMX | 23,27 | 21,39 | 23,33 | 8.79% |
![]() | SEI | 7,92 | 7,54 | 7,99 | 5.01% |
![]() | SPX | 44,56 | 38,66 | 45,89 | 15.21% |
![]() | WIF | 40,31 | 33,85 | 40,59 | 19.1% |
![]() | EOS | 26,16 | 25,37 | 26,17 | 3.08% |
![]() | MKR | 74.690,00 | 65.595,00 | 76.074,00 | 13.87% |
![]() | USDC | 39,14 | 38,92 | 39,28 | 0.08% |
![]() | SOLVBTC | 4.146.500,00 | 4.085.545,00 | 4.174.271,00 | 1.38% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,31 | 2,36 | 2.14% |
![]() | METH | 109.426,00 | 105.832,00 | 111.026,00 | 3.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 40,31 | 19,14% |
SPX6900 | SPX | 44,56 | 14,41% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,86 | 14,14% |
Maker | MKR | 74.690,00 | 12,37% |
Ethena | ENA | 13,40 | 12,13% |
Worldcoin | WLD | 48,34 | 10,49% |
Internet Computer | ICP | 211,25 | 9,56% |
Injective | INJ | 504,20 | 9,55% |
Stacks | STX | 31,20 | 9,13% |
Immutable | IMX | 23,27 | 8,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 40,31 | 19,10% |
SPX6900 | SPX | 44,56 | 15,21% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,86 | 14,03% |
Maker | MKR | 74.690,00 | 13,87% |
Ethena | ENA | 13,40 | 12,02% |
Worldcoin | WLD | 48,34 | 10,21% |
Injective | INJ | 504,20 | 9,55% |
Internet Computer | ICP | 211,25 | 9,53% |
Stacks | STX | 31,20 | 9,01% |
Immutable | IMX | 23,27 | 8,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.480,48 | -2,87% |
Bittensor | TAO | 15.370,31 | -1,70% |
Flare | FLR | 0,72 | -1,46% |
Toncoin | TON | 125,74 | -0,384110% |
KuCoin | KCS | 439,37 | -0,312150% |
First Digital USD | FDUSD | 39,09 | -0,256430% |
USDS | USDS | 39,12 | -0,213570% |
USDC | USDC | 39,12 | -0,202250% |
sUSDS | SUSDS | 41,23 | -0,198800% |
Dai | DAI | 39,12 | -0,188480% |