GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.06.2026 10:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6596.22 | 6596.99 | 0.65% | |
| 108.08 | 108.20 | 0.60% | |
| 0 | 0 | 0.63% | |
| 6563.24 | 6564.01 | 0.65% | |
| 10568.49 | 10809.58 | 0% | |
| 21070.93 | 21619.16 | 0% | |
| 42273.96 | 43106.09 | 0% | |
| 43808.00 | 44471.00 | -0.81% | |
| 43595.03 | 44692.82 | 0% | |
| 3765.02 | 3768.48 | 0% | |
| 4821.87 | 4826.30 | 0% | |
| 6024.04 | 6029.56 | 0% | |
| 105684.91 | 107368.55 | 0% | |
| 214011.95 | 218175.01 | 0% | |
| 105684.91 | 108095.80 | 0% | |
| 43595.03 | 44692.82 | 0% | |
| 43595.03 | 44692.82 | 0% |

