GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.05.2026 06:48:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6831.94 | 6832.87 | -0.22% | |
| 126.56 | 126.66 | -0.93% | |
| 0 | 0 | -0.24% | |
| 6797.78 | 6798.71 | -0.22% | |
| 10890.05 | 11138.18 | 0% | |
| 21712.03 | 22276.35 | 0% | |
| 43560.19 | 44416.46 | 0% | |
| 45136.00 | 45820.00 | -0.51% | |
| 44921.44 | 46051.42 | 0% | |
| 3879.58 | 3883.03 | 0% | |
| 4968.58 | 4973.01 | 0% | |
| 6207.33 | 6212.85 | 0% | |
| 108900.46 | 110632.40 | 0% | |
| 220523.44 | 224807.22 | 0% | |
| 108900.46 | 111381.76 | 0% | |
| 44921.44 | 46051.42 | 0% | |
| 44921.44 | 46051.42 | 0% |










