GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.06.2026 09:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6069.12 | 6070.07 | 0.52% | |
| 94.91 | 95.01 | 0.98% | |
| 0 | 0 | 0.45% | |
| 6038.77 | 6039.72 | 0.52% | |
| 10013.24 | 10242.08 | 0% | |
| 19963.90 | 20484.17 | 0% | |
| 40052.96 | 40843.05 | 0% | |
| 41479.00 | 42104.00 | -3.05% | |
| 41304.62 | 42346.47 | 0% | |
| 3567.22 | 3570.63 | 0% | |
| 4568.54 | 4572.92 | 0% | |
| 5707.55 | 5713.02 | 0% | |
| 100132.40 | 101731.76 | 0% | |
| 202768.11 | 206720.94 | 0% | |
| 100132.40 | 102420.83 | 0% | |
| 41304.62 | 42346.47 | 0% | |
| 41304.62 | 42346.47 | 0% |










