GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.01.2026 05:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6091.83 | 6092.62 | 1.68% | |
| 104.56 | 104.63 | 4.22% | |
| 0 | 0 | 1.68% | |
| 6061.37 | 6062.16 | 1.68% | |
| 10098.28 | 10331.06 | 0% | |
| 20133.44 | 20662.11 | 0% | |
| 40393.11 | 41197.85 | 0% | |
| 41883.00 | 42516.00 | 0.60% | |
| 41655.39 | 42714.34 | 0% | |
| 3597.51 | 3601.65 | 0% | |
| 4607.34 | 4612.64 | 0% | |
| 5756.02 | 5762.64 | 0% | |
| 100982.77 | 102615.51 | 0% | |
| 204490.11 | 208516.74 | 0% | |
| 100982.77 | 103310.57 | 0% | |
| 41655.39 | 42714.34 | 0% | |
| 41655.39 | 42714.34 | 0% |










