GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.01.2026 06:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6099.41 | 6100.21 | 1.81% | |
| 104.63 | 104.72 | 4.31% | |
| 0 | 0 | 1.80% | |
| 6068.91 | 6069.71 | 1.81% | |
| 10098.28 | 10331.06 | 0% | |
| 20133.44 | 20662.11 | 0% | |
| 40393.11 | 41197.85 | 0% | |
| 41883.00 | 42516.00 | 0.60% | |
| 41655.39 | 42714.34 | 0% | |
| 3597.51 | 3601.65 | 0% | |
| 4607.34 | 4612.64 | 0% | |
| 5756.02 | 5762.64 | 0% | |
| 100982.77 | 102615.51 | 0% | |
| 204490.11 | 208516.74 | 0% | |
| 100982.77 | 103310.57 | 0% | |
| 41655.39 | 42714.34 | 0% | |
| 41655.39 | 42714.34 | 0% |










