Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.08.2025 10:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.69 | 40.69 | 0.04% | |
47.14 | 47.15 | 0.07% | |
54.14 | 54.15 | 0.02% | |
50.35 | 50.37 | -0.03% | |
29.55 | 29.56 | 0.08% | |
0.51 | 0.51 | -0.14% | |
11.08 | 11.08 | 0.03% | |
26.42 | 26.43 | 0.38% | |
6.31 | 6.31 | 0.05% | |
4.21 | 4.21 | 0.13% | |
3.98 | 3.98 | 0.35% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
132.87 | 133.31 | 0.03% | |
2.28 | 2.28 | 0.31% | |
107.93 | 107.93 | 0.05% | |
10.83 | 10.86 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
11.79 | 11.79 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.20% | |
2.17 | 2.17 | 0.22% | |
0.12 | 0.12 | 0.10% | |
24.10 | 24.10 | 0.40% | |
7.39 | 7.39 | 0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0.12% | |
1.92 | 1.92 | 0.06% | |
11.01 | 11.01 | 0.11% | |
9.28 | 9.29 | 0.05% | |
5.66 | 5.66 | -0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
0.48 | 0.48 | 0.01% | |
23.93 | 23.93 | 0.04% | |
24.01 | 24.01 | 4.59% | |
0.04 | 0.04 | 0.16% | |
0.01 | 0.01 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | 0.04% | |
0.31 | 0.31 | 0.02% | |
0.84 | 0.84 | -0.03% | |
5.18 | 5.18 | 0.03% | |
0.33 | 0.33 | -0.17% | |
57.39 | 57.39 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | -0.23% | |
0.08 | 0.08 | 0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
0.14 | 0.14 | 0.09% | |
4.48 | 4.48 | 0.04% | |
2.41 | 2.41 | 0.20% | |
0.77 | 0.77 | 0.26% | |
9.62 | 9.62 | -0.04% | |
105.82 | 105.82 | 0.04% | |
11.45 | 11.45 | 0.01% | |
0.71 | 0.71 | -0.09% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
11.17 | 11.18 | 0.04% | |
0.40 | 0.40 | 0.07% | |
31.61 | 31.61 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
1.26 | 1.26 | 0.08% | |
1.36 | 1.36 | -0.26% | |
0.98 | 0.98 | 0.04% | |
1.01 | 1.01 | 0.04% | |
15.07 | 15.07 | 1.70% | |
14.04 | 14.04 | 0.07% | |
24.09 | 24.11 | 0.06% | |
10832.14 | 10832.14 | -0.16% | |
68.26 | 68.26 | 0.92% | |
1.1576 | 1.1578 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |