Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.11.2025 22:45:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.11 | 42.12 | 0.05% | |
| 48.72 | 48.75 | 0.70% | |
| 55.42 | 55.46 | 0.85% | |
| 52.19 | 52.23 | 0.51% | |
| 29.83 | 29.85 | 0.03% | |
| 0.51 | 0.52 | 0.09% | |
| 11.46 | 11.47 | 0.05% | |
| 27.30 | 27.32 | -0.27% | |
| 6.51 | 6.51 | 0.54% | |
| 4.40 | 4.40 | 0.08% | |
| 4.13 | 4.13 | 0.20% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.01% | |
| 136.95 | 137.47 | 0.15% | |
| 2.43 | 2.43 | 0.33% | |
| 111.67 | 111.71 | 0.04% | |
| 11.21 | 11.24 | 0.05% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.08% | |
| 12.91 | 12.92 | -0.12% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.47 | 0.48 | -0.04% | |
| 2.27 | 2.27 | 0.20% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.71% | |
| 23.74 | 23.75 | -0.36% | |
| 7.87 | 7.88 | 0.14% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.02% | |
| 2.00 | 2.00 | 0.60% | |
| 11.44 | 11.44 | 0.66% | |
| 9.56 | 9.57 | 0.56% | |
| 5.91 | 5.92 | 0.18% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.05% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.34% | |
| 24.77 | 24.78 | 0.05% | |
| 24.81 | 24.82 | -0.99% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.10% | |
| 0.01 | 0.01 | 1.37% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.15% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.28% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.22% | |
| 5.42 | 5.42 | 0.05% | |
| 0.33 | 0.33 | 1.12% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.37% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.17% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.25% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.04% | |
| 4.54 | 4.54 | 0.46% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.29% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.50% | |
| 10.07 | 10.07 | 0.32% | |
| 109.51 | 109.54 | 0.05% | |
| 12.48 | 12.48 | 0.29% | |
| 0.71 | 0.71 | -0.33% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.07% | |
| 11.16 | 11.99 | 0.07% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.70% | |
| 32.29 | 32.30 | 0.30% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.06% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.33% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.18% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.18% | |
| 1.06 | 1.06 | -0.10% | |
| 15.51 | 15.51 | -0.50% | |
| 14.23 | 14.23 | 0.19% | |
| 24.91 | 24.93 | 0.71% | |
| 11073.27 | 11073.27 | 0.94% | |
| 63.39 | 63.39 | -0.20% | |
| 1.1546 | 1.1548 | 0.51% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.270.184,00 TRY -2,51% | |
140.098,00 TRY -3,88% | |
42,10 TRY -0,022490% | |
93,10 TRY -4,87% | |
39.920,00 TRY -1,06% | |
6.597,11 TRY -3,58% | |
42,10 TRY -0,060540% |










