Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.08.2025 16:20:07
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.67 | 40.67 | 0.03% | |
46.98 | 47.00 | -0.21% | |
54.06 | 54.07 | 0.06% | |
50.25 | 50.28 | -0.09% | |
29.48 | 29.49 | -0.08% | |
0.51 | 0.51 | -0.40% | |
11.07 | 11.07 | 0.01% | |
26.31 | 26.32 | 0.07% | |
6.29 | 6.29 | -0.23% | |
4.20 | 4.21 | -0.12% | |
3.95 | 3.95 | -0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
132.79 | 133.23 | -0.03% | |
2.26 | 2.26 | -0.27% | |
107.87 | 107.87 | 0.02% | |
10.84 | 10.84 | 0% | |
0.03 | 0.03 | -0.01% | |
11.77 | 11.77 | -0.97% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | -0.05% | |
2.15 | 2.15 | 0.02% | |
0.12 | 0.12 | -0.20% | |
23.98 | 23.99 | -0.15% | |
7.37 | 7.37 | -0.27% | |
0.00 | 0.00 | -0.10% | |
1.91 | 1.91 | -0.29% | |
10.98 | 10.98 | -0.28% | |
9.25 | 9.26 | -0.23% | |
5.66 | 5.66 | -0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.48 | 0.48 | -0.15% | |
23.92 | 23.93 | 0.03% | |
24.00 | 24.00 | 4.58% | |
0.04 | 0.04 | 0.12% | |
0.01 | 0.01 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | -0.02% | |
0.31 | 0.31 | -0.23% | |
0.84 | 0.84 | 0.04% | |
5.18 | 5.18 | 0.03% | |
0.33 | 0.33 | -0.13% | |
57.36 | 57.37 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | -0.31% | |
0.08 | 0.08 | 0.59% | |
0.00 | 0.00 | -0.06% | |
0.14 | 0.14 | 0.08% | |
4.47 | 4.47 | -0.19% | |
2.41 | 2.41 | 0.24% | |
0.76 | 0.76 | -0.22% | |
9.62 | 9.62 | 0.24% | |
105.77 | 105.78 | 0.02% | |
11.38 | 11.38 | 1.68% | |
0.71 | 0.71 | -0.31% | |
0.14 | 0.14 | -0.28% | |
10.77 | 11.56 | -0.05% | |
0.40 | 0.40 | -0.25% | |
31.56 | 31.56 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
1.25 | 1.25 | -0.08% | |
1.36 | 1.36 | -0.21% | |
0.98 | 0.98 | 0.24% | |
1.01 | 1.01 | 0.08% | |
15.06 | 15.06 | 1.69% | |
13.79 | 13.79 | -2.35% | |
23.99 | 24.02 | -0.28% | |
10868.06 | 10868.06 | 0.13% | |
67.84 | 67.84 | -1.34% | |
1.1542 | 1.1543 | -0.26% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |