Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.08.2025 19:15:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.62 | 40.62 | -0.06% | |
47.32 | 47.47 | -0.07% | |
54.69 | 54.71 | 0.69% | |
50.29 | 50.32 | -0.22% | |
29.54 | 29.55 | -0.11% | |
0.51 | 0.52 | 1.01% | |
11.06 | 11.06 | -0.08% | |
26.40 | 26.41 | -0.11% | |
6.33 | 6.34 | -0.22% | |
4.23 | 4.24 | 0.11% | |
3.96 | 3.97 | -0.59% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.05 | 133.39 | 0.09% | |
2.28 | 2.28 | -0.17% | |
107.74 | 107.75 | -0.07% | |
10.81 | 10.84 | -0.09% | |
0.03 | 0.03 | -0.06% | |
11.85 | 11.85 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.24% | |
2.17 | 2.17 | -0.56% | |
0.12 | 0.12 | 0.13% | |
24.14 | 24.14 | 0.17% | |
7.44 | 7.44 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.29% | |
1.93 | 1.93 | 0.19% | |
11.12 | 11.12 | 0.25% | |
9.32 | 9.33 | -0.14% | |
5.66 | 5.66 | -0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.16% | |
0.49 | 0.49 | -0.21% | |
23.89 | 23.90 | -0.06% | |
24.21 | 24.21 | 5.53% | |
0.04 | 0.04 | 0.55% | |
0.01 | 0.01 | 0% | |
0.08 | 0.08 | -0.21% | |
0.31 | 0.31 | 0.34% | |
0.84 | 0.84 | -0.26% | |
5.17 | 5.17 | -0.06% | |
0.33 | 0.33 | -0.21% | |
57.29 | 57.30 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | -0.16% | |
0.08 | 0.08 | -0.41% | |
0.00 | 0.00 | -0.06% | |
0.14 | 0.14 | -0.05% | |
4.49 | 4.49 | 0.13% | |
2.43 | 2.43 | 0.61% | |
0.77 | 0.77 | -0.12% | |
9.60 | 9.60 | -0.15% | |
105.64 | 105.66 | -0.05% | |
11.42 | 11.42 | -0.06% | |
0.71 | 0.71 | 0% | |
0.14 | 0.14 | -0.07% | |
11.15 | 11.16 | -0.08% | |
0.40 | 0.41 | -0.02% | |
31.61 | 31.62 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | -0.06% | |
1.26 | 1.26 | 0.07% | |
1.36 | 1.36 | 0.17% | |
0.98 | 0.98 | 0.90% | |
1.01 | 1.01 | -0.24% | |
15.04 | 15.05 | 1.60% | |
14.10 | 14.11 | -0.06% | |
24.22 | 24.25 | -0.01% | |
10956.05 | 10956.05 | 0.50% | |
66.52 | 66.52 | -0.55% | |
1.1639 | 1.1641 | -0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |