Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.08.2025 20:15:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.59 | 40.61 | -0.10% | |
47.33 | 47.43 | -0.10% | |
54.63 | 54.70 | 0.62% | |
50.26 | 50.31 | -0.26% | |
29.52 | 29.54 | -0.18% | |
0.51 | 0.52 | 0.91% | |
11.05 | 11.06 | -0.12% | |
26.38 | 26.40 | -0.16% | |
6.33 | 6.33 | -0.29% | |
4.23 | 4.24 | 0.05% | |
3.96 | 3.97 | -0.67% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.05 | 133.39 | 0.09% | |
2.29 | 2.29 | 0% | |
107.67 | 107.73 | -0.10% | |
10.80 | 10.84 | -0.13% | |
0.03 | 0.03 | -0.10% | |
11.84 | 11.84 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.19% | |
2.18 | 2.18 | -0.38% | |
0.12 | 0.12 | 0.04% | |
24.13 | 24.14 | 0.14% | |
7.44 | 7.44 | -0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0.32% | |
1.93 | 1.93 | 0.17% | |
11.11 | 11.11 | 0.20% | |
9.31 | 9.33 | -0.20% | |
5.66 | 5.66 | -0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.18% | |
0.49 | 0.49 | -0.26% | |
23.88 | 23.89 | -0.10% | |
24.19 | 24.21 | 5.49% | |
0.04 | 0.04 | 0.45% | |
0.01 | 0.01 | -0.05% | |
0.08 | 0.08 | -0.30% | |
0.31 | 0.31 | 0.30% | |
0.84 | 0.84 | -0.30% | |
5.17 | 5.17 | -0.10% | |
0.33 | 0.33 | -0.26% | |
57.25 | 57.28 | -0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.20% | |
0.08 | 0.08 | -0.46% | |
0.00 | 0.00 | -0.10% | |
0.14 | 0.14 | -0.09% | |
4.49 | 4.49 | 0.07% | |
2.43 | 2.43 | 0.62% | |
0.77 | 0.77 | -0.16% | |
9.59 | 9.60 | -0.19% | |
105.57 | 105.63 | -0.10% | |
11.42 | 11.42 | -0.10% | |
0.71 | 0.71 | -0.06% | |
0.14 | 0.14 | -0.14% | |
11.14 | 11.16 | -0.12% | |
0.40 | 0.41 | -0.05% | |
31.59 | 31.61 | -0.09% | |
0.00 | 0.00 | -0.11% | |
1.26 | 1.26 | 0.02% | |
1.36 | 1.36 | 0.13% | |
0.98 | 0.98 | 0.86% | |
1.01 | 1.01 | -0.28% | |
15.03 | 15.04 | 1.56% | |
14.09 | 14.10 | -0.10% | |
24.19 | 24.26 | -0.06% | |
10956.05 | 10956.05 | 0.50% | |
66.77 | 66.77 | -0.18% | |
1.1638 | 1.1639 | -0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |