Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.07.2025 22:15:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.15 | 40.19 | 0.22% | |
47.03 | 47.11 | 0.08% | |
54.20 | 54.23 | -0.36% | |
50.38 | 50.48 | 0.27% | |
29.32 | 29.36 | -0.04% | |
0.51 | 0.52 | -4.85% | |
10.93 | 10.94 | 0.23% | |
26.39 | 26.45 | 0.06% | |
6.29 | 6.30 | 0.12% | |
4.20 | 4.21 | -0.41% | |
3.96 | 3.98 | -0.27% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
131.13 | 131.59 | 0.18% | |
2.24 | 2.24 | -0.86% | |
106.50 | 106.61 | 0.22% | |
10.71 | 10.71 | 0.23% | |
0.03 | 0.03 | 0.22% | |
12.05 | 12.06 | -0.42% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.07% | |
2.15 | 2.16 | 0.06% | |
0.12 | 0.12 | -0.15% | |
24.12 | 24.14 | -0.25% | |
7.22 | 7.23 | -0.27% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
1.90 | 1.90 | -0.02% | |
11.02 | 11.03 | -0.04% | |
9.23 | 9.25 | -0.04% | |
5.60 | 5.60 | 0.36% | |
0.03 | 0.03 | -0.14% | |
0.48 | 0.48 | 0.18% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.01 | 24.03 | 6.18% | |
0.04 | 0.04 | -0.17% | |
0.01 | 0.01 | 0.62% | |
0.08 | 0.08 | -0.19% | |
0.31 | 0.31 | 0.23% | |
0.81 | 0.81 | 0.26% | |
5.11 | 5.12 | 0.22% | |
0.33 | 0.33 | 0.38% | |
56.63 | 56.69 | 0.26% | |
0.03 | 0.03 | -0.33% | |
0.08 | 0.08 | -0.61% | |
0.00 | 0.00 | 0.25% | |
0.13 | 0.13 | 0.14% | |
4.46 | 4.46 | 0.20% | |
2.38 | 2.39 | -0.03% | |
0.76 | 0.77 | 0.37% | |
9.44 | 9.45 | 0.11% | |
104.43 | 104.53 | 0.22% | |
11.30 | 11.31 | -0.03% | |
0.71 | 0.71 | 0.24% | |
0.14 | 0.14 | 0.28% | |
11.03 | 11.04 | 0.24% | |
0.40 | 0.40 | 0.15% | |
31.36 | 31.39 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0.25% | |
1.24 | 1.24 | 0.63% | |
1.37 | 1.37 | 0.12% | |
0.96 | 0.96 | 0.30% | |
0.99 | 0.99 | 0.32% | |
14.82 | 14.83 | 1.52% | |
13.86 | 13.88 | 0.53% | |
24.06 | 24.07 | 0.10% | |
10358.46 | 10358.46 | 0.26% | |
70.36 | 70.36 | 2.51% | |
1.1686 | 1.1692 | -0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |