Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.912.884,00 | 3.708.336,00 | 3.931.517,00 | 5.14% |
![]() | ETH | 79.854,00 | 69.299,00 | 80.022,00 | 14.86% |
![]() | USDT | 38,64 | 38,49 | 38,67 | -0.03% |
![]() | XRP | 86,84 | 81,35 | 87,91 | 6% |
![]() | BNB | 23.866,00 | 23.125,00 | 24.020,00 | 2.9% |
![]() | SOL | 6.182,68 | 5.626,05 | 6.242,02 | 9.44% |
![]() | USDC | 38,63 | 38,48 | 38,66 | -0.02% |
![]() | DOGE | 7,35 | 6,56 | 7,39 | 11.47% |
![]() | ADA | 28,35 | 25,38 | 28,60 | 10.57% |
![]() | TRX | 9,84 | 9,56 | 9,87 | 2.95% |
![]() | STETH | 79.656,00 | 69.126,00 | 79.785,00 | 14.35% |
![]() | SUI | 151,20 | 125,25 | 152,63 | 19.88% |
![]() | WBTC | 3.912.711,00 | 3.708.479,00 | 3.923.320,00 | 5.29% |
![]() | LINK | 592,54 | 522,78 | 593,68 | 12.65% |
![]() | AVAX | 820,50 | 740,74 | 826,01 | 10.3% |
![]() | XLM | 10,85 | 9,95 | 10,94 | 8.45% |
![]() | WSTETH | 95.827,00 | 83.188,00 | 95.829,00 | 14.58% |
![]() | BCH | 16.111,51 | 13.751,84 | 16.455,04 | 16.71% |
![]() | SHIB | 0,000540 | 0,000486 | 0,000543 | 10.08% |
![]() | LEO | 340,83 | 335,65 | 341,66 | 1.49% |
![]() | HBAR | 7,36 | 6,71 | 7,43 | 8.84% |
![]() | USDS | 38,63 | 38,48 | 38,66 | -0.02% |
![]() | TON | 122,32 | 115,45 | 124,02 | 5.62% |
![]() | HYPE | 846,91 | 803,83 | 849,93 | 4.03% |
![]() | LTC | 3.576,65 | 3.379,69 | 3.621,48 | 5.09% |
![]() | DOT | 166,28 | 150,49 | 167,26 | 9.93% |
![]() | WETH | 79.751,00 | 69.155,00 | 79.910,00 | 14.43% |
![]() | XMR | 11.308,90 | 10.757,76 | 11.573,71 | 3.73% |
![]() | BGB | 172,02 | 162,12 | 172,16 | 5.5% |
![]() | BSC-USD | 38,65 | 38,48 | 38,76 | 0.03% |
![]() | WEETH | 85.164,00 | 73.954,00 | 85.181,00 | 14.47% |
![]() | USDE | 38,64 | 38,54 | 38,79 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 3.912.818,00 | 3.705.982,00 | 3.924.056,00 | 4.96% |
![]() | PI | 24,61 | 22,36 | 25,03 | 9.78% |
![]() | PEPE | 0,000401 | 0,000315 | 0,000407 | 26.36% |
![]() | WBT | 1.158,00 | 1.101,31 | 1.158,03 | 4.76% |
![]() | TAO | 15.942,00 | 13.791,92 | 16.143,51 | 14.2% |
![]() | DAI | 38,64 | 38,48 | 38,69 | -0.02% |
![]() | UNI | 213,59 | 184,67 | 217,61 | 14.89% |
![]() | APT | 203,50 | 182,12 | 203,41 | 11.14% |
![]() | SUSDS | 40,59 | 40,44 | 40,62 | -0.02% |
![]() | NEAR | 100,89 | 86,22 | 101,00 | 16.38% |
![]() | OKB | 2.029,23 | 1.952,66 | 2.032,48 | 3.68% |
![]() | ONDO | 36,68 | 32,95 | 36,93 | 10.36% |
![]() | AAVE | 7.506,50 | 6.508,20 | 7.528,22 | 14.87% |
![]() | BUIDL | 38,63 | 38,48 | 38,66 | -0.03% |
![]() | CRO | 3,74 | 3,50 | 3,75 | 6.66% |
![]() | ETC | 687,18 | 614,25 | 687,78 | 11.47% |
![]() | GT | 839,40 | 811,80 | 843,13 | 3.22% |
![]() | ICP | 193,20 | 174,32 | 194,00 | 10.04% |
![]() | TKX | 1.270,07 | 1.142,66 | 1.273,12 | 10.72% |
![]() | KAS | 3,73 | 3,49 | 3,79 | 6.51% |
![]() | MNT | 28,76 | 27,31 | 28,79 | 5.25% |
![]() | TRUMP | 477,62 | 414,71 | 484,06 | 13.78% |
![]() | RENDER | 178,44 | 157,67 | 182,03 | 12.54% |
![]() | VET | 1,05 | 0,94 | 1,06 | 11.05% |
![]() | POL | 9,78 | 8,33 | 9,82 | 16.09% |
![]() | USD1 | 38,63 | 38,51 | 38,77 | 0.01% |
![]() | LBTC | 4.008.046,00 | 3.700.991,00 | 4.006.309,00 | 8.04% |
![]() | SUSDE | 45,16 | 44,98 | 45,20 | -0.02% |
![]() | ATOM | 171,09 | 158,89 | 171,68 | 7.14% |
![]() | FET | 29,20 | 25,57 | 29,26 | 13.06% |
![]() | FIL | 109,54 | 97,90 | 110,20 | 10.93% |
![]() | FTN | 168,19 | 166,84 | 168,21 | 0.6% |
![]() | ALGO | 8,39 | 7,53 | 8,41 | 10.08% |
![]() | ENA | 12,13 | 10,17 | 12,21 | 17.93% |
![]() | S | 21,40 | 19,20 | 21,82 | 9.82% |
![]() | TIA | 103,67 | 92,17 | 106,13 | 11.84% |
![]() | ARB | 13,53 | 11,64 | 13,54 | 15.27% |
![]() | JLP | 167,01 | 157,68 | 167,91 | 5.49% |
![]() | FDUSD | 38,58 | 38,40 | 39,00 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000741 | 0,000635 | 0,000749 | 15.33% |
![]() | STX | 37,39 | 32,75 | 37,43 | 13.75% |
![]() | WLD | 39,64 | 35,10 | 40,03 | 11.8% |
![]() | MKR | 63.810,00 | 56.697,00 | 64.300,00 | 12.52% |
![]() | QNT | 3.652,03 | 3.418,90 | 3.704,21 | 6.18% |
![]() | KCS | 423,65 | 413,29 | 424,87 | 2.33% |
![]() | JUP | 17,83 | 16,10 | 17,96 | 9.98% |
![]() | BNSOL | 6.482,29 | 5.903,93 | 6.536,65 | 9.14% |
![]() | EOS | 32,57 | 30,06 | 33,24 | 7.76% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 2.84% |
![]() | NEXO | 48,72 | 47,28 | 49,71 | 1.61% |
![]() | WETH | 79.853,00 | 69.189,00 | 79.867,00 | 14.55% |
![]() | XDC | 2,91 | 2,79 | 2,96 | 4.3% |
![]() | VIRTUAL | 69,39 | 51,08 | 69,65 | 31.48% |
![]() | RSETH | 83.091,00 | 72.062,00 | 83.151,00 | 14.58% |
![]() | FARTCOIN | 45,12 | 36,28 | 45,72 | 18.41% |
![]() | SEI | 8,60 | 7,59 | 8,61 | 12.69% |
![]() | SOLVBTC | 3.905.366,00 | 3.701.990,00 | 3.917.076,00 | 5.15% |
![]() | OP | 25,61 | 22,60 | 25,69 | 12.18% |
![]() | IP | 156,85 | 145,40 | 159,81 | 7.4% |
![]() | IMX | 23,09 | 20,18 | 23,28 | 13.1% |
![]() | USDT0 | 38,62 | 38,38 | 38,72 | -0.06% |
![]() | INJ | 418,32 | 359,74 | 419,35 | 15.26% |
![]() | UBTC | 7.831.773,00 | 3.681.958,00 | 7.869.340,00 | 111.31% |
![]() | CRV | 28,40 | 25,23 | 28,93 | 11.76% |
![]() | RETH | 90.366,00 | 78.594,00 | 90.422,00 | 14.32% |
![]() | GRT | 3,86 | 3,44 | 3,88 | 11.48% |
![]() | PENGU | 0,55 | 0,410243 | 0,56 | 32.38% |
![]() | USDC | 38,66 | 38,45 | 38,75 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 7.831.773,00 | 110,94% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 69,39 | 32,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,55 | 31,69% |
Pepe | PEPE | 0,000401 | 26,49% |
Sui | SUI | 151,20 | 20,02% |
Wrapped eETH | WEETH | 85.164,00 | 18,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,12 | 18,29% |
Ethena | ENA | 12,13 | 17,86% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.111,51 | 16,59% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,89 | 16,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 7.831.773,00 | 111,31% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,55 | 32,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 69,39 | 31,48% |
Pepe | PEPE | 0,000401 | 26,36% |
Sui | SUI | 151,20 | 19,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,12 | 18,41% |
Ethena | ENA | 12,13 | 17,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.111,51 | 16,71% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,89 | 16,38% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,78 | 16,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 38,64 | -0,072100% |
USDT0 | USDT0 | 38,62 | -0,058220% |
First Digital USD | FDUSD | 38,58 | -0,027990% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,63 | -0,027890% |
Tether | USDT | 38,64 | -0,026980% |
USDS | USDS | 38,63 | -0,023910% |
USDC | USDC | 38,63 | -0,023010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,16 | -0,022610% |
Dai | DAI | 38,64 | -0,021040% |
sUSDS | SUSDS | 40,59 | -0,016220% |