Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.807.976,00 | 4.716.009,00 | 4.831.466,00 | 1.74% |
![]() | ETH | 135.940,00 | 123.723,00 | 137.593,00 | 9.86% |
![]() | XRP | 123,73 | 116,16 | 124,49 | 6.21% |
![]() | USDT | 40,26 | 40,23 | 40,28 | -0.01% |
![]() | BNB | 28.710,00 | 27.624,00 | 28.754,00 | 3.52% |
![]() | SOL | 7.031,21 | 6.510,68 | 7.080,78 | 7.91% |
![]() | USDC | 40,24 | 40,23 | 40,26 | -0.05% |
![]() | DOGE | 8,73 | 7,87 | 8,77 | 11.01% |
![]() | STETH | 135.998,00 | 123.492,00 | 137.333,00 | 10.13% |
![]() | TRX | 12,38 | 12,08 | 12,38 | 2.18% |
![]() | ADA | 31,40 | 29,58 | 31,52 | 6.11% |
![]() | HYPE | 1.910,15 | 1.898,73 | 1.949,14 | 0.44% |
![]() | WBTC | 4.803.341,00 | 4.707.910,00 | 4.829.180,00 | 1.75% |
![]() | XLM | 18,73 | 17,91 | 19,19 | 4.28% |
![]() | WSTETH | 164.147,00 | 149.406,00 | 165.322,00 | 9.86% |
![]() | SUI | 162,09 | 159,81 | 165,02 | 0.32% |
![]() | LINK | 681,58 | 636,68 | 684,57 | 6.85% |
![]() | HBAR | 9,73 | 9,16 | 9,80 | 6.18% |
![]() | BCH | 20.393,00 | 19.809,07 | 20.446,00 | 2.95% |
![]() | AVAX | 921,42 | 871,76 | 924,23 | 4.29% |
![]() | WEETH | 145.942,00 | 132.548,00 | 147.371,00 | 10.05% |
![]() | SHIB | 0,000592 | 0,000543 | 0,000592 | 8.28% |
![]() | LEO | 356,57 | 352,81 | 359,58 | -0.42% |
![]() | WETH | 136.257,00 | 123.703,00 | 137.478,00 | 10.06% |
![]() | TON | 127,95 | 122,16 | 128,29 | 4.6% |
![]() | LTC | 3.993,92 | 3.836,77 | 4.017,08 | 3.17% |
![]() | USDS | 40,24 | 40,22 | 40,26 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 40,26 | 40,02 | 40,53 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.817,93 | 1.772,31 | 1.830,44 | 2.29% |
![]() | DOT | 171,05 | 161,66 | 171,30 | 5.69% |
![]() | XMR | 13.330,66 | 13.112,19 | 13.592,42 | -1.15% |
![]() | CBBTC | 4.811.390,00 | 4.715.524,00 | 4.835.136,00 | 1.78% |
![]() | PEPE | 0,000561 | 0,000505 | 0,000566 | 10.49% |
![]() | UNI | 370,94 | 356,53 | 382,88 | 1.43% |
![]() | BGB | 192,13 | 180,09 | 192,26 | 6.68% |
![]() | USDE | 40,26 | 40,21 | 40,43 | 0.03% |
![]() | AAVE | 13.234,77 | 12.969,72 | 13.450,91 | 2.04% |
![]() | TAO | 17.790,12 | 17.174,84 | 17.948,27 | 3.57% |
![]() | DAI | 40,25 | 40,23 | 40,28 | -0.04% |
![]() | APT | 214,17 | 201,71 | 215,59 | 6.17% |
![]() | PI | 18,27 | 17,42 | 18,28 | 2.36% |
![]() | NEAR | 112,81 | 105,33 | 113,02 | 6.91% |
![]() | CRO | 4,41 | 4,29 | 4,42 | 2.89% |
![]() | SUSDE | 47,60 | 47,53 | 47,64 | 0.09% |
![]() | ONDO | 39,24 | 37,29 | 39,43 | 4.98% |
![]() | ETC | 812,28 | 747,88 | 816,99 | 8.32% |
![]() | ICP | 230,84 | 220,86 | 232,03 | 3.16% |
![]() | JITOSOL | 8.560,00 | 7.909,36 | 8.586,81 | 8.23% |
![]() | BONK | 0,001517 | 0,001170 | 0,001532 | 29.44% |
![]() | OKB | 1.911,37 | 1.902,03 | 1.934,48 | 0.12% |
![]() | BUIDL | 40,24 | 40,23 | 40,27 | -0.03% |
![]() | ALGO | 11,73 | 11,08 | 11,87 | 4.33% |
![]() | MNT | 29,86 | 28,35 | 29,93 | 5.21% |
![]() | KAS | 3,78 | 3,49 | 3,85 | 8.16% |
![]() | ENA | 15,33 | 14,00 | 15,42 | 8.33% |
![]() | ARB | 18,28 | 17,05 | 18,41 | 7.11% |
![]() | VET | 1,05 | 1,00 | 1,06 | 5.43% |
![]() | ATOM | 196,05 | 185,80 | 196,00 | 5.28% |
![]() | USD1 | 40,20 | 40,16 | 40,31 | -0.12% |
![]() | POL | 9,55 | 9,16 | 9,62 | 4.26% |
![]() | RENDER | 165,57 | 153,34 | 166,54 | 6.32% |
![]() | SEI | 14,68 | 14,52 | 15,59 | -1.98% |
![]() | PUMP | 0,231376 | 0,231195 | 0,274182 | -9.6% |
![]() | FET | 31,63 | 29,49 | 31,65 | 6.88% |
![]() | WETH | 135.940,00 | 123.676,00 | 137.595,00 | 9.83% |
![]() | TRUMP | 404,52 | 376,34 | 413,68 | 7.49% |
![]() | WLD | 45,91 | 42,43 | 46,05 | 7.22% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,25 | 1,40 | -3.1% |
![]() | FTN | 181,34 | 180,51 | 181,61 | -0.06% |
![]() | SUSDS | 42,63 | 42,61 | 42,66 | -0.02% |
![]() | GT | 639,82 | 625,65 | 641,93 | 2.23% |
![]() | FIL | 109,86 | 104,45 | 109,76 | 4.55% |
![]() | LBTC | 4.798.804,00 | 4.696.119,00 | 4.849.888,00 | 1.73% |
![]() | SKY | 3,26 | 3,10 | 3,33 | 4.33% |
![]() | BNSOL | 7.484,38 | 6.918,70 | 7.499,31 | 8.13% |
![]() | SPX | 72,79 | 61,44 | 76,15 | 16.53% |
![]() | QNT | 4.673,74 | 4.524,73 | 4.674,78 | 2.68% |
![]() | JUP | 22,11 | 20,17 | 22,22 | 9.45% |
![]() | RSETH | 142.942,00 | 129.759,00 | 144.347,00 | 10.06% |
![]() | RETH | 155.050,00 | 140.956,00 | 156.887,00 | 10% |
![]() | JLP | 197,55 | 190,56 | 197,99 | 3.67% |
![]() | KCS | 473,14 | 465,22 | 475,68 | 1.66% |
![]() | TIA | 83,19 | 77,64 | 83,66 | 6.82% |
![]() | USDTB | 40,24 | 40,22 | 40,27 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 40,22 | 39,98 | 40,51 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 55,40 | 47,80 | 55,32 | 13.63% |
![]() | USDT0 | 40,25 | 40,17 | 40,32 | -0.07% |
![]() | INJ | 559,25 | 526,22 | 563,72 | 5.77% |
![]() | IP | 181,58 | 176,10 | 185,56 | 2.12% |
![]() | STX | 33,49 | 31,86 | 33,64 | 4.52% |
![]() | FLOKI | 0,005503 | 0,003896 | 0,005475 | 41.11% |
![]() | NEXO | 52,60 | 52,44 | 53,41 | -0.26% |
![]() | XDC | 3,16 | 3,00 | 3,23 | 5.09% |
![]() | CRV | 37,36 | 29,11 | 37,47 | 28.35% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 5.3% |
![]() | OSETH | 143.169,00 | 130.033,00 | 144.734,00 | 10.03% |
![]() | OP | 29,16 | 27,32 | 29,40 | 6.75% |
![]() | METH | 145.314,00 | 131.936,00 | 146.423,00 | 10.14% |
![]() | S | 15,60 | 14,11 | 15,74 | 10.48% |
![]() | VIRTUAL | 73,64 | 65,38 | 73,64 | 12.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005503 | 38,83% |
Bonk | BONK | 0,001517 | 28,15% |
Curve DAO | CRV | 37,36 | 28,05% |
SPX6900 | SPX | 72,79 | 16,40% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,40 | 13,51% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,64 | 12,12% |
Dogecoin | DOGE | 8,73 | 10,64% |
Sonic | S | 15,60 | 10,39% |
Pepe | PEPE | 0,000561 | 10,18% |
Wrapped stETH | WSTETH | 164.147,00 | 10,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005503 | 41,11% |
Bonk | BONK | 0,001517 | 29,44% |
Curve DAO | CRV | 37,36 | 28,35% |
SPX6900 | SPX | 72,79 | 16,53% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,40 | 13,63% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,64 | 12,65% |
Dogecoin | DOGE | 8,73 | 11,01% |
Pepe | PEPE | 0,000561 | 10,49% |
Sonic | S | 15,60 | 10,48% |
Mantle Staked Ether | METH | 145.314,00 | 10,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,231376 | -9,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | -3,10% |
Sei | SEI | 14,68 | -1,98% |
Monero | XMR | 13.330,66 | -1,15% |
LEO Token | LEO | 356,57 | -0,421420% |
NEXO | NEXO | 52,60 | -0,261950% |
USD1 | USD1 | 40,20 | -0,124980% |
USDT0 | USDT0 | 40,25 | -0,071980% |
Fasttoken | FTN | 181,34 | -0,063470% |
USDC | USDC | 40,24 | -0,045160% |