Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.777.197,00 | 4.766.219,00 | 4.829.326,00 | -0.19% |
![]() | ETH | 153.020,00 | 152.084,00 | 157.317,00 | -0.38% |
![]() | XRP | 125,65 | 125,76 | 129,01 | -1.98% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,53 | 40,57 | 0.04% |
![]() | BNB | 32.862,00 | 32.871,00 | 34.034,00 | -2.89% |
![]() | SOL | 7.301,67 | 7.320,80 | 7.640,55 | -4.08% |
![]() | USDC | 40,57 | 40,53 | 40,57 | 0.04% |
![]() | STETH | 152.829,00 | 151.676,00 | 157.296,00 | -0.33% |
![]() | DOGE | 9,03 | 9,04 | 9,49 | -4.38% |
![]() | TRX | 13,67 | 12,99 | 14,14 | 4.17% |
![]() | ADA | 31,61 | 31,62 | 32,86 | -3.57% |
![]() | WSTETH | 185.830,00 | 183.608,00 | 190.057,00 | 0.17% |
![]() | WBTC | 4.777.410,00 | 4.761.762,00 | 4.823.282,00 | -0.29% |
![]() | HYPE | 1.753,52 | 1.750,25 | 1.865,58 | -3.84% |
![]() | SUI | 154,53 | 154,01 | 166,99 | -7.09% |
![]() | XLM | 16,89 | 16,88 | 17,60 | -2.39% |
![]() | WBETH | 164.753,00 | 163.473,00 | 168.992,00 | -0.11% |
![]() | LINK | 718,55 | 719,95 | 753,75 | -4.31% |
![]() | BCH | 22.829,00 | 22.854,00 | 23.763,00 | -3.26% |
![]() | HBAR | 10,70 | 10,72 | 11,28 | -3.36% |
![]() | WEETH | 163.761,00 | 162.634,00 | 168.752,00 | -0.47% |
![]() | AVAX | 995,01 | 992,33 | 1.069,02 | -6.9% |
![]() | WETH | 152.936,00 | 151.683,00 | 157.531,00 | -0.42% |
![]() | LEO | 363,69 | 363,16 | 364,16 | 0.08% |
![]() | LTC | 4.372,30 | 4.378,15 | 4.495,84 | -2.42% |
![]() | TON | 131,05 | 129,52 | 134,99 | -2.52% |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000532 | 0,000557 | -4.19% |
![]() | USDE | 40,58 | 40,49 | 40,65 | -0.07% |
![]() | USDS | 40,56 | 40,52 | 40,56 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 40,56 | 40,42 | 40,84 | 0.1% |
![]() | WBT | 1.782,86 | 1.779,68 | 1.811,62 | -0.59% |
![]() | CBBTC | 4.777.531,00 | 4.763.896,00 | 4.833.099,00 | -0.23% |
![]() | UNI | 409,66 | 410,18 | 432,55 | -4.35% |
![]() | DOT | 159,08 | 159,28 | 166,77 | -4.19% |
![]() | XMR | 12.824,14 | 12.779,87 | 13.245,72 | -2.88% |
![]() | BGB | 184,73 | 184,04 | 189,19 | -1.11% |
![]() | PEPE | 0,000464 | 0,000466 | 0,000504 | -7.37% |
![]() | CRO | 5,86 | 5,51 | 5,99 | 2.99% |
![]() | SUSDE | 48,12 | 48,06 | 48,13 | 0.12% |
![]() | AAVE | 11.405,82 | 11.440,97 | 11.975,09 | -3.82% |
![]() | DAI | 40,57 | 40,53 | 40,58 | 0.06% |
![]() | TAO | 15.821,17 | 15.819,13 | 16.827,20 | -5.26% |
![]() | ENA | 23,21 | 23,21 | 27,43 | -12.3% |
![]() | NEAR | 109,48 | 108,94 | 115,74 | -4.92% |
![]() | PI | 17,43 | 17,45 | 18,10 | -3.56% |
![]() | ETC | 882,18 | 878,91 | 908,90 | -2.08% |
![]() | ONDO | 38,84 | 38,84 | 41,24 | -4.83% |
![]() | ICP | 221,78 | 221,71 | 232,54 | -4.02% |
![]() | OKB | 1.961,34 | 1.957,03 | 1.984,15 | -0.69% |
![]() | JITOSOL | 8.890,69 | 8.890,69 | 9.327,90 | -4.22% |
![]() | MNT | 31,10 | 31,02 | 32,62 | -4.37% |
![]() | APT | 186,19 | 185,88 | 193,67 | -3.27% |
![]() | KAS | 3,88 | 3,88 | 4,08 | -4.33% |
![]() | BUIDL | 40,57 | 40,54 | 40,57 | 0.04% |
![]() | PENGU | 1,53 | 1,53 | 1,69 | -9.65% |
![]() | BONK | 0,001226 | 0,001232 | 0,001443 | -14.82% |
![]() | WETH | 152.839,00 | 151.951,00 | 157.387,00 | -0.29% |
![]() | ALGO | 10,54 | 10,54 | 11,06 | -4.02% |
![]() | USD1 | 40,52 | 40,35 | 40,72 | -0.12% |
![]() | ARB | 17,09 | 17,09 | 18,33 | -6.01% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,04 | -2.4% |
![]() | ATOM | 186,15 | 185,23 | 195,40 | -4.26% |
![]() | GT | 714,36 | 714,54 | 738,03 | -1.84% |
![]() | RENDER | 159,69 | 159,67 | 171,06 | -6.12% |
![]() | POL | 9,05 | 9,05 | 9,44 | -3.73% |
![]() | FTN | 186,04 | 185,61 | 186,54 | -0.01% |
![]() | SPX | 84,62 | 83,19 | 89,98 | -5.44% |
![]() | WLD | 43,64 | 43,63 | 47,20 | -7.03% |
![]() | TRUMP | 382,63 | 381,20 | 405,22 | -5.12% |
![]() | SEI | 12,96 | 12,83 | 13,92 | -3.24% |
![]() | FET | 28,64 | 28,51 | 29,75 | -3.26% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,45 | 3,78 | -8.6% |
![]() | BNSOL | 7.792,23 | 7.792,17 | 8.167,06 | -3.81% |
![]() | RETH | 175.794,00 | 172.779,00 | 179.176,00 | 0.61% |
![]() | QNT | 4.913,06 | 4.898,15 | 5.090,64 | -2.46% |
![]() | FIL | 104,05 | 103,97 | 109,21 | -4.34% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,97 | 1,05 | 1.16% |
![]() | LBTC | 4.789.040,00 | 4.759.883,00 | 4.839.075,00 | -0.04% |
![]() | RSETH | 160.362,00 | 159.271,00 | 165.012,00 | -0.48% |
![]() | SUSDS | 43,04 | 43,00 | 43,05 | 0.06% |
![]() | IP | 225,51 | 222,05 | 238,17 | -2.47% |
![]() | JLP | 204,51 | 204,28 | 207,55 | -1.2% |
![]() | JUP | 21,69 | 21,70 | 23,55 | -7.53% |
![]() | XDC | 3,83 | 3,55 | 3,84 | 3.11% |
![]() | KCS | 461,10 | 461,10 | 473,70 | -0.8% |
![]() | USDTB | 40,57 | 40,53 | 40,58 | 0.05% |
![]() | OSETH | 162.290,00 | 160.223,00 | 165.265,00 | 0.42% |
![]() | TIA | 78,17 | 75,93 | 82,29 | -2.15% |
![]() | INJ | 576,37 | 578,09 | 619,31 | -6.57% |
![]() | METH | 163.820,00 | 162.462,00 | 168.313,00 | -0.52% |
![]() | LSETH | 165.436,00 | 163.973,00 | 170.321,00 | -0.37% |
![]() | USDT0 | 40,59 | 40,49 | 40,65 | 0.11% |
![]() | FDUSD | 40,34 | 40,25 | 40,76 | -0.42% |
![]() | CRV | 38,95 | 39,09 | 42,21 | -3.4% |
![]() | NEXO | 52,72 | 52,44 | 53,65 | -1.27% |
![]() | OP | 29,45 | 29,48 | 32,38 | -8.09% |
![]() | EZETH | 160.822,00 | 159.791,00 | 165.726,00 | -0.49% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,53 | 40,57 | 0.04% |
![]() | STX | 31,25 | 31,29 | 33,19 | -5.62% |
![]() | CFX | 9,28 | 7,42 | 11,16 | 24.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 9,28 | 25,93% |
TRON | TRX | 13,67 | 4,20% |
Cronos | CRO | 5,86 | 3,12% |
XDC Network | XDC | 3,83 | 2,97% |
Flare | FLR | 0,99 | 1,39% |
sUSDS | SUSDS | 43,04 | 1,22% |
Ethena USDe | USDE | 40,58 | 1,09% |
Wrapped eETH | WEETH | 163.761,00 | 0,94% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,12 | 0,94% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.777.531,00 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 9,28 | 24,66% |
TRON | TRX | 13,67 | 4,17% |
XDC Network | XDC | 3,83 | 3,11% |
Cronos | CRO | 5,86 | 2,99% |
Flare | FLR | 0,99 | 1,16% |
Rocket Pool ETH | RETH | 175.794,00 | 0,61% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 162.290,00 | 0,424130% |
Wrapped stETH | WSTETH | 185.830,00 | 0,167570% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,12 | 0,117030% |
USDT0 | USDT0 | 40,59 | 0,110890% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001226 | -14,82% |
Ethena | ENA | 23,21 | -12,30% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,53 | -9,65% |
Sky | SKY | 3,45 | -8,60% |
Optimism | OP | 29,45 | -8,09% |
Jupiter | JUP | 21,69 | -7,53% |
Pepe | PEPE | 0,000464 | -7,37% |
Sui | SUI | 154,53 | -7,09% |
Worldcoin | WLD | 43,64 | -7,03% |
Avalanche | AVAX | 995,01 | -6,90% |