Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.528.117,00 | 4.531.842,00 | 4.631.102,00 | -1.57% |
![]() | ETH | 178.861,00 | 179.287,00 | 184.671,00 | -1.8% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,16 | 41,19 | 0.02% |
![]() | XRP | 116,02 | 115,94 | 118,66 | -1.64% |
![]() | BNB | 34.830,00 | 34.808,00 | 35.541,00 | -1.32% |
![]() | SOL | 8.491,30 | 8.487,42 | 8.740,30 | -2.68% |
![]() | USDC | 41,15 | 41,14 | 41,17 | 0% |
![]() | STETH | 178.654,00 | 178.966,00 | 184.125,00 | -1.67% |
![]() | DOGE | 8,81 | 8,82 | 9,18 | -1.63% |
![]() | TRX | 13,90 | 13,89 | 14,08 | -0.78% |
![]() | ADA | 33,45 | 33,50 | 34,68 | -2.79% |
![]() | WSTETH | 216.803,00 | 217.149,00 | 223.555,00 | -1.55% |
![]() | LINK | 948,67 | 949,19 | 984,47 | -2.71% |
![]() | WBETH | 192.787,00 | 193.127,00 | 198.859,00 | -1.76% |
![]() | WBTC | 4.530.427,00 | 4.535.374,00 | 4.633.014,00 | -1.38% |
![]() | USDE | 41,15 | 41,16 | 41,25 | -0.12% |
![]() | HYPE | 1.870,87 | 1.863,97 | 1.908,53 | -0.56% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,04 | 41,03 | 41,40 | -0.86% |
![]() | WEETH | 192.155,00 | 192.374,00 | 198.041,00 | -1.49% |
![]() | BCH | 24.191,00 | 24.093,00 | 24.887,00 | -1.73% |
![]() | SUI | 135,08 | 135,36 | 140,08 | -2.52% |
![]() | XLM | 14,70 | 14,73 | 15,15 | -2.17% |
![]() | AVAX | 1.015,86 | 1.012,39 | 1.050,59 | -2.1% |
![]() | WETH | 179.117,00 | 179.380,00 | 184.753,00 | -1.69% |
![]() | HBAR | 8,75 | 8,75 | 9,18 | -3.97% |
![]() | CRO | 11,01 | 10,97 | 11,57 | -0.87% |
![]() | LEO | 391,62 | 390,30 | 392,87 | 0.33% |
![]() | LTC | 4.545,34 | 4.548,82 | 4.669,82 | -2.02% |
![]() | USDS | 41,15 | 41,11 | 41,17 | 0.11% |
![]() | TON | 128,33 | 128,38 | 131,77 | -1.9% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000500 | 0,000517 | -2.81% |
![]() | BSC-USD | 41,16 | 41,14 | 41,21 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 4.539.453,00 | 4.541.019,00 | 4.631.232,00 | -1.23% |
![]() | WBT | 1.738,84 | 1.738,84 | 1.783,17 | -1.98% |
![]() | DOT | 154,99 | 155,00 | 160,44 | -2.63% |
![]() | SUSDE | 49,15 | 49,12 | 49,27 | 0.02% |
![]() | UNI | 384,42 | 384,79 | 401,22 | -3.15% |
![]() | XMR | 11.066,99 | 10.911,93 | 11.307,47 | -0.12% |
![]() | AAVE | 13.132,79 | 13.093,01 | 13.623,08 | -2.03% |
![]() | WLFI | 6,90 | 6,92 | 9,21 | -25.03% |
![]() | DAI | 41,12 | 41,06 | 41,26 | -0.03% |
![]() | ENA | 28,46 | 28,49 | 30,31 | -5.52% |
![]() | BGB | 202,17 | 202,60 | 209,20 | -1.99% |
![]() | PEPE | 0,000392 | 0,000393 | 0,000412 | -2.87% |
![]() | MNT | 47,28 | 44,97 | 47,98 | 2.95% |
![]() | OKB | 7.285,23 | 7.184,47 | 7.548,99 | -0.86% |
![]() | ETC | 835,72 | 836,62 | 870,47 | -3.29% |
![]() | JITOSOL | 10.440,93 | 10.414,19 | 10.668,62 | -1.98% |
![]() | TAO | 13.026,95 | 13.032,21 | 13.527,76 | -2.27% |
![]() | NEAR | 98,74 | 98,79 | 102,57 | -2.76% |
![]() | POL | 11,57 | 11,18 | 11,88 | -1.92% |
![]() | APT | 174,87 | 174,92 | 181,44 | -2.34% |
![]() | ONDO | 37,79 | 37,76 | 40,53 | -6.06% |
![]() | USDT0 | 41,17 | 41,07 | 41,26 | -0.11% |
![]() | PI | 14,10 | 14,10 | 14,74 | -1.25% |
![]() | WETH | 178.798,00 | 179.378,00 | 184.633,00 | -1.79% |
![]() | USD1 | 41,13 | 41,13 | 41,17 | -0.08% |
![]() | ARB | 20,20 | 20,24 | 21,31 | -3.45% |
![]() | ICP | 196,10 | 196,16 | 203,20 | -2.57% |
![]() | IP | 326,83 | 326,64 | 349,51 | -2.95% |
![]() | BNSOL | 9.117,80 | 9.077,26 | 9.367,73 | -2.52% |
![]() | M | 56,49 | 39,39 | 56,77 | 33.91% |
![]() | BUIDL | 41,16 | 41,15 | 41,18 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,39 | 3,51 | -3.21% |
![]() | ATOM | 180,88 | 181,20 | 187,83 | -1.87% |
![]() | SUSDS | 43,87 | 43,65 | 44,16 | 0.24% |
![]() | JLP | 224,40 | 224,09 | 227,44 | -1.04% |
![]() | GT | 692,84 | 689,04 | 702,57 | -0.49% |
![]() | RETH | 203.852,00 | 204.054,00 | 210.243,00 | -1.92% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 1,00 | -3.19% |
![]() | ALGO | 9,38 | 9,39 | 9,74 | -2.81% |
![]() | FTN | 185,44 | 184,96 | 185,82 | -0.2% |
![]() | KCS | 617,12 | 613,58 | 632,76 | -0.67% |
![]() | PENGU | 1,19 | 1,20 | 1,29 | -5.29% |
![]() | RSETH | 187.966,00 | 188.421,00 | 193.876,00 | -1.76% |
![]() | WLD | 35,98 | 35,98 | 37,35 | -2.54% |
![]() | RENDER | 138,48 | 138,79 | 144,73 | -3.48% |
![]() | SKY | 3,03 | 2,94 | 3,09 | 2.22% |
![]() | SEI | 11,71 | 11,63 | 12,21 | -1.98% |
![]() | BFUSD | 41,13 | 41,13 | 41,16 | 0.01% |
![]() | KHYPE | 1.873,63 | 1.866,15 | 1.914,63 | -0.79% |
![]() | TRUMP | 341,31 | 340,93 | 348,08 | -1.42% |
![]() | OSETH | 188.711,00 | 188.663,00 | 194.090,00 | -1.41% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,11 | 41,25 | -0.01% |
![]() | USDTB | 41,10 | 41,04 | 41,32 | -0.13% |
![]() | LSETH | 194.061,00 | 193.715,00 | 199.404,00 | -1.26% |
![]() | FET | 24,71 | 24,77 | 25,82 | -3.5% |
![]() | FIL | 92,94 | 92,88 | 96,97 | -1.66% |
![]() | PUMP | 0,180611 | 0,156751 | 0,183321 | 11.13% |
![]() | LBTC | 4.534.314,00 | 4.539.061,00 | 4.631.991,00 | -1.6% |
![]() | BONK | 0,000803 | 0,000806 | 0,000854 | -4.79% |
![]() | JUP | 19,91 | 19,94 | 20,80 | -3.71% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,84 | 0,86 | -1.96% |
![]() | QNT | 4.109,77 | 4.105,95 | 4.228,97 | -2.68% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,15 | 41,18 | 0.02% |
![]() | FORM | 151,75 | 145,95 | 153,63 | 2.36% |
![]() | XDC | 3,23 | 3,21 | 3,25 | 0.23% |
![]() | EZETH | 189.161,00 | 189.536,00 | 195.201,00 | -1.8% |
![]() | XAUT | 145.517,00 | 144.895,00 | 147.560,00 | -0.98% |
![]() | HASH | 1,10 | 1,02 | 1,17 | 1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 56,49 | 34,03% |
Falcon USD | USDF | 41,15 | 20,79% |
Pump.fun | PUMP | 0,180611 | 11,65% |
Mantle | MNT | 47,28 | 3,64% |
Four | FORM | 151,75 | 2,38% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,04% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.534.314,00 | 1,56% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 1,43% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 189.161,00 | 1,33% |
USDtb | USDTB | 41,10 | 0,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 56,49 | 33,91% |
Pump.fun | PUMP | 0,180611 | 11,13% |
Four | FORM | 151,75 | 2,36% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,22% |
Mantle | MNT | 47,28 | 2,95% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 1,18% |
LEO Token | LEO | 391,62 | 0,334490% |
sUSDS | SUSDS | 43,87 | 0,243230% |
USDS | USDS | 41,15 | 0,107240% |
XDC Network | XDC | 3,23 | 0,226000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 6,90 | -25,03% |
Ondo | ONDO | 37,79 | -6,06% |
Ethena | ENA | 28,46 | -5,52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | -5,29% |
Bonk | BONK | 0,000803 | -4,79% |
Hedera | HBAR | 8,75 | -3,97% |
Jupiter | JUP | 19,91 | -3,71% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 24,71 | -3,50% |
Render | RENDER | 138,48 | -3,48% |
Arbitrum | ARB | 20,20 | -3,45% |