Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.850.363,00 | 4.809.024,00 | 4.976.358,00 | 0.46% |
![]() | ETH | 174.327,00 | 169.907,00 | 176.953,00 | 0.83% |
![]() | XRP | 129,61 | 128,69 | 134,86 | -0.67% |
![]() | USDT | 40,71 | 40,68 | 40,76 | 0.07% |
![]() | BNB | 32.899,00 | 32.282,00 | 33.622,00 | 0.65% |
![]() | SOL | 7.213,76 | 7.215,44 | 7.592,57 | -3% |
![]() | USDC | 40,70 | 40,67 | 40,75 | 0.07% |
![]() | STETH | 173.818,00 | 169.536,00 | 176.966,00 | 0.56% |
![]() | DOGE | 9,29 | 9,20 | 9,81 | -2.9% |
![]() | TRX | 14,06 | 13,77 | 14,06 | 2.11% |
![]() | ADA | 32,14 | 31,90 | 33,90 | -1.99% |
![]() | WSTETH | 210.449,00 | 204.881,00 | 214.396,00 | 0.78% |
![]() | WBTC | 4.844.452,00 | 4.803.084,00 | 4.968.989,00 | 0.41% |
![]() | HYPE | 1.780,14 | 1.773,45 | 1.901,96 | -3.42% |
![]() | LINK | 873,65 | 865,79 | 915,81 | -3.03% |
![]() | XLM | 17,81 | 17,84 | 18,63 | -1.73% |
![]() | WBETH | 187.893,00 | 182.444,00 | 190.597,00 | 1.17% |
![]() | SUI | 150,86 | 150,07 | 161,91 | -4.66% |
![]() | WEETH | 186.649,00 | 182.057,00 | 190.050,00 | 0.66% |
![]() | BCH | 23.780,00 | 23.114,00 | 24.147,00 | 2.32% |
![]() | HBAR | 10,15 | 10,16 | 10,97 | -4.16% |
![]() | WETH | 174.265,00 | 169.912,00 | 177.312,00 | 0.8% |
![]() | USDE | 40,74 | 40,70 | 40,86 | 0.06% |
![]() | AVAX | 949,91 | 940,83 | 1.000,22 | -2.34% |
![]() | LTC | 4.972,66 | 4.987,07 | 5.195,15 | -2% |
![]() | TON | 138,17 | 134,54 | 139,65 | 1.53% |
![]() | LEO | 367,68 | 365,98 | 372,10 | 0.18% |
![]() | USDS | 40,70 | 40,63 | 40,73 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000535 | 0,000529 | 0,000566 | -3.67% |
![]() | BSC-USD | 40,74 | 40,41 | 40,85 | 0.14% |
![]() | UNI | 456,84 | 430,84 | 479,03 | 2.1% |
![]() | WBT | 1.831,76 | 1.821,14 | 1.877,81 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 4.848.883,00 | 4.810.281,00 | 4.979.316,00 | 0.41% |
![]() | DOT | 159,56 | 158,46 | 169,09 | -3.84% |
![]() | CRO | 6,80 | 6,59 | 7,03 | 2.43% |
![]() | ENA | 32,33 | 31,27 | 34,64 | 1.77% |
![]() | SUSDE | 48,27 | 48,25 | 48,41 | -0.11% |
![]() | XMR | 11.168,70 | 10.784,63 | 11.323,46 | 2.25% |
![]() | BGB | 180,17 | 177,43 | 183,46 | -0.54% |
![]() | PEPE | 0,000470 | 0,000467 | 0,000505 | -4.83% |
![]() | AAVE | 12.147,80 | 12.027,45 | 12.718,08 | -2.35% |
![]() | DAI | 40,71 | 40,68 | 40,77 | 0.09% |
![]() | TAO | 14.925,97 | 14.804,68 | 16.159,07 | -6.84% |
![]() | ETC | 924,18 | 905,96 | 962,74 | -2.49% |
![]() | NEAR | 107,91 | 107,56 | 115,07 | -3.14% |
![]() | MNT | 39,88 | 39,85 | 43,05 | -5.12% |
![]() | ONDO | 40,71 | 40,35 | 42,87 | -2.98% |
![]() | PI | 16,39 | 15,88 | 17,05 | 0.26% |
![]() | APT | 188,02 | 185,53 | 196,73 | -1.85% |
![]() | ICP | 223,27 | 221,44 | 233,99 | -3.11% |
![]() | OKB | 1.878,19 | 1.876,15 | 1.916,13 | -0.49% |
![]() | JITOSOL | 8.826,03 | 8.831,26 | 9.289,78 | -2.92% |
![]() | WETH | 174.484,00 | 169.734,00 | 177.556,00 | 0.77% |
![]() | KAS | 3,73 | 3,69 | 3,92 | -2.72% |
![]() | PENGU | 1,51 | 1,51 | 1,68 | -6.87% |
![]() | ARB | 18,28 | 18,01 | 19,51 | -3.43% |
![]() | BUIDL | 40,71 | 40,68 | 40,76 | 0.07% |
![]() | ALGO | 10,46 | 10,45 | 11,36 | -3.74% |
![]() | USD1 | 40,71 | 40,61 | 40,80 | 0.02% |
![]() | POL | 9,83 | 9,62 | 10,08 | -0.32% |
![]() | VET | 1,01 | 0,98 | 1,06 | -2.1% |
![]() | ATOM | 185,20 | 182,13 | 194,23 | -2.84% |
![]() | RETH | 197.918,00 | 193.002,00 | 201.337,00 | 0.64% |
![]() | BONK | 0,001050 | 0,001045 | 0,001162 | -6.39% |
![]() | GT | 676,06 | 674,05 | 692,25 | -1.04% |
![]() | RENDER | 155,61 | 153,86 | 164,89 | -3.53% |
![]() | FTN | 186,59 | 185,82 | 187,38 | 0.4% |
![]() | RSETH | 182.834,00 | 178.115,00 | 185.788,00 | 0.81% |
![]() | WLD | 41,57 | 41,38 | 44,99 | -5.86% |
![]() | SUSDS | 43,26 | 43,22 | 43,31 | 0.1% |
![]() | IP | 257,91 | 257,97 | 287,40 | -6.85% |
![]() | BNSOL | 7.716,18 | 7.713,68 | 8.089,06 | -2.8% |
![]() | FET | 28,53 | 27,98 | 30,24 | -2.19% |
![]() | SKY | 3,47 | 3,45 | 3,61 | -2.11% |
![]() | TRUMP | 365,33 | 361,71 | 387,02 | -3.5% |
![]() | SEI | 12,62 | 12,56 | 13,50 | -4.52% |
![]() | JLP | 208,47 | 207,95 | 212,51 | -0.6% |
![]() | FIL | 102,66 | 101,23 | 109,22 | -4.03% |
![]() | SPX | 72,31 | 72,41 | 81,08 | -8.42% |
![]() | QNT | 4.582,25 | 4.528,76 | 4.719,56 | -2.31% |
![]() | LBTC | 4.855.425,00 | 4.809.309,00 | 4.973.441,00 | 0.54% |
![]() | OSETH | 183.218,00 | 178.660,00 | 186.329,00 | 0.75% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -1.25% |
![]() | LSETH | 186.142,00 | 182.689,00 | 189.764,00 | 0.43% |
![]() | JUP | 20,49 | 20,24 | 22,12 | -5.66% |
![]() | METH | 185.817,00 | 180.836,00 | 189.007,00 | 0.76% |
![]() | KCS | 486,33 | 478,14 | 491,00 | 0.57% |
![]() | USDTB | 40,69 | 40,67 | 40,75 | 0.04% |
![]() | XDC | 3,57 | 3,56 | 3,69 | -1.17% |
![]() | LDO | 63,04 | 56,42 | 64,79 | 8.66% |
![]() | USDT0 | 40,74 | 40,61 | 40,78 | 0.15% |
![]() | INJ | 567,74 | 562,51 | 609,07 | -3.02% |
![]() | NEXO | 54,99 | 54,19 | 56,12 | -0.54% |
![]() | OP | 31,31 | 30,77 | 32,91 | -1.91% |
![]() | STX | 29,99 | 29,90 | 32,47 | -2.7% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,11 | 1,29 | -8.65% |
![]() | CRV | 38,57 | 38,52 | 41,60 | -2.99% |
![]() | FDUSD | 40,64 | 40,41 | 41,50 | 0.08% |
![]() | TIA | 71,51 | 71,29 | 77,89 | -3.84% |
![]() | EZETH | 183.742,00 | 179.108,00 | 186.893,00 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 63,04 | 8,73% |
WETH | WETH | 174.265,00 | 4,00% |
Ethena | ENA | 32,33 | 2,46% |
Cronos | CRO | 6,80 | 2,45% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.780,00 | 2,42% |
Uniswap | UNI | 456,84 | 2,22% |
TRON | TRX | 14,06 | 2,09% |
Monero | XMR | 11.168,70 | 2,07% |
Wrapped stETH | WSTETH | 210.449,00 | 1,32% |
Ethena USDe | USDE | 40,74 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 63,04 | 8,66% |
Cronos | CRO | 6,80 | 2,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.780,00 | 2,32% |
Monero | XMR | 11.168,70 | 2,25% |
TRON | TRX | 14,06 | 2,11% |
Uniswap | UNI | 456,84 | 2,10% |
Ethena | ENA | 32,33 | 1,77% |
Toncoin | TON | 138,17 | 1,53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 187.893,00 | 1,17% |
Ethereum | ETH | 174.327,00 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -8,65% |
SPX6900 | SPX | 72,31 | -8,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,51 | -6,87% |
Story | IP | 257,91 | -6,85% |
Bittensor | TAO | 14.925,97 | -6,84% |
Bonk | BONK | 0,001050 | -6,39% |
Worldcoin | WLD | 41,57 | -5,86% |
Jupiter | JUP | 20,49 | -5,66% |
Mantle | MNT | 39,88 | -5,12% |
Pepe | PEPE | 0,000470 | -4,83% |