Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.999.104,00 | 3.833.640,00 | 4.025.664,00 | 3.64% |
![]() | ETH | 90.737,00 | 75.193,00 | 94.872,00 | 20.47% |
![]() | USDT | 38,74 | 38,35 | 38,76 | 0.26% |
![]() | XRP | 92,71 | 85,18 | 93,34 | 8.49% |
![]() | BNB | 24.564,00 | 23.710,00 | 24.730,00 | 3.23% |
![]() | SOL | 6.554,37 | 5.948,55 | 6.553,23 | 9.48% |
![]() | USDC | 38,74 | 38,35 | 38,75 | 0.28% |
![]() | DOGE | 8,04 | 7,07 | 8,19 | 13.03% |
![]() | ADA | 30,70 | 27,73 | 31,41 | 10.06% |
![]() | TRX | 10,04 | 9,66 | 10,07 | 3.38% |
![]() | STETH | 90.490,00 | 75.140,00 | 94.487,00 | 20.4% |
![]() | SUI | 154,87 | 144,51 | 157,64 | 6.33% |
![]() | WBTC | 3.988.294,00 | 3.830.408,00 | 4.022.124,00 | 3.59% |
![]() | LINK | 626,20 | 573,47 | 642,97 | 8.85% |
![]() | AVAX | 899,61 | 799,43 | 910,56 | 10.73% |
![]() | WSTETH | 108.595,00 | 90.203,00 | 113.943,00 | 20.39% |
![]() | XLM | 11,74 | 10,57 | 11,77 | 10.42% |
![]() | SHIB | 0,000598 | 0,000518 | 0,000597 | 14.79% |
![]() | HBAR | 7,85 | 7,18 | 7,96 | 8.47% |
![]() | HYPE | 975,72 | 826,91 | 985,73 | 14.86% |
![]() | BCH | 16.004,90 | 15.849,81 | 16.546,55 | -0.19% |
![]() | TON | 126,86 | 120,28 | 129,92 | 5.08% |
![]() | LEO | 338,36 | 337,22 | 344,51 | -0.52% |
![]() | USDS | 38,74 | 38,34 | 38,75 | 0.27% |
![]() | LTC | 3.817,64 | 3.535,05 | 3.906,49 | 6.63% |
![]() | DOT | 180,37 | 162,87 | 181,19 | 9.21% |
![]() | WETH | 90.730,00 | 75.192,00 | 95.795,00 | 20.67% |
![]() | XMR | 11.812,76 | 11.192,35 | 11.791,38 | 2.46% |
![]() | PEPE | 0,000511 | 0,000351 | 0,000518 | 42.99% |
![]() | WEETH | 96.402,00 | 80.121,00 | 102.215,00 | 20.32% |
![]() | PI | 29,34 | 23,86 | 29,84 | 21.88% |
![]() | BGB | 175,18 | 166,91 | 178,21 | 4.66% |
![]() | BSC-USD | 38,68 | 38,35 | 39,01 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 4.000.898,00 | 3.830.879,00 | 4.041.150,00 | 3.85% |
![]() | USDE | 38,74 | 38,36 | 38,81 | 0.28% |
![]() | WBT | 1.175,36 | 1.121,22 | 1.179,92 | 4.83% |
![]() | UNI | 246,82 | 201,39 | 257,04 | 22.43% |
![]() | TAO | 16.711,96 | 15.333,48 | 17.398,45 | 6.78% |
![]() | APT | 220,25 | 195,73 | 225,38 | 11.44% |
![]() | NEAR | 112,29 | 95,87 | 115,05 | 17.13% |
![]() | DAI | 38,74 | 38,35 | 38,76 | 0.27% |
![]() | ONDO | 39,93 | 35,64 | 40,69 | 10.65% |
![]() | OKB | 2.092,07 | 1.994,34 | 2.134,49 | 4.46% |
![]() | AAVE | 8.111,83 | 7.226,57 | 8.487,75 | 11.04% |
![]() | SUSDS | 40,71 | 40,29 | 40,73 | 0.29% |
![]() | ETC | 742,46 | 666,56 | 758,90 | 10.48% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,66 | 3,95 | 5.3% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.28% |
![]() | TRUMP | 557,42 | 467,89 | 556,50 | 16.38% |
![]() | ICP | 206,97 | 187,14 | 210,75 | 10.12% |
![]() | KAS | 3,99 | 3,66 | 4,13 | 7.37% |
![]() | GT | 842,44 | 822,28 | 857,60 | 1.5% |
![]() | TKX | 1.278,03 | 1.151,95 | 1.282,63 | 10.7% |
![]() | MNT | 29,83 | 28,14 | 30,32 | 4.97% |
![]() | VET | 1,15 | 1,02 | 1,16 | 11.59% |
![]() | RENDER | 191,78 | 174,53 | 195,57 | 8.45% |
![]() | POL | 9,90 | 8,85 | 10,11 | 10.66% |
![]() | FET | 32,58 | 28,05 | 33,70 | 14.25% |
![]() | ENA | 14,65 | 11,67 | 14,99 | 22.77% |
![]() | ATOM | 188,81 | 167,78 | 188,67 | 11.92% |
![]() | USD1 | 38,74 | 38,37 | 39,11 | 0.19% |
![]() | LBTC | 3.991.078,00 | 3.830.070,00 | 4.024.379,00 | 3.72% |
![]() | SUSDE | 45,37 | 44,86 | 45,40 | 0.46% |
![]() | ALGO | 9,14 | 8,10 | 9,20 | 11.25% |
![]() | FIL | 116,53 | 106,15 | 118,67 | 9.28% |
![]() | S | 22,85 | 20,95 | 23,61 | 8.48% |
![]() | FTN | 168,67 | 167,04 | 168,82 | 0.45% |
![]() | TIA | 111,03 | 99,57 | 113,11 | 7.94% |
![]() | ARB | 14,63 | 12,79 | 15,09 | 13.93% |
![]() | BONK | 0,000850 | 0,000712 | 0,000847 | 17.32% |
![]() | JLP | 173,92 | 163,19 | 174,66 | 6.29% |
![]() | WLD | 44,32 | 38,39 | 44,75 | 13.23% |
![]() | FDUSD | 38,60 | 38,43 | 39,45 | 0.15% |
![]() | STX | 37,84 | 35,81 | 38,39 | 4.96% |
![]() | JUP | 20,01 | 17,56 | 20,30 | 13.1% |
![]() | MKR | 67.544,00 | 62.536,00 | 70.167,00 | 7.66% |
![]() | WETH | 90.626,00 | 75.325,00 | 95.639,00 | 20.29% |
![]() | KCS | 431,09 | 417,80 | 440,94 | 2.61% |
![]() | QNT | 3.696,35 | 3.585,52 | 3.802,10 | 2.19% |
![]() | BNSOL | 6.820,08 | 6.242,49 | 6.850,92 | 8.72% |
![]() | RSETH | 94.193,00 | 78.352,00 | 97.790,00 | 20.22% |
![]() | VIRTUAL | 78,86 | 61,27 | 83,38 | 25.97% |
![]() | FARTCOIN | 51,10 | 42,06 | 52,83 | 18.84% |
![]() | EOS | 33,09 | 32,12 | 34,24 | 1.32% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 1.78% |
![]() | NEXO | 49,59 | 47,28 | 50,56 | 1.88% |
![]() | IP | 181,26 | 154,57 | 204,50 | 17.12% |
![]() | OP | 28,68 | 24,26 | 29,53 | 17.5% |
![]() | SEI | 9,14 | 8,15 | 9,31 | 11.06% |
![]() | XDC | 2,96 | 2,88 | 3,00 | 2.09% |
![]() | IMX | 25,40 | 22,64 | 25,49 | 11.01% |
![]() | INJ | 457,19 | 402,73 | 465,12 | 13.02% |
![]() | SOLVBTC | 3.967.016,00 | 3.822.666,00 | 4.017.050,00 | 3.04% |
![]() | RETH | 102.624,00 | 85.298,00 | 107.405,00 | 20.31% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,30 | 39,01 | 0.3% |
![]() | GRT | 4,22 | 3,77 | 4,21 | 11.72% |
![]() | CRV | 30,05 | 27,82 | 30,98 | 5.97% |
![]() | FLOKI | 0,004013 | 0,003224 | 0,004006 | 22.5% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,52 | 0,61 | 6.09% |
![]() | LDO | 39,63 | 33,22 | 40,83 | 19.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000511 | 42,60% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,86 | 25,35% |
Uniswap | UNI | 246,82 | 22,55% |
Ethena | ENA | 14,65 | 22,37% |
FLOKI | FLOKI | 0,004013 | 22,14% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.402,00 | 21,83% |
Pi Network | PI | 29,34 | 21,46% |
Lido Staked Ether | STETH | 90.490,00 | 20,47% |
Ethereum | ETH | 90.737,00 | 20,42% |
Binance-Peg WETH | WETH | 90.626,00 | 20,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000511 | 42,99% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,86 | 25,97% |
Ethena | ENA | 14,65 | 22,77% |
FLOKI | FLOKI | 0,004013 | 22,50% |
Uniswap | UNI | 246,82 | 22,43% |
Pi Network | PI | 29,34 | 21,88% |
WETH | WETH | 90.730,00 | 20,67% |
Ethereum | ETH | 90.737,00 | 20,47% |
Lido Staked Ether | STETH | 90.490,00 | 20,40% |
Wrapped stETH | WSTETH | 108.595,00 | 20,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 338,36 | -0,520560% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.004,90 | -0,186830% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,68 | 0,062730% |
First Digital USD | FDUSD | 38,60 | 0,148740% |
USD1 | USD1 | 38,74 | 0,191300% |
Tether | USDT | 38,74 | 0,257300% |
Dai | DAI | 38,74 | 0,267690% |
USDS | USDS | 38,74 | 0,270660% |
USDC | USDC | 38,74 | 0,278700% |
Ethena USDe | USDE | 38,74 | 0,280960% |