GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.06.2026 16:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6661.89 | 6662.82 | 1.66% | |
| 110.28 | 110.37 | 2.62% | |
| 0 | 0 | 1.65% | |
| 6628.58 | 6629.50 | 1.66% | |
| 10671.96 | 10915.33 | 0.98% | |
| 21277.22 | 21830.67 | 0.98% | |
| 42687.83 | 43527.81 | 0.98% | |
| 44131.00 | 44798.00 | 0.74% | |
| 44021.83 | 45130.06 | 0.98% | |
| 3801.89 | 3805.35 | 0.98% | |
| 4869.08 | 4873.51 | 0.98% | |
| 6083.02 | 6088.55 | 0.98% | |
| 106719.58 | 108418.97 | 0.98% | |
| 216107.16 | 220309.49 | 0.98% | |
| 106719.58 | 109153.34 | 0.98% | |
| 44021.83 | 45130.06 | 0.98% | |
| 44021.83 | 45130.06 | 0.98% |

