GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.06.2026 21:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6612.13 | 6612.81 | 0.90% | |
| 109.14 | 109.24 | 1.57% | |
| 0 | 0 | 0.88% | |
| 6579.07 | 6579.75 | 0.90% | |
| 10645.15 | 10890.30 | 0.75% | |
| 21223.77 | 21780.61 | 0.75% | |
| 42580.61 | 43428.00 | 0.75% | |
| 44131.00 | 44798.00 | 0.74% | |
| 43911.25 | 45026.58 | 0.75% | |
| 3792.34 | 3796.62 | 0.75% | |
| 4856.85 | 4862.34 | 0.75% | |
| 6067.74 | 6074.59 | 0.75% | |
| 106451.52 | 108170.35 | 0.75% | |
| 215564.33 | 219804.29 | 0.75% | |
| 106451.52 | 108903.03 | 0.75% | |
| 43911.25 | 45026.58 | 0.75% | |
| 43911.25 | 45026.58 | 0.75% |

