Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.11.2025 11:45:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.20 | 42.21 | 0.25% | |
| 48.75 | 48.76 | 0.05% | |
| 55.39 | 55.41 | -0.07% | |
| 52.23 | 52.26 | 0.03% | |
| 29.90 | 29.91 | 0.26% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.52% | |
| 11.49 | 11.50 | 0.26% | |
| 27.35 | 27.37 | 0.30% | |
| 6.52 | 6.52 | 0.14% | |
| 4.40 | 4.41 | 0.05% | |
| 4.13 | 4.14 | 0.16% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 137.23 | 137.70 | 0.18% | |
| 2.43 | 2.43 | 0.24% | |
| 111.96 | 111.98 | 0.25% | |
| 11.24 | 11.27 | 0.24% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.22% | |
| 12.92 | 12.92 | 0.14% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.22% | |
| 2.28 | 2.28 | 0.40% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.08% | |
| 23.70 | 23.71 | -0.08% | |
| 7.89 | 7.89 | 0.25% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.21% | |
| 2.00 | 2.00 | 0.18% | |
| 11.46 | 11.46 | 0.14% | |
| 9.57 | 9.58 | 0.14% | |
| 5.92 | 5.92 | 0.19% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.25% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.24% | |
| 24.83 | 24.83 | 0.25% | |
| 24.87 | 24.87 | 0.25% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.10% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.24% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.25% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.20% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.19% | |
| 5.43 | 5.43 | 0.21% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.18% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.44% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.32% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.22% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.29% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.18% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.13% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.30% | |
| 10.10 | 10.11 | 0.38% | |
| 109.76 | 109.79 | 0.25% | |
| 12.49 | 12.50 | 0.16% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.01% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.87% | |
| 11.59 | 11.60 | 0.20% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.07% | |
| 32.37 | 32.38 | 0.27% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.25% | |
| 1.30 | 1.31 | 0.45% | |
| 1.36 | 1.36 | 0.25% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.10% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.25% | |
| 15.60 | 15.61 | 0.62% | |
| 14.31 | 14.31 | 0.55% | |
| 24.93 | 24.94 | 0.07% | |
| 11003.14 | 11003.14 | -0.63% | |
| 64.03 | 64.03 | 1.03% | |
| 1.1533 | 1.1535 | -0.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.282.712,00 TRY -1,39% | |
140.813,00 TRY -0,951180% | |
42,18 TRY -0,159310% | |
93,64 TRY -4,16% | |
40.715,00 TRY -1,85% | |
6.627,20 TRY -0,960350% | |
42,19 TRY -0,200420% |










