Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-02 05:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5604 | 38.5721 | 0.32% | |
43.5779 | 43.658 | 0.16% | |
51.3253 | 51.4059 | 0.22% | |
46.4359 | 46.4724 | 0.2% | |
27.8676 | 27.8841 | 0.45% | |
0.4688 | 0.469 | 0.05% | |
10.4961 | 10.5041 | 0.3% | |
24.7056 | 24.7209 | 0.69% | |
5.8345 | 5.838 | 0.34% | |
3.9616 | 3.9655 | 0.47% | |
3.6996 | 3.7035 | 0.45% | |
0.002655 | 0.002667 | 0% | |
125.6179 | 126.0631 | 0.12% | |
2.0809 | 2.0823 | 0.52% | |
101.8957 | 101.9266 | -0.05% | |
10.2789 | 10.2906 | 0.32% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.32% | |
10.642 | 10.6453 | 0.17% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4561 | 0.4562 | 0.37% | |
1.9675 | 1.9681 | 0.34% | |
0.1077 | 0.1077 | 0.35% | |
22.8371 | 22.844 | 0.6% | |
6.7967 | 6.7988 | 0.33% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.42% | |
1.7478 | 1.7483 | 0.43% | |
10.17 | 10.173 | 0.31% | |
8.7439 | 8.7556 | 0.34% | |
5.3033 | 5.3062 | 0.33% | |
0.0328 | 0.0328 | -0.02% | |
0.4429 | 0.443 | 0.32% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3331 | 22.3399 | 2.95% | |
0.0407 | 0.0407 | 0.32% | |
0.0092 | 0.0092 | 1.12% | |
0.0761 | 0.0761 | 0.32% | |
0.2893 | 0.2894 | 0.28% | |
0.7564 | 0.7566 | 0.34% | |
4.9714 | 4.9729 | 0.32% | |
0.2989 | 0.299 | 0.35% | |
54.3717 | 54.3882 | 0.34% | |
0.0269 | 0.0269 | 0.46% | |
0.0749 | 0.0749 | 0.32% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.32% | |
0.1284 | 0.1285 | 0.32% | |
4.1485 | 4.1498 | 0.34% | |
2.2397 | 2.2403 | 0.32% | |
0.7071 | 0.7074 | -0.06% | |
8.9268 | 8.9296 | 0.22% | |
99.7682 | 99.7984 | -0.07% | |
10.4869 | 10.4901 | 0.32% | |
0.6906 | 0.6908 | 0.39% | |
0.1361 | 0.1376 | 0.29% | |
10.1792 | 10.9471 | 0.3% | |
0.368 | 0.3764 | 0.13% | |
29.4377 | 29.4466 | 0.45% | |
0.003 | 0.003 | 0.32% | |
1.1509 | 1.1512 | 0.5% | |
1.2137 | 1.2141 | 1.46% | |
0.924 | 0.9242 | 0.35% | |
0.9138 | 0.914 | 0.32% | |
14.0475 | 14.0518 | 0.32% | |
12.9441 | 12.948 | 0.32% | |
22.2658 | 22.3172 | 0.09% | |
1200.81 | 1202.77 | 0.2% | |
1172.13 | 1181.51 | 0.65% | |
3736819 | 2.53% | ||
71014 | 1.94% | ||
38.58 | 0.01% | ||
85.4 | 0.74% | ||
23166 | 0% | ||
5799.9 | 1.12% | ||
38.51 | -0.03% | ||
6.998 | 4.27% | ||
27.27 | 2.85% | ||
9.383 | -1.58% | ||
71078 | 1.96% | ||
3739005.21 | 2.51% | ||
135.92 | 0.55% | ||
566.8 | 1.79% | ||
841.4 | 3.31% | ||
10.597 | 0.84% | ||
345.32 | -1.92% | ||
124.4 | 1.38% | ||
0.0005226 | 1.34% | ||
7.202 | 1.84% | ||
85432 | 2.2% | ||
38.56 | 0.01% | ||
14203 | -0.22% | ||
3446 | 5.49% | ||
784.3 | 4.03% | ||
161.5 | 2.36% | ||
71171 | 2.05% | ||
169.27 | 0.7% | ||
10445.01 | -3.52% | ||
38.59 | 0.03% | ||
1128.26 | 1.11% | ||
75848 | 2.08% | ||
3742076 | 2.47% | ||
0.00033977 | -1.23% | ||
212.5 | 1.94% | ||
38.56 | -0.02% | ||
205.4 | 0.19% | ||
13790 | -1.11% | ||
98.9 | 2.93% | ||
1980.42 | 0.21% | ||
40.49 | 0.01% | ||
35.27 | -0.15% | ||
839.69 | -1.86% | ||
192 | 0.08% | ||
6720 | 4.56% | ||
653 | 2.1% | ||
493.8 | -2.66% | ||
1228.07 | 1.22% | ||
28.5 | -0.29% | ||
3.47 | 1.52% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.742.044,00 TRY -2,51% | |
71.326,00 TRY -2,22% | |
38,58 TRY -0,199900% | |
85,94 TRY -0,97% | |
23.260,00 TRY -0,59% | |
5.813,37 TRY -1,25% | |
38,57 TRY -0,184580% |