Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-15 05:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.0294 | 38.0601 | 0.03% | |
43.0173 | 43.2049 | -0.23% | |
50.1016 | 50.2538 | 0.13% | |
46.5021 | 46.5567 | -0.31% | |
27.379 | 27.409 | -0.06% | |
0.4623 | 0.4628 | 0.03% | |
10.3507 | 10.3652 | 0.03% | |
23.9585 | 24.1073 | -0.03% | |
5.7685 | 5.7751 | -0.16% | |
3.8838 | 3.89 | -0.31% | |
3.5948 | 3.601 | -0.04% | |
0.00265 | 0.002662 | 0% | |
123.7784 | 124.2567 | 0.02% | |
2.0105 | 2.0135 | -0.02% | |
100.9005 | 100.982 | 0.03% | |
10.1212 | 10.1542 | 0.03% | |
0.029 | 0.0291 | 0.03% | |
10.3189 | 10.3273 | -0.1% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4422 | 0.4425 | 0.39% | |
1.8915 | 1.8931 | -0.08% | |
0.1049 | 0.105 | -0.25% | |
22.3966 | 22.4147 | 0.43% | |
6.4956 | 6.5009 | -0.11% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.06% | |
1.7165 | 1.7179 | -0.2% | |
10.0604 | 10.0685 | -0.26% | |
8.648 | 8.6626 | -0.19% | |
5.2004 | 5.2055 | 0.04% | |
0.0318 | 0.0318 | 0.04% | |
0.4329 | 0.4332 | 0.03% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.1436 | 22.1615 | 3.2% | |
0.0393 | 0.0393 | 0.47% | |
0.0088 | 0.0088 | 0.04% | |
0.0741 | 0.0742 | 0.03% | |
0.2859 | 0.2861 | -0.21% | |
0.7456 | 0.7462 | 0.02% | |
4.9021 | 4.906 | 0% | |
0.2968 | 0.297 | -0.28% | |
53.6154 | 53.6587 | 0.03% | |
0.0267 | 0.0267 | -0.29% | |
0.0734 | 0.0735 | 0.03% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.03% | |
0.1276 | 0.1277 | 0.03% | |
4.0805 | 4.0837 | 0.32% | |
2.1984 | 2.2001 | 0.03% | |
0.7005 | 0.7011 | -0.22% | |
8.6421 | 8.649 | 0.35% | |
98.7828 | 98.8625 | 0.03% | |
10.171 | 10.1792 | 0.03% | |
0.6666 | 0.6671 | -0.05% | |
0.1354 | 0.1358 | 0% | |
10.4399 | 10.4606 | 0.03% | |
0.367 | 0.3689 | -0.19% | |
28.8889 | 28.9123 | -0.02% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.03% | |
1.1334 | 1.1344 | 0.16% | |
1.1716 | 1.1725 | -0.24% | |
0.916 | 0.9168 | -0.19% | |
0.8856 | 0.8864 | 0.03% | |
13.8289 | 13.84 | -0.69% | |
12.7316 | 12.7419 | 0.03% | |
22.0024 | 22.0851 | -0.25% | |
3234036 | 1.01% | ||
62153 | 1.2% | ||
38.04 | 0.02% | ||
81.33 | 0.2% | ||
22307 | 0.03% | ||
4957.5 | -0.09% | ||
38.06 | -0.01% | ||
9.565 | -2.07% | ||
6.087 | -3.03% | ||
24.32 | 0.17% | ||
62153 | 1.29% | ||
3229850.08 | 0.76% | ||
358.88 | 0.38% | ||
761.4 | -0.2% | ||
483.9 | -0.31% | ||
9.207 | 1.21% | ||
38.04 | 0% | ||
110.8 | 3.26% | ||
83.62 | -1.85% | ||
6.345 | -0.04% | ||
0.000455 | -1.4% | ||
74350 | 0.69% | ||
12331 | -7.53% | ||
2969 | -0.33% | ||
140.3 | 0.41% | ||
609.74 | 4.4% | ||
164.33 | 0.71% | ||
38.01 | 0.05% | ||
62005 | 0.69% | ||
1057.13 | -0.03% | ||
8089.39 | 4.09% | ||
66116 | 1.05% | ||
205.1 | -0.06% | ||
3232906 | 1.06% | ||
38 | 0% | ||
0.00028161 | -0.27% | ||
1962.26 | -3.01% | ||
182.9 | -0.93% | ||
33.6734 | 2.15% | ||
856.77 | 0.1% | ||
80.6 | 0.43% | ||
39.82 | -0.02% | ||
1140.23 | -11.03% | ||
186.5 | -2.41% | ||
26.47 | -0.25% | ||
3.24 | -0.48% | ||
582.9 | -1.1% | ||
5264 | -1.94% | ||
152.6 | 4.1% | ||
9020 | -1.33% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.227.782,00 TRY -0,495440% | |
61.728,00 TRY -1,10% | |
38,04 TRY -0,080910% | |
80,87 TRY -1,58% | |
22.247,00 TRY -0,720360% | |
4.900,60 TRY -4,01% | |
38,04 TRY -0,054080% |