Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.11.2025 10:45:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.19 | 42.20 | 0.22% | |
| 48.73 | 48.74 | 0.01% | |
| 55.42 | 55.43 | -0.02% | |
| 52.21 | 52.24 | 0% | |
| 29.88 | 29.90 | 0.21% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.33% | |
| 11.49 | 11.50 | 0.23% | |
| 27.36 | 27.38 | 0.33% | |
| 6.52 | 6.52 | 0.09% | |
| 4.40 | 4.41 | 0.05% | |
| 4.13 | 4.13 | 0.13% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 137.21 | 137.69 | 0.18% | |
| 2.43 | 2.43 | 0.22% | |
| 111.92 | 111.95 | 0.22% | |
| 11.24 | 11.27 | 0.22% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.20% | |
| 12.94 | 12.95 | 0.33% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.17% | |
| 2.27 | 2.27 | 0.36% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.05% | |
| 23.66 | 23.67 | -0.26% | |
| 7.89 | 7.89 | 0.23% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.21% | |
| 2.00 | 2.00 | 0.13% | |
| 11.45 | 11.45 | 0.11% | |
| 9.56 | 9.57 | 0.09% | |
| 5.92 | 5.92 | 0.16% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.22% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.14% | |
| 24.82 | 24.83 | 0.22% | |
| 24.86 | 24.87 | 0.22% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.07% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.22% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.22% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.20% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.16% | |
| 5.43 | 5.43 | 0.21% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.12% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.42% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.27% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.19% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.28% | |
| 4.54 | 4.54 | 0.10% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.23% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.24% | |
| 10.10 | 10.11 | 0.38% | |
| 109.73 | 109.76 | 0.22% | |
| 12.49 | 12.49 | 0.13% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.15% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.87% | |
| 11.58 | 11.60 | 0.17% | |
| 0.42 | 0.42 | 0% | |
| 32.36 | 32.37 | 0.24% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.22% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.38% | |
| 1.36 | 1.36 | 0.22% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.21% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.22% | |
| 15.60 | 15.60 | 0.59% | |
| 14.30 | 14.31 | 0.53% | |
| 24.91 | 24.93 | 0.01% | |
| 11083.63 | 11083.63 | 0.09% | |
| 64.00 | 64.00 | 0.98% | |
| 1.1531 | 1.1532 | -0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.296.879,00 TRY -0,983500% | |
141.405,00 TRY -0,428950% | |
42,18 TRY -0,141510% | |
93,92 TRY -4,04% | |
40.873,00 TRY -1,97% | |
6.623,61 TRY -0,967570% | |
42,19 TRY -0,188730% |









